Which wrapped BTC is posted as collateral
Which wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?
CbBTC accounts for 60.9% and LBTC for 4.4% of total.
Source: Aave v3, Morpho Blue, Spark — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cbBTC | LBTC |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 51% | 5.3% |
| 2026-01-03 | 51% | 5.3% |
| 2026-01-05 | 51% | 5.3% |
| 2026-01-07 | 51% | 5.3% |
| 2026-01-09 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-11 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-13 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-15 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-17 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-19 | 52% | 5.4% |
| 2026-01-21 | 51% | 5.5% |
| 2026-01-23 | 52% | 5.4% |
| 2026-01-25 | 52% | 5.3% |
| 2026-01-27 | 53% | 5.5% |
| 2026-01-29 | 52% | 6.1% |
| 2026-01-31 | 52% | 6.3% |
| 2026-02-02 | 52% | 6.3% |
| 2026-02-04 | 53% | 6.3% |
| 2026-02-06 | 54% | 6.1% |
| 2026-02-08 | 55% | 6.2% |
| 2026-02-10 | 55% | 5.8% |
| 2026-02-12 | 55% | 5.5% |
| 2026-02-14 | 55% | 5.6% |
| 2026-02-16 | 55% | 5.4% |
| 2026-02-18 | 56% | 5.3% |
| 2026-02-20 | 56% | 5.2% |
| 2026-02-22 | 56% | 5.1% |
| 2026-02-24 | 56% | 5.2% |
| 2026-02-26 | 56% | 5.3% |
| 2026-02-28 | 56% | 5.3% |
| 2026-03-02 | 56% | 5.4% |
| 2026-03-04 | 55% | 5.5% |
| 2026-03-06 | 56% | 5.3% |
| 2026-03-08 | 56% | 5.3% |
| 2026-03-10 | 56% | 5.3% |
| 2026-03-12 | 56% | 5.2% |
| 2026-03-14 | 56% | 5.2% |
| 2026-03-16 | 55% | 5.2% |
| 2026-03-18 | 55% | 5.2% |
| 2026-03-20 | 56% | 5.1% |
| 2026-03-22 | 56% | 5.1% |
| 2026-03-24 | 56% | 5.1% |
| 2026-03-26 | 56% | 5.1% |
| 2026-03-28 | 56% | 5.1% |
| 2026-03-30 | 55% | 5.2% |
| 2026-04-01 | 56% | 5.1% |
| 2026-04-03 | 56% | 5.0% |
| 2026-04-05 | 56% | 5.0% |
| 2026-04-07 | 56% | 4.8% |
| 2026-04-09 | 56% | 4.7% |
| 2026-04-11 | 56% | 4.8% |
| 2026-04-13 | 56% | 4.8% |
| 2026-04-15 | 56% | 4.6% |
| 2026-04-17 | 56% | 5.0% |
| 2026-04-19 | 53% | 5.4% |
| 2026-04-21 | 54% | 5.7% |
| 2026-04-23 | 55% | 5.6% |
| 2026-04-25 | 55% | 5.7% |
| 2026-04-27 | 55% | 5.6% |
| 2026-04-29 | 55% | 5.6% |
| 2026-05-01 | 55% | 5.6% |
| 2026-05-03 | 55% | 5.6% |
| 2026-05-05 | 54% | 5.8% |
| 2026-05-07 | 55% | 5.7% |
| 2026-05-09 | 57% | 5.4% |
| 2026-05-11 | 57% | 5.6% |
| 2026-05-13 | 56% | 5.7% |
| 2026-05-15 | 56% | 5.9% |
| 2026-05-17 | 57% | 5.3% |
| 2026-05-19 | 57% | 5.5% |
| 2026-05-21 | 57% | 5.5% |
| 2026-05-23 | 57% | 5.5% |
| 2026-05-25 | 57% | 5.2% |
| 2026-05-27 | 57% | 5.2% |
| 2026-05-29 | 58% | 5.2% |
| 2026-05-31 | 58% | 5.3% |
| 2026-06-02 | 59% | 5.2% |
| 2026-06-04 | 58% | 5.6% |
| 2026-06-06 | 58% | 5.8% |
| 2026-06-08 | 58% | 5.8% |
| 2026-06-10 | 58% | 5.8% |
| 2026-06-12 | 57% | 5.8% |
| 2026-06-14 | 57% | 5.8% |
| 2026-06-16 | 57% | 5.9% |
| 2026-06-18 | 57% | 5.9% |
| 2026-06-20 | 57% | 5.9% |
| 2026-06-22 | 57% | 5.8% |
| 2026-06-24 | 57% | 5.8% |
| 2026-06-26 | 59% | 5.6% |
| 2026-06-28 | 59% | 5.6% |
| 2026-06-30 | 59% | 5.5% |
| 2026-07-02 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-04 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-06 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-08 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-10 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-12 | 59% | 5.5% |
| 2026-07-14 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-16 | 60% | 5.4% |
| 2026-07-18 | 60% | 5.4% |
| 2026-07-20 | 60% | 5.4% |
| 2026-07-22 | 59% | 5.4% |
| 2026-07-24 | 59% | 5.3% |
| 2026-07-26 | 59% | 5.3% |
| 2026-07-28 | 60% | 5.3% |
| 2026-07-30 | 59% | 5.3% |
| 2026-08-01 | 59% | 5.3% |
| 2026-08-03 | 59% | 5.3% |
| 2026-08-05 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-07 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-09 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-11 | 59% | 5.0% |
| 2026-08-13 | 59% | 5.0% |
| 2026-08-15 | 59% | 5.1% |
| 2026-08-17 | 59% | 5.0% |
| 2026-08-19 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-21 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-23 | 61% | 5.0% |
| 2026-08-25 | 61% | 5.0% |
| 2026-08-27 | 61% | 5.0% |
| 2026-08-29 | 60% | 5.0% |
| 2026-08-31 | 61% | 4.9% |
| 2026-09-02 | 61% | 4.9% |
| 2026-09-04 | 61% | 4.8% |
| 2026-09-06 | 61% | 4.9% |
| 2026-09-08 | 61% | 4.8% |
| 2026-09-10 | 61% | 4.6% |
| 2026-09-12 | 61% | 4.7% |
| 2026-09-14 | 61% | 4.6% |
| 2026-09-16 | 61% | 4.6% |
| 2026-09-18 | 61% | 4.4% |
| 2026-09-20 | 61% | 4.4% |
| 2026-09-22 | 61% | 4.4% |
| 2026-09-24 | 61% | 4.4% |
| 2026-09-26 | 61% | 4.4% |
Also as: levels, linear
Related
- ResearchWrapped BTC as DeFi collateral: two venues hold 77% of what is coveredOf 120k BTC of wrapped Bitcoin pledged as collateral at the venues this site indexes, 93k sits at Aave v3 on Ethereum and Morpho Blue on Base. Those two venues set risk parameters through different processes.
- LendingChartWrapped BTC posted as lending collateralWhich lending venues actually hold wrapped BTC as collateral?
- LendingChartWrapped BTC collateral by lending protocolIs wrapped BTC collateral concentrating in fewer protocols?