Which wrapped BTC is posted as collateral

Which wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?

Date against each series, in btc.
DateWBTCSolvBTCOther wrappers
2026-01-0146.1k BTC67 BTC454 BTC
2026-01-0346.1k BTC67 BTC454 BTC
2026-01-0546.1k BTC67 BTC414 BTC
2026-01-0746.2k BTC67 BTC414 BTC
2026-01-0946.2k BTC67 BTC414 BTC
2026-01-1146.2k BTC67 BTC414 BTC
2026-01-1346.4k BTC67 BTC414 BTC
2026-01-1546.3k BTC67 BTC490 BTC
2026-01-1746.3k BTC67 BTC490 BTC
2026-01-1946.4k BTC67 BTC490 BTC
2026-01-2146.3k BTC67 BTC490 BTC
2026-01-2346.5k BTC67 BTC490 BTC
2026-01-2546.2k BTC67 BTC450 BTC
2026-01-2745.5k BTC67 BTC450 BTC
2026-01-2945.9k BTC67 BTC448 BTC
2026-01-3145.4k BTC67 BTC448 BTC
2026-02-0245.0k BTC67 BTC270 BTC
2026-02-0444.6k BTC67 BTC540 BTC
2026-02-0644.8k BTC67 BTC540 BTC
2026-02-0844.7k BTC67 BTC638 BTC
2026-02-1044.7k BTC67 BTC698 BTC
2026-02-1244.9k BTC67 BTC663 BTC
2026-02-1444.8k BTC67 BTC660 BTC
2026-02-1644.9k BTC67 BTC660 BTC
2026-02-1844.9k BTC67 BTC660 BTC
2026-02-2044.1k BTC67 BTC660 BTC
2026-02-2243.9k BTC67 BTC660 BTC
2026-02-2443.6k BTC67 BTC586 BTC
2026-02-2643.7k BTC67 BTC586 BTC
2026-02-2843.9k BTC67 BTC586 BTC
2026-03-0243.7k BTC67 BTC586 BTC
2026-03-0443.8k BTC67 BTC586 BTC
2026-03-0643.5k BTC67 BTC536 BTC
2026-03-0843.5k BTC67 BTC536 BTC
2026-03-1044.0k BTC67 BTC536 BTC
2026-03-1243.9k BTC67 BTC536 BTC
2026-03-1443.9k BTC67 BTC536 BTC
2026-03-1644.0k BTC67 BTC422 BTC
2026-03-1844.1k BTC67 BTC422 BTC
2026-03-2043.3k BTC52 BTC297 BTC
2026-03-2243.3k BTC52 BTC297 BTC
2026-03-2443.4k BTC52 BTC272 BTC
2026-03-2643.4k BTC52 BTC352 BTC
2026-03-2843.6k BTC52 BTC352 BTC
2026-03-3043.6k BTC52 BTC352 BTC
2026-04-0143.5k BTC52 BTC348 BTC
2026-04-0343.9k BTC52 BTC317 BTC
2026-04-0543.8k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-0743.7k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-0943.5k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-1143.3k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-1343.1k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-1543.2k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-1743.1k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-1938.2k BTC52 BTC349 BTC
2026-04-2136.8k BTC52 BTC348 BTC
2026-04-2336.1k BTC52 BTC346 BTC
2026-04-2536.1k BTC49 BTC346 BTC
2026-04-2736.1k BTC49 BTC345 BTC
2026-04-2935.8k BTC49 BTC345 BTC
2026-05-0136.2k BTC49 BTC345 BTC
2026-05-0336.4k BTC49 BTC345 BTC
2026-05-0536.4k BTC49 BTC245 BTC
2026-05-0736.4k BTC46 BTC245 BTC
2026-05-0936.4k BTC46 BTC245 BTC
2026-05-1136.5k BTC46 BTC220 BTC
2026-05-1336.6k BTC46 BTC220 BTC
2026-05-1536.6k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-1736.7k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-1936.9k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-2137.1k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-2337.2k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-2537.2k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-2737.0k BTC40 BTC132 BTC
2026-05-2937.4k BTC36 BTC153 BTC
2026-05-3137.5k BTC36 BTC167 BTC
2026-06-0237.1k BTC36 BTC179 BTC
2026-06-0437.9k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-0637.5k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-0837.4k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-1037.1k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-1237.8k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-1438.1k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-1638.2k BTC36 BTC180 BTC
2026-06-1838.3k BTC36 BTC179 BTC
2026-06-2038.6k BTC36 BTC181 BTC
2026-06-2238.5k BTC36 BTC181 BTC
2026-06-2438.5k BTC36 BTC179 BTC
2026-06-2638.2k BTC36 BTC182 BTC
2026-06-2838.3k BTC36 BTC181 BTC
2026-06-3038.5k BTC36 BTC181 BTC
2026-07-0238.5k BTC36 BTC181 BTC
2026-07-0438.9k BTC36 BTC181 BTC
2026-07-0638.8k BTC36 BTC181 BTC
2026-07-0838.7k BTC36 BTC182 BTC
2026-07-1038.6k BTC36 BTC182 BTC
2026-07-1238.6k BTC36 BTC182 BTC
2026-07-1438.6k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-1638.3k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-1838.4k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-2038.5k BTC36 BTC164 BTC
2026-07-2239.1k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-2439.5k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-2639.5k BTC36 BTC184 BTC
2026-07-2839.8k BTC36 BTC195 BTC
2026-07-3039.7k BTC36 BTC195 BTC
2026-08-0140.1k BTC36 BTC195 BTC
2026-08-0340.3k BTC36 BTC195 BTC
2026-08-0540.2k BTC36 BTC200 BTC
2026-08-0740.2k BTC36 BTC240 BTC
2026-08-0940.3k BTC36 BTC240 BTC
2026-08-1140.5k BTC36 BTC236 BTC
2026-08-1340.8k BTC36 BTC236 BTC
2026-08-1540.9k BTC36 BTC222 BTC
2026-08-1741.0k BTC36 BTC226 BTC
2026-08-1941.1k BTC36 BTC226 BTC
2026-08-2140.1k BTC36 BTC217 BTC
2026-08-2339.2k BTC36 BTC217 BTC
2026-08-2539.2k BTC36 BTC223 BTC
2026-08-2739.0k BTC36 BTC229 BTC
2026-08-2939.2k BTC36 BTC230 BTC
2026-08-3139.1k BTC36 BTC230 BTC
2026-09-0239.1k BTC36 BTC230 BTC
2026-09-0439.2k BTC36 BTC230 BTC
2026-09-0639.2k BTC36 BTC230 BTC
2026-09-0839.3k BTC36 BTC201 BTC
2026-09-1039.5k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-1239.6k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-1439.7k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-1639.9k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-1840.2k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-2040.3k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-2240.4k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-2440.4k BTC36 BTC189 BTC
2026-09-2640.4k BTC36 BTC189 BTC

Also as: share of total

XLinkedIn

Related