Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 70,659 BTC. BTCB accounts for 92.4% and cirBTC for 7.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | BTCB |
|---|---|
| 2025-09-28 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 |
| 2025-10-10 | 100 |
| 2025-10-13 | 100 |
| 2025-10-16 | 100 |
| 2025-10-19 | 100 |
| 2025-10-22 | 100 |
| 2025-10-25 | 100 |
| 2025-10-28 | 100 |
| 2025-10-31 | 100 |
| 2025-11-03 | 100 |
| 2025-11-06 | 100 |
| 2025-11-09 | 100 |
| 2025-11-12 | 100 |
| 2025-11-15 | 100 |
| 2025-11-18 | 100 |
| 2025-11-21 | 100 |
| 2025-11-24 | 100 |
| 2025-11-27 | 100 |
| 2025-11-30 | 100 |
| 2025-12-03 | 100 |
| 2025-12-06 | 100 |
| 2025-12-09 | 100 |
| 2025-12-12 | 100 |
| 2025-12-15 | 100 |
| 2025-12-18 | 100 |
| 2025-12-21 | 100 |
| 2025-12-24 | 100 |
| 2025-12-27 | 100 |
| 2025-12-30 | 100 |
| 2026-01-02 | 100 |
| 2026-01-05 | 100 |
| 2026-01-08 | 100 |
| 2026-01-11 | 100 |
| 2026-01-14 | 100 |
| 2026-01-17 | 100 |
| 2026-01-20 | 100 |
| 2026-01-23 | 100 |
| 2026-01-26 | 100 |
| 2026-01-29 | 100 |
| 2026-02-01 | 100 |
| 2026-02-04 | 100 |
| 2026-02-07 | 100 |
| 2026-02-10 | 100 |
| 2026-02-13 | 100 |
| 2026-02-16 | 100 |
| 2026-02-19 | 100 |
| 2026-02-22 | 100 |
| 2026-02-25 | 100 |
| 2026-02-28 | 100 |
| 2026-03-03 | 100 |
| 2026-03-06 | 100 |
| 2026-03-09 | 100 |
| 2026-03-12 | 100 |
| 2026-03-15 | 100 |
| 2026-03-18 | 100 |
| 2026-03-21 | 100 |
| 2026-03-24 | 100 |
| 2026-03-27 | 100 |
| 2026-03-30 | 100 |
| 2026-04-02 | 100 |
| 2026-04-05 | 100 |
| 2026-04-08 | 100 |
| 2026-04-11 | 100 |
| 2026-04-14 | 100 |
| 2026-04-17 | 100 |
| 2026-04-20 | 100 |
| 2026-04-23 | 100 |
| 2026-04-26 | 100 |
| 2026-04-29 | 100 |
| 2026-05-02 | 100 |
| 2026-05-05 | 100 |
| 2026-05-08 | 100 |
| 2026-05-11 | 100 |
| 2026-05-14 | 100 |
| 2026-05-17 | 100 |
| 2026-05-20 | 100 |
| 2026-05-23 | 100 |
| 2026-05-26 | 100 |
| 2026-05-29 | 100 |
| 2026-06-01 | 100 |
| 2026-06-04 | 100 |
| 2026-06-07 | 100 |
| 2026-06-10 | 100 |
| 2026-06-13 | 100 |
| 2026-06-16 | 100 |
| 2026-06-19 | 100 |
| 2026-06-22 | 100 |
| 2026-06-25 | 100 |
| 2026-06-28 | 100 |
| 2026-07-01 | 100 |
| 2026-07-04 | 100 |
| 2026-07-07 | 100 |
| 2026-07-10 | 100 |
| 2026-07-13 | 100 |
| 2026-07-16 | 100 |
| 2026-07-19 | 100 |
| 2026-07-22 | 100 |
| 2026-07-25 | 100 |
| 2026-07-28 | 100 |
| 2026-07-31 | 100 |
| 2026-08-03 | 100 |
| 2026-08-06 | 100 |
| 2026-08-09 | 100 |
| 2026-08-12 | 100 |
| 2026-08-15 | 100 |
| 2026-08-18 | 100 |
| 2026-08-21 | 100 |
| 2026-08-24 | 100 |
| 2026-08-27 | 100 |
| 2026-08-30 | 100 |
| 2026-09-02 | 100 |
| 2026-09-05 | 100 |
| 2026-09-08 | 100 |
| 2026-09-11 | 100 |
| 2026-09-14 | 100 |
| 2026-09-17 | 100 |
| 2026-09-20 | 100 |
| 2026-09-23 | 100 |
| 2026-09-26 | 100 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear