Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DatecbBTCechoBTCFBTCIBTC
2025-09-2857.3k BTC0 BTC1.3k BTC12 BTC
2025-10-0159.0k BTC0 BTC1.3k BTC12 BTC
2025-10-0460.0k BTC0 BTC1.3k BTC12 BTC
2025-10-0762.9k BTC0 BTC1.1k BTC13 BTC
2025-10-1064.6k BTC0 BTC1.2k BTC13 BTC
2025-10-1365.1k BTC0 BTC1.2k BTC13 BTC
2025-10-1665.7k BTC0 BTC1.1k BTC13 BTC
2025-10-1965.2k BTC0 BTC887 BTC13 BTC
2025-10-2266.6k BTC0 BTC943 BTC17 BTC
2025-10-2566.5k BTC0 BTC972 BTC17 BTC
2025-10-2866.9k BTC0 BTC1.0k BTC17 BTC
2025-10-3167.6k BTC0 BTC1.0k BTC9.7 BTC
2025-11-0368.0k BTC0 BTC1.1k BTC9.0 BTC
2025-11-0669.3k BTC0 BTC1.1k BTC7.3 BTC
2025-11-0969.6k BTC0 BTC1.0k BTC7.3 BTC
2025-11-1269.2k BTC0 BTC1.1k BTC7.3 BTC
2025-11-1569.6k BTC0 BTC1.1k BTC7.3 BTC
2025-11-1869.8k BTC0 BTC1.1k BTC7.3 BTC
2025-11-2168.3k BTC0 BTC899 BTC7.3 BTC
2025-11-2469.6k BTC0 BTC906 BTC7.3 BTC
2025-11-2770.3k BTC0 BTC894 BTC7.3 BTC
2025-11-3067.5k BTC0 BTC912 BTC7.3 BTC
2025-12-0366.9k BTC0 BTC867 BTC7.3 BTC
2025-12-0668.0k BTC0 BTC888 BTC7.3 BTC
2025-12-0968.1k BTC0 BTC1.4k BTC7.3 BTC
2025-12-1269.0k BTC0 BTC1.3k BTC7.3 BTC
2025-12-1569.6k BTC0 BTC1.2k BTC7.3 BTC
2025-12-1870.3k BTC0 BTC841 BTC7.3 BTC
2025-12-2169.8k BTC0 BTC870 BTC7.3 BTC
2025-12-2469.1k BTC0 BTC844 BTC7.3 BTC
2025-12-2769.7k BTC0 BTC881 BTC7.3 BTC
2025-12-3069.7k BTC0 BTC826 BTC7.3 BTC
2026-01-0272.6k BTC0 BTC839 BTC7.3 BTC
2026-01-0572.6k BTC0 BTC850 BTC7.3 BTC
2026-01-0872.4k BTC0 BTC855 BTC7.3 BTC
2026-01-1172.7k BTC0 BTC768 BTC7.3 BTC
2026-01-1472.8k BTC0 BTC827 BTC7.3 BTC
2026-01-1773.4k BTC0 BTC845 BTC7.3 BTC
2026-01-2073.5k BTC0 BTC820 BTC5.7 BTC
2026-01-2374.4k BTC0 BTC831 BTC4.3 BTC
2026-01-2675.3k BTC0 BTC821 BTC4.3 BTC
2026-01-2976.4k BTC0 BTC835 BTC4.3 BTC
2026-02-0174.4k BTC0 BTC835 BTC2.0 BTC
2026-02-0477.1k BTC0 BTC855 BTC2.0 BTC
2026-02-0783.3k BTC0 BTC975 BTC2.0 BTC
2026-02-1083.2k BTC0 BTC1.0k BTC2.0 BTC
2026-02-1384.9k BTC0.1 BTC979 BTC2.0 BTC
2026-02-1685.0k BTC0.1 BTC966 BTC2.0 BTC
2026-02-1984.4k BTC0.1 BTC1.0k BTC2.0 BTC
2026-02-2283.5k BTC0.1 BTC1.0k BTC2.0 BTC
2026-02-2585.0k BTC0.1 BTC947 BTC2.0 BTC
2026-02-2884.5k BTC0.1 BTC935 BTC2.0 BTC
2026-03-0384.0k BTC0.1 BTC905 BTC2.0 BTC
2026-03-0683.7k BTC0.1 BTC923 BTC2.0 BTC
2026-03-0983.9k BTC0.1 BTC841 BTC2.0 BTC
2026-03-1283.8k BTC0.1 BTC871 BTC2.0 BTC
2026-03-1584.3k BTC0.1 BTC894 BTC2.0 BTC
2026-03-1883.1k BTC0.1 BTC760 BTC2.0 BTC
2026-03-2183.7k BTC0.1 BTC614 BTC2.0 BTC
2026-03-2484.0k BTC0.1 BTC735 BTC2.0 BTC
2026-03-2784.5k BTC0.1 BTC739 BTC2.0 BTC
2026-03-3084.5k BTC20 BTC743 BTC2.0 BTC
2026-04-0284.7k BTC152 BTC762 BTC2.0 BTC
2026-04-0584.9k BTC502 BTC703 BTC2.0 BTC
2026-04-0882.8k BTC502 BTC741 BTC2.0 BTC
2026-04-1183.0k BTC505 BTC687 BTC2.0 BTC
2026-04-1484.0k BTC505 BTC718 BTC2.0 BTC
2026-04-1783.3k BTC509 BTC734 BTC2.0 BTC
2026-04-2073.1k BTC509 BTC742 BTC2.0 BTC
2026-04-2372.7k BTC509 BTC754 BTC2.0 BTC
2026-04-2673.3k BTC509 BTC721 BTC2.0 BTC
2026-04-2973.9k BTC509 BTC739 BTC2.0 BTC
2026-05-0273.8k BTC509 BTC709 BTC2.0 BTC
2026-05-0573.5k BTC509 BTC609 BTC2.0 BTC
2026-05-0877.8k BTC509 BTC562 BTC2.0 BTC
2026-05-1178.4k BTC509 BTC538 BTC2.0 BTC
2026-05-1477.1k BTC509 BTC538 BTC2.0 BTC
2026-05-1777.6k BTC509 BTC488 BTC2.0 BTC
2026-05-2077.8k BTC554 BTC488 BTC2.0 BTC
2026-05-2378.9k BTC554 BTC456 BTC2.0 BTC
2026-05-2679.6k BTC554 BTC456 BTC2.0 BTC
2026-05-2981.6k BTC554 BTC468 BTC2.0 BTC
2026-06-0182.9k BTC554 BTC495 BTC2.0 BTC
2026-06-0482.8k BTC554 BTC513 BTC2.0 BTC
2026-06-0784.2k BTC554 BTC636 BTC2.0 BTC
2026-06-1082.7k BTC554 BTC515 BTC2.0 BTC
2026-06-1382.3k BTC554 BTC515 BTC2.0 BTC
2026-06-1682.3k BTC554 BTC515 BTC2.0 BTC
2026-06-1982.7k BTC554 BTC485 BTC2.0 BTC
2026-06-2282.7k BTC554 BTC490 BTC2.0 BTC
2026-06-2585.8k BTC554 BTC498 BTC2.0 BTC
2026-06-2887.1k BTC554 BTC480 BTC2.0 BTC
2026-07-0188.1k BTC554 BTC483 BTC2.0 BTC
2026-07-0488.8k BTC554 BTC476 BTC2.0 BTC
2026-07-0788.4k BTC554 BTC484 BTC2.0 BTC
2026-07-1091.4k BTC554 BTC474 BTC2.0 BTC
2026-07-1391.8k BTC554 BTC478 BTC2.0 BTC
2026-07-1691.7k BTC554 BTC487 BTC2.0 BTC
2026-07-1991.8k BTC554 BTC488 BTC2.0 BTC
2026-07-2291.9k BTC554 BTC498 BTC2.0 BTC
2026-07-2591.8k BTC554 BTC478 BTC2.0 BTC
2026-07-2893.4k BTC554 BTC475 BTC2.0 BTC
2026-07-3192.7k BTC554 BTC474 BTC2.0 BTC
2026-08-0393.0k BTC554 BTC489 BTC2.0 BTC
2026-08-0693.1k BTC554 BTC497 BTC2.0 BTC
2026-08-0993.3k BTC554 BTC485 BTC2.0 BTC
2026-08-1293.9k BTC554 BTC494 BTC2.0 BTC
2026-08-1593.4k BTC554 BTC474 BTC2.0 BTC
2026-08-1893.9k BTC554 BTC476 BTC2.0 BTC
2026-08-2194.4k BTC554 BTC477 BTC2.0 BTC
2026-08-2494.2k BTC554 BTC482 BTC2.0 BTC
2026-08-2794.3k BTC554 BTC491 BTC2.0 BTC
2026-08-3095.0k BTC554 BTC492 BTC2.0 BTC
2026-09-0295.4k BTC554 BTC503 BTC2.0 BTC
2026-09-0596.7k BTC554 BTC468 BTC2.0 BTC
2026-09-0895.0k BTC554 BTC491 BTC2.0 BTC
2026-09-1196.0k BTC554 BTC500 BTC2.0 BTC
2026-09-1495.7k BTC554 BTC514 BTC2.0 BTC
2026-09-1796.1k BTC554 BTC383 BTC2.0 BTC
2026-09-2095.0k BTC554 BTC348 BTC2.0 BTC
2026-09-2394.5k BTC554 BTC322 BTC2.0 BTC
2026-09-2693.8k BTC554 BTC337 BTC2.0 BTC

Related