Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 94,796 BTC. cbBTC accounts for 99.0% and HBTC for 1.0% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cbBTC | HBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 57.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-01 | 59.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-04 | 60.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-07 | 62.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-10 | 64.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-13 | 65.1k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-16 | 65.7k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-19 | 65.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-22 | 66.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-25 | 66.5k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-28 | 66.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-31 | 67.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-03 | 68.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-06 | 69.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-09 | 69.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-12 | 69.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-15 | 69.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-18 | 69.8k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-21 | 68.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-24 | 69.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-27 | 70.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-30 | 67.5k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-03 | 66.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-06 | 68.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-09 | 68.1k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-12 | 69.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-15 | 69.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-18 | 70.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-21 | 69.8k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-24 | 69.1k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-27 | 69.7k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-30 | 69.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-02 | 72.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-05 | 72.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-08 | 72.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-11 | 72.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-14 | 72.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-17 | 73.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-20 | 73.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-23 | 74.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-26 | 75.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-29 | 76.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-01 | 74.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-04 | 77.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-07 | 83.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-10 | 83.2k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-13 | 84.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-16 | 85.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-19 | 84.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-22 | 83.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-25 | 85.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-28 | 84.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-03 | 84.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-06 | 83.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-09 | 83.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-12 | 83.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-15 | 84.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-18 | 83.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-21 | 83.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-24 | 84.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-27 | 84.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-30 | 84.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-02 | 84.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-05 | 84.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-08 | 82.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-11 | 83.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-14 | 84.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-17 | 83.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-20 | 73.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-23 | 72.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-26 | 73.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-29 | 73.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-02 | 73.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-05 | 73.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-08 | 77.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-11 | 78.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-14 | 77.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-17 | 77.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-20 | 77.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-23 | 78.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-26 | 79.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-29 | 81.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-01 | 82.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-04 | 82.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-07 | 84.2k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-10 | 82.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-13 | 82.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-16 | 82.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-19 | 82.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-22 | 82.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-25 | 85.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-28 | 87.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-01 | 88.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-04 | 88.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-07 | 88.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-10 | 91.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-13 | 91.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-16 | 91.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-19 | 91.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-22 | 91.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-25 | 91.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-28 | 93.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-31 | 92.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-03 | 93.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-06 | 93.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-09 | 93.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-12 | 93.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-15 | 93.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-18 | 93.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-21 | 94.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-24 | 94.2k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-27 | 94.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-30 | 95.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-02 | 95.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-05 | 96.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-08 | 95.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-11 | 96.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-14 | 95.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-17 | 96.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-20 | 95.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-23 | 94.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-26 | 93.8k BTC | 969 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · levels, linear