Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
CbBTC accounts for 30.3% and SolvBTC for 1.8% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cbBTC | SolvBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 21% | 2.8% |
| 2025-10-01 | 21% | 2.7% |
| 2025-10-04 | 22% | 2.7% |
| 2025-10-07 | 22% | 2.6% |
| 2025-10-10 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-13 | 23% | 2.6% |
| 2025-10-16 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-19 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-22 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-25 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-28 | 23% | 2.7% |
| 2025-10-31 | 24% | 2.6% |
| 2025-11-03 | 24% | 2.7% |
| 2025-11-06 | 24% | 2.6% |
| 2025-11-09 | 24% | 2.6% |
| 2025-11-12 | 24% | 2.6% |
| 2025-11-15 | 24% | 2.7% |
| 2025-11-18 | 24% | 2.7% |
| 2025-11-21 | 24% | 2.6% |
| 2025-11-24 | 24% | 2.7% |
| 2025-11-27 | 24% | 2.8% |
| 2025-11-30 | 23% | 2.7% |
| 2025-12-03 | 23% | 2.7% |
| 2025-12-06 | 24% | 2.7% |
| 2025-12-09 | 23% | 2.7% |
| 2025-12-12 | 24% | 2.7% |
| 2025-12-15 | 24% | 2.7% |
| 2025-12-18 | 24% | 2.7% |
| 2025-12-21 | 24% | 2.6% |
| 2025-12-24 | 24% | 2.5% |
| 2025-12-27 | 24% | 2.6% |
| 2025-12-30 | 24% | 2.6% |
| 2026-01-02 | 25% | 2.6% |
| 2026-01-05 | 25% | 2.6% |
| 2026-01-08 | 25% | 2.5% |
| 2026-01-11 | 25% | 2.5% |
| 2026-01-14 | 25% | 2.6% |
| 2026-01-17 | 25% | 2.5% |
| 2026-01-20 | 25% | 2.9% |
| 2026-01-23 | 25% | 2.7% |
| 2026-01-26 | 25% | 2.7% |
| 2026-01-29 | 26% | 2.4% |
| 2026-02-01 | 25% | 2.4% |
| 2026-02-04 | 26% | 2.5% |
| 2026-02-07 | 27% | 2.4% |
| 2026-02-10 | 27% | 2.6% |
| 2026-02-13 | 28% | 2.7% |
| 2026-02-16 | 28% | 2.4% |
| 2026-02-19 | 28% | 2.2% |
| 2026-02-22 | 28% | 2.2% |
| 2026-02-25 | 28% | 2.1% |
| 2026-02-28 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-03 | 28% | 2.2% |
| 2026-03-06 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-09 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-12 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-15 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-18 | 28% | 2.2% |
| 2026-03-21 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-24 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-27 | 28% | 2.1% |
| 2026-03-30 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-02 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-05 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-08 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-11 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-14 | 28% | 2.1% |
| 2026-04-17 | 28% | 1.9% |
| 2026-04-20 | 25% | 1.9% |
| 2026-04-23 | 25% | 1.9% |
| 2026-04-26 | 25% | 1.9% |
| 2026-04-29 | 26% | 1.9% |
| 2026-05-02 | 26% | 1.9% |
| 2026-05-05 | 26% | 1.9% |
| 2026-05-08 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-11 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-14 | 26% | 2.0% |
| 2026-05-17 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-20 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-23 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-26 | 27% | 1.9% |
| 2026-05-29 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-01 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-04 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-07 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-10 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-13 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-16 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-19 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-22 | 28% | 1.9% |
| 2026-06-25 | 29% | 1.9% |
| 2026-06-28 | 29% | 1.9% |
| 2026-07-01 | 29% | 1.9% |
| 2026-07-04 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-07 | 29% | 1.9% |
| 2026-07-10 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-13 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-16 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-19 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-22 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-25 | 30% | 1.9% |
| 2026-07-28 | 31% | 1.9% |
| 2026-07-31 | 30% | 1.9% |
| 2026-08-03 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-06 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-09 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-12 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-15 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-18 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-21 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-24 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-27 | 31% | 1.9% |
| 2026-08-30 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-02 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-05 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-08 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-11 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-14 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-17 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-20 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-23 | 31% | 1.9% |
| 2026-09-26 | 30% | 1.8% |
Also as: indexed to 100 · levels, linear