Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 9,029 BTC. cirBTC accounts for 59.3% and uniBTC for 40.7% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | uniBTC |
|---|---|
| 2025-09-28 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 |
| 2025-10-10 | 92 |
| 2025-10-13 | 92 |
| 2025-10-16 | 77 |
| 2025-10-19 | 102 |
| 2025-10-22 | 101 |
| 2025-10-25 | 101 |
| 2025-10-28 | 103 |
| 2025-10-31 | 102 |
| 2025-11-03 | 104 |
| 2025-11-06 | 98 |
| 2025-11-09 | 98 |
| 2025-11-12 | 98 |
| 2025-11-15 | 98 |
| 2025-11-18 | 97 |
| 2025-11-21 | 69 |
| 2025-11-24 | 69 |
| 2025-11-27 | 69 |
| 2025-11-30 | 69 |
| 2025-12-03 | 69 |
| 2025-12-06 | 69 |
| 2025-12-09 | 89 |
| 2025-12-12 | 79 |
| 2025-12-15 | 80 |
| 2025-12-18 | 86 |
| 2025-12-21 | 86 |
| 2025-12-24 | 86 |
| 2025-12-27 | 84 |
| 2025-12-30 | 84 |
| 2026-01-02 | 84 |
| 2026-01-05 | 84 |
| 2026-01-08 | 84 |
| 2026-01-11 | 84 |
| 2026-01-14 | 84 |
| 2026-01-17 | 84 |
| 2026-01-20 | 84 |
| 2026-01-23 | 84 |
| 2026-01-26 | 84 |
| 2026-01-29 | 84 |
| 2026-02-01 | 82 |
| 2026-02-04 | 82 |
| 2026-02-07 | 82 |
| 2026-02-10 | 82 |
| 2026-02-13 | 82 |
| 2026-02-16 | 82 |
| 2026-02-19 | 82 |
| 2026-02-22 | 82 |
| 2026-02-25 | 82 |
| 2026-02-28 | 82 |
| 2026-03-03 | 94 |
| 2026-03-06 | 96 |
| 2026-03-09 | 96 |
| 2026-03-12 | 95 |
| 2026-03-15 | 112 |
| 2026-03-18 | 129 |
| 2026-03-21 | 129 |
| 2026-03-24 | 129 |
| 2026-03-27 | 129 |
| 2026-03-30 | 134 |
| 2026-04-02 | 134 |
| 2026-04-05 | 134 |
| 2026-04-08 | 134 |
| 2026-04-11 | 134 |
| 2026-04-14 | 134 |
| 2026-04-17 | 134 |
| 2026-04-20 | 134 |
| 2026-04-23 | 134 |
| 2026-04-26 | 134 |
| 2026-04-29 | 134 |
| 2026-05-02 | 134 |
| 2026-05-05 | 134 |
| 2026-05-08 | 134 |
| 2026-05-11 | 134 |
| 2026-05-14 | 134 |
| 2026-05-17 | 134 |
| 2026-05-20 | 134 |
| 2026-05-23 | 134 |
| 2026-05-26 | 134 |
| 2026-05-29 | 134 |
| 2026-06-01 | 134 |
| 2026-06-04 | 134 |
| 2026-06-07 | 134 |
| 2026-06-10 | 134 |
| 2026-06-13 | 134 |
| 2026-06-16 | 134 |
| 2026-06-19 | 134 |
| 2026-06-22 | 134 |
| 2026-06-25 | 134 |
| 2026-06-28 | 134 |
| 2026-07-01 | 134 |
| 2026-07-04 | 134 |
| 2026-07-07 | 134 |
| 2026-07-10 | 134 |
| 2026-07-13 | 134 |
| 2026-07-16 | 134 |
| 2026-07-19 | 134 |
| 2026-07-22 | 134 |
| 2026-07-25 | 134 |
| 2026-07-28 | 134 |
| 2026-07-31 | 134 |
| 2026-08-03 | 134 |
| 2026-08-06 | 134 |
| 2026-08-09 | 134 |
| 2026-08-12 | 134 |
| 2026-08-15 | 134 |
| 2026-08-18 | 134 |
| 2026-08-21 | 134 |
| 2026-08-24 | 134 |
| 2026-08-27 | 134 |
| 2026-08-30 | 134 |
| 2026-09-02 | 134 |
| 2026-09-05 | 134 |
| 2026-09-08 | 134 |
| 2026-09-11 | 134 |
| 2026-09-14 | 134 |
| 2026-09-17 | 134 |
| 2026-09-20 | 134 |
| 2026-09-23 | 134 |
| 2026-09-26 | 134 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear