Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 12,229 BTC. cirBTC accounts for 43.8% and enzoBTC for 43.3% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cirBTC | enzoBTC | HBTC | echoBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 0 BTC | 216 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 0 BTC | 216 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 0 BTC | 216 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 0 BTC | 216 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 0 BTC | 216 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 0 BTC | 359 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 0 BTC | 359 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 0 BTC | 359 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 0 BTC | 601 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 0 BTC | 601 BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 0 BTC | 1.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 0 BTC | 1.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 0 BTC | 1.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 0 BTC | 2.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 0 BTC | 2.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 0 BTC | 3.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 0 BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 0 BTC | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 0 BTC | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 0 BTC | 3.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 0 BTC | 4.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 0 BTC | 4.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 0 BTC | 4.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 0 BTC | 4.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 0 BTC | 4.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 0 BTC | 4.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 0 BTC | 4.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 0 BTC | 4.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 0 BTC | 4.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 0 BTC | 4.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 0 BTC | 4.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 0 BTC | 4.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 0 BTC | 4.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 0 BTC | 4.9k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 20 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 152 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 502 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 502 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 2.0 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 40 BTC | 5.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 40 BTC | 5.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 40 BTC | 5.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 40 BTC | 5.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 40 BTC | 5.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 40 BTC | 6.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 40 BTC | 5.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 40 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 40 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 40 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 40 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 40 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 276 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 276 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 785 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 949 BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 1.9k BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 5.4k BTC | 5.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale