Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DateechoBTCmHyperBTCIBTC
2025-09-280 BTC0 BTC12 BTC
2025-10-010 BTC0 BTC12 BTC
2025-10-040 BTC0 BTC12 BTC
2025-10-070 BTC0 BTC13 BTC
2025-10-100 BTC0 BTC13 BTC
2025-10-130 BTC0 BTC13 BTC
2025-10-160 BTC0 BTC13 BTC
2025-10-190 BTC0 BTC13 BTC
2025-10-220 BTC0 BTC17 BTC
2025-10-250 BTC0 BTC17 BTC
2025-10-280 BTC0 BTC17 BTC
2025-10-310 BTC0 BTC9.7 BTC
2025-11-030 BTC0 BTC9.0 BTC
2025-11-060 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-090 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-120 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-150 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-180 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-210 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-240 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-270 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-11-300 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-030 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-060 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-090 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-120 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-150 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-180 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-210 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-240 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-270 BTC0 BTC7.3 BTC
2025-12-300 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-020 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-050 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-080 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-110 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-140 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-170 BTC0 BTC7.3 BTC
2026-01-200 BTC0 BTC5.7 BTC
2026-01-230 BTC0 BTC4.3 BTC
2026-01-260 BTC0 BTC4.3 BTC
2026-01-290 BTC0 BTC4.3 BTC
2026-02-010 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-040 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-070 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-100 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-130.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-160.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-190.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-220.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-250.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-02-280.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-030.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-060.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-090.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-120.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-150.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-180.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-210.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-240.1 BTC0 BTC2.0 BTC
2026-03-270.1 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-03-3020 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-04-02152 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-04-05502 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-04-08502 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-11505 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-14505 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-17509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-20509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-23509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-26509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-04-29509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-05-02509 BTC62 BTC2.0 BTC
2026-05-05509 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-08509 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-11509 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-14509 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-17509 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-20554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-23554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-26554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-05-29554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-01554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-04554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-07554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-10554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-13554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-16554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-19554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-22554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-25554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-06-28554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-01554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-04554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-07554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-10554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-13554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-16554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-19554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-22554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-25554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-28554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-07-31554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-03554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-06554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-09554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-12554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-15554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-18554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-21554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-24554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-27554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-08-30554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-02554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-05554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-08554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-11554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-14554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-17554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-20554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-23554 BTC57 BTC2.0 BTC
2026-09-26554 BTC57 BTC2.0 BTC

Related