Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 6,627 BTC. enzoBTC accounts for 79.8% and echoBTC for 8.4% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | enzoBTC | echoBTC | stBTC | FBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 216 BTC | 0 BTC | 382 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 216 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 216 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 216 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 216 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 1.2k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 359 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 1.2k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 359 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 359 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 887 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 601 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 943 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 601 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 972 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 1.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 1.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 1.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 2.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 2.5k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 3.0k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 2.6k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 3.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 1.1k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 3.1k BTC | 0 BTC | 387 BTC | 899 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 3.6k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 906 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 4.3k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 894 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 4.7k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 912 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 4.3k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 867 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 4.3k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 888 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 4.6k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 1.4k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 4.4k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 4.4k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 1.2k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 4.4k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 841 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 4.4k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 870 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 4.0k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 844 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 4.0k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 881 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 4.0k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 826 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 4.5k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 839 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 5.0k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 850 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 5.0k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 855 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 768 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 827 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 845 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 820 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 831 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 821 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 835 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 835 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 855 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 975 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 4.9k BTC | 0 BTC | 388 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 979 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 966 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 947 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 935 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 905 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 923 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 841 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 871 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 894 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 760 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 614 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 735 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 739 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 5.0k BTC | 20 BTC | 388 BTC | 743 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 5.0k BTC | 152 BTC | 388 BTC | 762 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 5.0k BTC | 502 BTC | 388 BTC | 703 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 5.0k BTC | 502 BTC | 388 BTC | 741 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 5.0k BTC | 505 BTC | 388 BTC | 687 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 5.0k BTC | 505 BTC | 388 BTC | 718 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 734 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 742 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 754 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 721 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 739 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 709 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 609 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 562 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 538 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 538 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 5.0k BTC | 509 BTC | 388 BTC | 488 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 488 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 456 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 456 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 468 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 495 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 513 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 636 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 515 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 515 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 515 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 485 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 5.0k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 490 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 5.1k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 498 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 5.1k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 480 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 5.1k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 483 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 5.1k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 476 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 484 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 474 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 478 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 487 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 488 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 498 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 478 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 475 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 474 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 489 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 497 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 485 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 494 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 6.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 474 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 476 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 477 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 5.4k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 482 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 491 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 492 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 503 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 468 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 491 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 500 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 514 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 383 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 348 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 322 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 5.3k BTC | 554 BTC | 388 BTC | 337 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale