Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 10,929 BTC. enzoBTC accounts for 48.4% and uniBTC for 33.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | enzoBTC | uniBTC | HBTC | echoBTC | stBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 216 BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 382 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 216 BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 216 BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 216 BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 216 BTC | 2.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 359 BTC | 2.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 359 BTC | 2.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 359 BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 601 BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 601 BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 1.1k BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 1.1k BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 1.1k BTC | 2.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 2.1k BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 2.5k BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 3.0k BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 2.6k BTC | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 3.1k BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 3.1k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 3.6k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 4.3k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 4.7k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 4.3k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 4.3k BTC | 1.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 4.6k BTC | 2.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 4.4k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 4.4k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 4.4k BTC | 2.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 4.4k BTC | 2.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 4.0k BTC | 2.4k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 4.0k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 4.0k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 4.5k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 4.9k BTC | 2.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 4.9k BTC | 2.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 5.0k BTC | 3.1k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 5.0k BTC | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 5.0k BTC | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 5.0k BTC | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 5.0k BTC | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 20 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 152 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 502 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 502 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 505 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 505 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 6.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 5.4k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 5.3k BTC | 3.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale