Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DateechoBTCpumpBTCFBTC
2025-09-280 BTC759 BTC1.3k BTC
2025-10-010 BTC759 BTC1.3k BTC
2025-10-040 BTC758 BTC1.3k BTC
2025-10-070 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-10-100 BTC756 BTC1.2k BTC
2025-10-130 BTC756 BTC1.2k BTC
2025-10-160 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-10-190 BTC756 BTC887 BTC
2025-10-220 BTC757 BTC943 BTC
2025-10-250 BTC757 BTC972 BTC
2025-10-280 BTC757 BTC1.0k BTC
2025-10-310 BTC757 BTC1.0k BTC
2025-11-030 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-060 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-090 BTC756 BTC1.0k BTC
2025-11-120 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-150 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-180 BTC736 BTC1.1k BTC
2025-11-210 BTC733 BTC899 BTC
2025-11-240 BTC733 BTC906 BTC
2025-11-270 BTC733 BTC894 BTC
2025-11-300 BTC732 BTC912 BTC
2025-12-030 BTC732 BTC867 BTC
2025-12-060 BTC732 BTC888 BTC
2025-12-090 BTC730 BTC1.4k BTC
2025-12-120 BTC730 BTC1.3k BTC
2025-12-150 BTC730 BTC1.2k BTC
2025-12-180 BTC728 BTC841 BTC
2025-12-210 BTC728 BTC870 BTC
2025-12-240 BTC728 BTC844 BTC
2025-12-270 BTC728 BTC881 BTC
2025-12-300 BTC727 BTC826 BTC
2026-01-020 BTC727 BTC839 BTC
2026-01-050 BTC697 BTC850 BTC
2026-01-080 BTC696 BTC855 BTC
2026-01-110 BTC696 BTC768 BTC
2026-01-140 BTC696 BTC827 BTC
2026-01-170 BTC696 BTC845 BTC
2026-01-200 BTC660 BTC820 BTC
2026-01-230 BTC660 BTC831 BTC
2026-01-260 BTC649 BTC821 BTC
2026-01-290 BTC649 BTC835 BTC
2026-02-010 BTC649 BTC835 BTC
2026-02-040 BTC649 BTC855 BTC
2026-02-070 BTC649 BTC975 BTC
2026-02-100 BTC649 BTC1.0k BTC
2026-02-130.1 BTC644 BTC979 BTC
2026-02-160.1 BTC644 BTC966 BTC
2026-02-190.1 BTC644 BTC1.0k BTC
2026-02-220.1 BTC644 BTC1.0k BTC
2026-02-250.1 BTC644 BTC947 BTC
2026-02-280.1 BTC644 BTC935 BTC
2026-03-030.1 BTC644 BTC905 BTC
2026-03-060.1 BTC644 BTC923 BTC
2026-03-090.1 BTC644 BTC841 BTC
2026-03-120.1 BTC644 BTC871 BTC
2026-03-150.1 BTC644 BTC894 BTC
2026-03-180.1 BTC644 BTC760 BTC
2026-03-210.1 BTC644 BTC614 BTC
2026-03-240.1 BTC644 BTC735 BTC
2026-03-270.1 BTC644 BTC739 BTC
2026-03-3020 BTC644 BTC743 BTC
2026-04-02152 BTC639 BTC762 BTC
2026-04-05502 BTC639 BTC703 BTC
2026-04-08502 BTC639 BTC741 BTC
2026-04-11505 BTC639 BTC687 BTC
2026-04-14505 BTC639 BTC718 BTC
2026-04-17509 BTC639 BTC734 BTC
2026-04-20509 BTC639 BTC742 BTC
2026-04-23509 BTC639 BTC754 BTC
2026-04-26509 BTC639 BTC721 BTC
2026-04-29509 BTC639 BTC739 BTC
2026-05-02509 BTC639 BTC709 BTC
2026-05-05509 BTC639 BTC609 BTC
2026-05-08509 BTC639 BTC562 BTC
2026-05-11509 BTC639 BTC538 BTC
2026-05-14509 BTC639 BTC538 BTC
2026-05-17509 BTC639 BTC488 BTC
2026-05-20554 BTC639 BTC488 BTC
2026-05-23554 BTC639 BTC456 BTC
2026-05-26554 BTC639 BTC456 BTC
2026-05-29554 BTC639 BTC468 BTC
2026-06-01554 BTC639 BTC495 BTC
2026-06-04554 BTC601 BTC513 BTC
2026-06-07554 BTC601 BTC636 BTC
2026-06-10554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-13554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-16554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-19554 BTC601 BTC485 BTC
2026-06-22554 BTC601 BTC490 BTC
2026-06-25554 BTC601 BTC498 BTC
2026-06-28554 BTC601 BTC480 BTC
2026-07-01554 BTC601 BTC483 BTC
2026-07-04554 BTC601 BTC476 BTC
2026-07-07554 BTC601 BTC484 BTC
2026-07-10554 BTC601 BTC474 BTC
2026-07-13554 BTC601 BTC478 BTC
2026-07-16554 BTC601 BTC487 BTC
2026-07-19554 BTC601 BTC488 BTC
2026-07-22554 BTC601 BTC498 BTC
2026-07-25554 BTC601 BTC478 BTC
2026-07-28554 BTC475 BTC475 BTC
2026-07-31554 BTC475 BTC474 BTC
2026-08-03554 BTC475 BTC489 BTC
2026-08-06554 BTC475 BTC497 BTC
2026-08-09554 BTC475 BTC485 BTC
2026-08-12554 BTC475 BTC494 BTC
2026-08-15554 BTC475 BTC474 BTC
2026-08-18554 BTC475 BTC476 BTC
2026-08-21554 BTC475 BTC477 BTC
2026-08-24554 BTC475 BTC482 BTC
2026-08-27554 BTC475 BTC491 BTC
2026-08-30554 BTC475 BTC492 BTC
2026-09-02554 BTC475 BTC503 BTC
2026-09-05554 BTC475 BTC468 BTC
2026-09-08554 BTC475 BTC491 BTC
2026-09-11554 BTC475 BTC500 BTC
2026-09-14554 BTC475 BTC514 BTC
2026-09-17554 BTC475 BTC383 BTC
2026-09-20554 BTC475 BTC348 BTC
2026-09-23554 BTC475 BTC322 BTC
2026-09-26554 BTC475 BTC337 BTC

Related