Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DateechoBTCrenBTCIBTC
2025-09-280 BTC316 BTC12 BTC
2025-10-010 BTC316 BTC12 BTC
2025-10-040 BTC316 BTC12 BTC
2025-10-070 BTC316 BTC13 BTC
2025-10-100 BTC316 BTC13 BTC
2025-10-130 BTC316 BTC13 BTC
2025-10-160 BTC316 BTC13 BTC
2025-10-190 BTC316 BTC13 BTC
2025-10-220 BTC316 BTC17 BTC
2025-10-250 BTC316 BTC17 BTC
2025-10-280 BTC316 BTC17 BTC
2025-10-310 BTC316 BTC9.7 BTC
2025-11-030 BTC316 BTC9.0 BTC
2025-11-060 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-090 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-120 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-150 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-180 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-210 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-240 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-270 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-11-300 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-030 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-060 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-090 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-120 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-150 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-180 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-210 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-240 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-270 BTC316 BTC7.3 BTC
2025-12-300 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-020 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-050 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-080 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-110 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-140 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-170 BTC316 BTC7.3 BTC
2026-01-200 BTC316 BTC5.7 BTC
2026-01-230 BTC316 BTC4.3 BTC
2026-01-260 BTC316 BTC4.3 BTC
2026-01-290 BTC316 BTC4.3 BTC
2026-02-010 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-040 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-070 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-100 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-130.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-160.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-190.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-220.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-250.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-02-280.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-030.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-060.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-090.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-120.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-150.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-180.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-210.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-240.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-270.1 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-03-3020 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-02152 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-05502 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-08502 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-11505 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-14505 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-17509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-20509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-23509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-26509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-04-29509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-02509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-05509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-08509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-11509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-14509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-17509 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-20554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-23554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-26554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-05-29554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-01554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-04554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-07554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-10554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-13554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-16554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-19554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-22554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-25554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-06-28554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-01554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-04554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-07554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-10554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-13554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-16554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-19554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-22554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-25554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-28554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-07-31554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-03554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-06554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-09554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-12554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-15554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-18554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-21554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-24554 BTC316 BTC2.0 BTC
2026-08-27554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-08-30554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-02554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-05554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-08554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-11554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-14554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-17554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-20554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-23554 BTC314 BTC2.0 BTC
2026-09-26554 BTC314 BTC2.0 BTC

Related