Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DateenzoBTCechoBTCpumpBTCFBTC
2025-09-28216 BTC0 BTC759 BTC1.3k BTC
2025-10-01216 BTC0 BTC759 BTC1.3k BTC
2025-10-04216 BTC0 BTC758 BTC1.3k BTC
2025-10-07216 BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-10-10216 BTC0 BTC756 BTC1.2k BTC
2025-10-13359 BTC0 BTC756 BTC1.2k BTC
2025-10-16359 BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-10-19359 BTC0 BTC756 BTC887 BTC
2025-10-22601 BTC0 BTC757 BTC943 BTC
2025-10-25601 BTC0 BTC757 BTC972 BTC
2025-10-281.1k BTC0 BTC757 BTC1.0k BTC
2025-10-311.1k BTC0 BTC757 BTC1.0k BTC
2025-11-031.1k BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-062.1k BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-092.5k BTC0 BTC756 BTC1.0k BTC
2025-11-123.0k BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-152.6k BTC0 BTC756 BTC1.1k BTC
2025-11-183.1k BTC0 BTC736 BTC1.1k BTC
2025-11-213.1k BTC0 BTC733 BTC899 BTC
2025-11-243.6k BTC0 BTC733 BTC906 BTC
2025-11-274.3k BTC0 BTC733 BTC894 BTC
2025-11-304.7k BTC0 BTC732 BTC912 BTC
2025-12-034.3k BTC0 BTC732 BTC867 BTC
2025-12-064.3k BTC0 BTC732 BTC888 BTC
2025-12-094.6k BTC0 BTC730 BTC1.4k BTC
2025-12-124.4k BTC0 BTC730 BTC1.3k BTC
2025-12-154.4k BTC0 BTC730 BTC1.2k BTC
2025-12-184.4k BTC0 BTC728 BTC841 BTC
2025-12-214.4k BTC0 BTC728 BTC870 BTC
2025-12-244.0k BTC0 BTC728 BTC844 BTC
2025-12-274.0k BTC0 BTC728 BTC881 BTC
2025-12-304.0k BTC0 BTC727 BTC826 BTC
2026-01-024.5k BTC0 BTC727 BTC839 BTC
2026-01-055.0k BTC0 BTC697 BTC850 BTC
2026-01-085.0k BTC0 BTC696 BTC855 BTC
2026-01-114.9k BTC0 BTC696 BTC768 BTC
2026-01-144.9k BTC0 BTC696 BTC827 BTC
2026-01-174.9k BTC0 BTC696 BTC845 BTC
2026-01-204.9k BTC0 BTC660 BTC820 BTC
2026-01-234.9k BTC0 BTC660 BTC831 BTC
2026-01-264.9k BTC0 BTC649 BTC821 BTC
2026-01-294.9k BTC0 BTC649 BTC835 BTC
2026-02-014.9k BTC0 BTC649 BTC835 BTC
2026-02-044.9k BTC0 BTC649 BTC855 BTC
2026-02-074.9k BTC0 BTC649 BTC975 BTC
2026-02-104.9k BTC0 BTC649 BTC1.0k BTC
2026-02-134.9k BTC0.1 BTC644 BTC979 BTC
2026-02-164.9k BTC0.1 BTC644 BTC966 BTC
2026-02-194.9k BTC0.1 BTC644 BTC1.0k BTC
2026-02-224.9k BTC0.1 BTC644 BTC1.0k BTC
2026-02-254.9k BTC0.1 BTC644 BTC947 BTC
2026-02-284.9k BTC0.1 BTC644 BTC935 BTC
2026-03-034.9k BTC0.1 BTC644 BTC905 BTC
2026-03-064.9k BTC0.1 BTC644 BTC923 BTC
2026-03-094.9k BTC0.1 BTC644 BTC841 BTC
2026-03-124.9k BTC0.1 BTC644 BTC871 BTC
2026-03-155.0k BTC0.1 BTC644 BTC894 BTC
2026-03-185.0k BTC0.1 BTC644 BTC760 BTC
2026-03-215.0k BTC0.1 BTC644 BTC614 BTC
2026-03-245.0k BTC0.1 BTC644 BTC735 BTC
2026-03-275.0k BTC0.1 BTC644 BTC739 BTC
2026-03-305.0k BTC20 BTC644 BTC743 BTC
2026-04-025.0k BTC152 BTC639 BTC762 BTC
2026-04-055.0k BTC502 BTC639 BTC703 BTC
2026-04-085.0k BTC502 BTC639 BTC741 BTC
2026-04-115.0k BTC505 BTC639 BTC687 BTC
2026-04-145.0k BTC505 BTC639 BTC718 BTC
2026-04-175.0k BTC509 BTC639 BTC734 BTC
2026-04-205.0k BTC509 BTC639 BTC742 BTC
2026-04-235.0k BTC509 BTC639 BTC754 BTC
2026-04-265.0k BTC509 BTC639 BTC721 BTC
2026-04-295.0k BTC509 BTC639 BTC739 BTC
2026-05-025.0k BTC509 BTC639 BTC709 BTC
2026-05-055.0k BTC509 BTC639 BTC609 BTC
2026-05-085.0k BTC509 BTC639 BTC562 BTC
2026-05-115.0k BTC509 BTC639 BTC538 BTC
2026-05-145.0k BTC509 BTC639 BTC538 BTC
2026-05-175.0k BTC509 BTC639 BTC488 BTC
2026-05-205.0k BTC554 BTC639 BTC488 BTC
2026-05-235.0k BTC554 BTC639 BTC456 BTC
2026-05-265.0k BTC554 BTC639 BTC456 BTC
2026-05-295.0k BTC554 BTC639 BTC468 BTC
2026-06-015.0k BTC554 BTC639 BTC495 BTC
2026-06-045.0k BTC554 BTC601 BTC513 BTC
2026-06-075.0k BTC554 BTC601 BTC636 BTC
2026-06-105.0k BTC554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-135.0k BTC554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-165.0k BTC554 BTC601 BTC515 BTC
2026-06-195.0k BTC554 BTC601 BTC485 BTC
2026-06-225.0k BTC554 BTC601 BTC490 BTC
2026-06-255.1k BTC554 BTC601 BTC498 BTC
2026-06-285.1k BTC554 BTC601 BTC480 BTC
2026-07-015.1k BTC554 BTC601 BTC483 BTC
2026-07-045.1k BTC554 BTC601 BTC476 BTC
2026-07-075.4k BTC554 BTC601 BTC484 BTC
2026-07-105.4k BTC554 BTC601 BTC474 BTC
2026-07-135.4k BTC554 BTC601 BTC478 BTC
2026-07-165.4k BTC554 BTC601 BTC487 BTC
2026-07-195.4k BTC554 BTC601 BTC488 BTC
2026-07-225.4k BTC554 BTC601 BTC498 BTC
2026-07-256.4k BTC554 BTC601 BTC478 BTC
2026-07-286.4k BTC554 BTC475 BTC475 BTC
2026-07-316.4k BTC554 BTC475 BTC474 BTC
2026-08-036.4k BTC554 BTC475 BTC489 BTC
2026-08-066.4k BTC554 BTC475 BTC497 BTC
2026-08-096.4k BTC554 BTC475 BTC485 BTC
2026-08-126.4k BTC554 BTC475 BTC494 BTC
2026-08-156.4k BTC554 BTC475 BTC474 BTC
2026-08-185.4k BTC554 BTC475 BTC476 BTC
2026-08-215.4k BTC554 BTC475 BTC477 BTC
2026-08-245.4k BTC554 BTC475 BTC482 BTC
2026-08-275.3k BTC554 BTC475 BTC491 BTC
2026-08-305.3k BTC554 BTC475 BTC492 BTC
2026-09-025.3k BTC554 BTC475 BTC503 BTC
2026-09-055.3k BTC554 BTC475 BTC468 BTC
2026-09-085.3k BTC554 BTC475 BTC491 BTC
2026-09-115.3k BTC554 BTC475 BTC500 BTC
2026-09-145.3k BTC554 BTC475 BTC514 BTC
2026-09-175.3k BTC554 BTC475 BTC383 BTC
2026-09-205.3k BTC554 BTC475 BTC348 BTC
2026-09-235.3k BTC554 BTC475 BTC322 BTC
2026-09-265.3k BTC554 BTC475 BTC337 BTC

Related