Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 2,598 BTC. kBTC accounts for 78.7% and echoBTC for 21.3% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | kBTC |
|---|---|
| 2025-09-28 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 |
| 2025-10-10 | 786 |
| 2025-10-13 | 786 |
| 2025-10-16 | 786 |
| 2025-10-19 | 786 |
| 2025-10-22 | 1,107 |
| 2025-10-25 | 1,107 |
| 2025-10-28 | 1,107 |
| 2025-10-31 | 1,107 |
| 2025-11-03 | 1,107 |
| 2025-11-06 | 2,536 |
| 2025-11-09 | 2,536 |
| 2025-11-12 | 2,536 |
| 2025-11-15 | 2,536 |
| 2025-11-18 | 2,536 |
| 2025-11-21 | 2,536 |
| 2025-11-24 | 2,536 |
| 2025-11-27 | 2,536 |
| 2025-11-30 | 2,536 |
| 2025-12-03 | 2,536 |
| 2025-12-06 | 2,536 |
| 2025-12-09 | 2,535 |
| 2025-12-12 | 2,535 |
| 2025-12-15 | 2,535 |
| 2025-12-18 | 2,535 |
| 2025-12-21 | 2,535 |
| 2025-12-24 | 2,535 |
| 2025-12-27 | 2,535 |
| 2025-12-30 | 3,749 |
| 2026-01-02 | 3,088 |
| 2026-01-05 | 3,088 |
| 2026-01-08 | 3,088 |
| 2026-01-11 | 3,088 |
| 2026-01-14 | 3,088 |
| 2026-01-17 | 3,803 |
| 2026-01-20 | 3,803 |
| 2026-01-23 | 4,364 |
| 2026-01-26 | 4,364 |
| 2026-01-29 | 4,364 |
| 2026-02-01 | 4,364 |
| 2026-02-04 | 4,364 |
| 2026-02-07 | 4,364 |
| 2026-02-10 | 4,364 |
| 2026-02-13 | 4,936 |
| 2026-02-16 | 4,936 |
| 2026-02-19 | 4,936 |
| 2026-02-22 | 4,936 |
| 2026-02-25 | 4,936 |
| 2026-02-28 | 4,936 |
| 2026-03-03 | 4,936 |
| 2026-03-06 | 4,936 |
| 2026-03-09 | 4,936 |
| 2026-03-12 | 4,936 |
| 2026-03-15 | 4,936 |
| 2026-03-18 | 4,936 |
| 2026-03-21 | 4,936 |
| 2026-03-24 | 4,936 |
| 2026-03-27 | 4,936 |
| 2026-03-30 | 4,936 |
| 2026-04-02 | 4,936 |
| 2026-04-05 | 4,936 |
| 2026-04-08 | 4,936 |
| 2026-04-11 | 4,936 |
| 2026-04-14 | 5,084 |
| 2026-04-17 | 5,084 |
| 2026-04-20 | 4,367 |
| 2026-04-23 | 4,586 |
| 2026-04-26 | 4,586 |
| 2026-04-29 | 4,589 |
| 2026-05-02 | 4,563 |
| 2026-05-05 | 4,562 |
| 2026-05-08 | 4,537 |
| 2026-05-11 | 4,490 |
| 2026-05-14 | 4,464 |
| 2026-05-17 | 4,462 |
| 2026-05-20 | 4,275 |
| 2026-05-23 | 4,412 |
| 2026-05-26 | 4,405 |
| 2026-05-29 | 3,962 |
| 2026-06-01 | 3,456 |
| 2026-06-04 | 4,639 |
| 2026-06-07 | 4,797 |
| 2026-06-10 | 3,589 |
| 2026-06-13 | 2,471 |
| 2026-06-16 | 2,493 |
| 2026-06-19 | 2,381 |
| 2026-06-22 | 2,328 |
| 2026-06-25 | 2,463 |
| 2026-06-28 | 2,413 |
| 2026-07-01 | 1,712 |
| 2026-07-04 | 1,942 |
| 2026-07-07 | 1,724 |
| 2026-07-10 | 1,819 |
| 2026-07-13 | 1,644 |
| 2026-07-16 | 1,545 |
| 2026-07-19 | 1,582 |
| 2026-07-22 | 1,641 |
| 2026-07-25 | 1,709 |
| 2026-07-28 | 1,912 |
| 2026-07-31 | 1,511 |
| 2026-08-03 | 1,777 |
| 2026-08-06 | 1,781 |
| 2026-08-09 | 1,701 |
| 2026-08-12 | 1,540 |
| 2026-08-15 | 1,647 |
| 2026-08-18 | 1,629 |
| 2026-08-21 | 1,752 |
| 2026-08-24 | 1,698 |
| 2026-08-27 | 2,169 |
| 2026-08-30 | 1,814 |
| 2026-09-02 | 2,135 |
| 2026-09-05 | 2,261 |
| 2026-09-08 | 2,243 |
| 2026-09-11 | 1,973 |
| 2026-09-14 | 2,059 |
| 2026-09-17 | 2,859 |
| 2026-09-20 | 2,975 |
| 2026-09-23 | 3,171 |
| 2026-09-26 | 2,919 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear