Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 77,316 BTC. BTCB accounts for 84.5% and LBTC for 10.1% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | BTCB | LBTC | tBTC | renBTC |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-01 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.5k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-04 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.5k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-07 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-10 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.4k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-13 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-16 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-19 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-22 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-25 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-28 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-31 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-03 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-06 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-09 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-12 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-15 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-18 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-21 | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 5.4k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-24 | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 5.4k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-27 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-30 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.4k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-03 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-06 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-09 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-12 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-15 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-18 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-21 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-24 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-27 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-30 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-02 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-05 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-08 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-11 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-14 | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-17 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-20 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-23 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-26 | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-29 | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-01 | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-04 | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 5.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-07 | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 5.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-10 | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 5.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-13 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-16 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-19 | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-22 | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-25 | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-28 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-03 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-06 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-09 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-12 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-15 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-18 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-21 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-24 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-27 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-30 | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-02 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-05 | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-08 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-11 | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-14 | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 5.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-17 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-20 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-23 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-26 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-29 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-02 | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-05 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-08 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-11 | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-14 | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 4.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-17 | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-20 | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-23 | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 4.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-26 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-29 | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 4.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-01 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-04 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-07 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-10 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-13 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-16 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-19 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-22 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-25 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-28 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-01 | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-04 | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-07 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-10 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-13 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-16 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-19 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-22 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-25 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-28 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-31 | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-03 | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-06 | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 4.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-09 | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 4.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-12 | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 4.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-15 | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 4.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-18 | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 4.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-21 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-24 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-27 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 4.0k BTC | 314 BTC |
| 2026-08-30 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.0k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-02 | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-05 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.0k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-08 | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 4.0k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-11 | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-14 | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-17 | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-20 | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-23 | 65.3k BTC | 8.1k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-26 | 65.3k BTC | 7.8k BTC | 3.9k BTC | 314 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale