Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 13,519 BTC. LBTC accounts for 57.9% and cirBTC for 39.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | LBTC | cirBTC | FBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 9.9k BTC | 0 BTC | 1.3k BTC |
| 2025-10-01 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.3k BTC |
| 2025-10-04 | 9.7k BTC | 0 BTC | 1.3k BTC |
| 2025-10-07 | 9.7k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-10-10 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.2k BTC |
| 2025-10-13 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.2k BTC |
| 2025-10-16 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-10-19 | 9.5k BTC | 0 BTC | 887 BTC |
| 2025-10-22 | 9.9k BTC | 0 BTC | 943 BTC |
| 2025-10-25 | 9.6k BTC | 0 BTC | 972 BTC |
| 2025-10-28 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2025-10-31 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2025-11-03 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-11-06 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-11-09 | 9.9k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2025-11-12 | 9.9k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-11-15 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-11-18 | 9.9k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC |
| 2025-11-21 | 10.0k BTC | 0 BTC | 899 BTC |
| 2025-11-24 | 10.0k BTC | 0 BTC | 906 BTC |
| 2025-11-27 | 9.9k BTC | 0 BTC | 894 BTC |
| 2025-11-30 | 9.9k BTC | 0 BTC | 912 BTC |
| 2025-12-03 | 9.9k BTC | 0 BTC | 867 BTC |
| 2025-12-06 | 9.8k BTC | 0 BTC | 888 BTC |
| 2025-12-09 | 9.3k BTC | 0 BTC | 1.4k BTC |
| 2025-12-12 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.3k BTC |
| 2025-12-15 | 9.6k BTC | 0 BTC | 1.2k BTC |
| 2025-12-18 | 9.7k BTC | 0 BTC | 841 BTC |
| 2025-12-21 | 9.7k BTC | 0 BTC | 870 BTC |
| 2025-12-24 | 9.8k BTC | 0 BTC | 844 BTC |
| 2025-12-27 | 9.7k BTC | 0 BTC | 881 BTC |
| 2025-12-30 | 9.7k BTC | 0 BTC | 826 BTC |
| 2026-01-02 | 9.7k BTC | 0 BTC | 839 BTC |
| 2026-01-05 | 9.7k BTC | 0 BTC | 850 BTC |
| 2026-01-08 | 9.7k BTC | 0 BTC | 855 BTC |
| 2026-01-11 | 9.7k BTC | 0 BTC | 768 BTC |
| 2026-01-14 | 9.7k BTC | 0 BTC | 827 BTC |
| 2026-01-17 | 9.6k BTC | 0 BTC | 845 BTC |
| 2026-01-20 | 9.6k BTC | 0 BTC | 820 BTC |
| 2026-01-23 | 9.5k BTC | 0 BTC | 831 BTC |
| 2026-01-26 | 9.9k BTC | 0 BTC | 821 BTC |
| 2026-01-29 | 10.2k BTC | 0 BTC | 835 BTC |
| 2026-02-01 | 10.2k BTC | 0 BTC | 835 BTC |
| 2026-02-04 | 10.3k BTC | 0 BTC | 855 BTC |
| 2026-02-07 | 10.3k BTC | 0 BTC | 975 BTC |
| 2026-02-10 | 9.8k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2026-02-13 | 9.6k BTC | 0 BTC | 979 BTC |
| 2026-02-16 | 9.5k BTC | 0 BTC | 966 BTC |
| 2026-02-19 | 9.2k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2026-02-22 | 9.2k BTC | 0 BTC | 1.0k BTC |
| 2026-02-25 | 9.1k BTC | 0 BTC | 947 BTC |
| 2026-02-28 | 9.3k BTC | 0 BTC | 935 BTC |
| 2026-03-03 | 9.4k BTC | 0 BTC | 905 BTC |
| 2026-03-06 | 9.4k BTC | 0 BTC | 923 BTC |
| 2026-03-09 | 9.4k BTC | 0 BTC | 841 BTC |
| 2026-03-12 | 9.4k BTC | 0 BTC | 871 BTC |
| 2026-03-15 | 9.4k BTC | 0 BTC | 894 BTC |
| 2026-03-18 | 9.3k BTC | 0 BTC | 760 BTC |
| 2026-03-21 | 9.5k BTC | 0 BTC | 614 BTC |
| 2026-03-24 | 9.5k BTC | 0 BTC | 735 BTC |
| 2026-03-27 | 9.6k BTC | 0 BTC | 739 BTC |
| 2026-03-30 | 9.6k BTC | 0 BTC | 743 BTC |
| 2026-04-02 | 9.4k BTC | 0 BTC | 762 BTC |
| 2026-04-05 | 9.5k BTC | 0 BTC | 703 BTC |
| 2026-04-08 | 9.4k BTC | 0 BTC | 741 BTC |
| 2026-04-11 | 9.2k BTC | 0 BTC | 687 BTC |
| 2026-04-14 | 9.1k BTC | 0 BTC | 718 BTC |
| 2026-04-17 | 9.4k BTC | 0 BTC | 734 BTC |
| 2026-04-20 | 9.4k BTC | 0 BTC | 742 BTC |
| 2026-04-23 | 9.4k BTC | 0 BTC | 754 BTC |
| 2026-04-26 | 9.3k BTC | 0 BTC | 721 BTC |
| 2026-04-29 | 9.3k BTC | 0 BTC | 739 BTC |
| 2026-05-02 | 9.4k BTC | 0 BTC | 709 BTC |
| 2026-05-05 | 9.3k BTC | 0 BTC | 609 BTC |
| 2026-05-08 | 9.3k BTC | 0 BTC | 562 BTC |
| 2026-05-11 | 9.3k BTC | 0 BTC | 538 BTC |
| 2026-05-14 | 9.2k BTC | 0 BTC | 538 BTC |
| 2026-05-17 | 9.2k BTC | 0 BTC | 488 BTC |
| 2026-05-20 | 9.0k BTC | 0 BTC | 488 BTC |
| 2026-05-23 | 9.0k BTC | 0 BTC | 456 BTC |
| 2026-05-26 | 8.5k BTC | 0 BTC | 456 BTC |
| 2026-05-29 | 8.4k BTC | 0 BTC | 468 BTC |
| 2026-06-01 | 8.5k BTC | 0 BTC | 495 BTC |
| 2026-06-04 | 8.5k BTC | 0 BTC | 513 BTC |
| 2026-06-07 | 8.5k BTC | 0 BTC | 636 BTC |
| 2026-06-10 | 8.6k BTC | 0.0 BTC | 515 BTC |
| 2026-06-13 | 8.6k BTC | 0.0 BTC | 515 BTC |
| 2026-06-16 | 8.6k BTC | 0.0 BTC | 515 BTC |
| 2026-06-19 | 8.6k BTC | 2.0 BTC | 485 BTC |
| 2026-06-22 | 8.6k BTC | 40 BTC | 490 BTC |
| 2026-06-25 | 8.6k BTC | 40 BTC | 498 BTC |
| 2026-06-28 | 8.5k BTC | 40 BTC | 480 BTC |
| 2026-07-01 | 8.4k BTC | 40 BTC | 483 BTC |
| 2026-07-04 | 9.0k BTC | 40 BTC | 476 BTC |
| 2026-07-07 | 8.9k BTC | 40 BTC | 484 BTC |
| 2026-07-10 | 8.9k BTC | 40 BTC | 474 BTC |
| 2026-07-13 | 8.9k BTC | 40 BTC | 478 BTC |
| 2026-07-16 | 8.9k BTC | 40 BTC | 487 BTC |
| 2026-07-19 | 8.9k BTC | 40 BTC | 488 BTC |
| 2026-07-22 | 8.9k BTC | 40 BTC | 498 BTC |
| 2026-07-25 | 8.9k BTC | 40 BTC | 478 BTC |
| 2026-07-28 | 8.9k BTC | 40 BTC | 475 BTC |
| 2026-07-31 | 9.0k BTC | 40 BTC | 474 BTC |
| 2026-08-03 | 8.9k BTC | 40 BTC | 489 BTC |
| 2026-08-06 | 8.8k BTC | 40 BTC | 497 BTC |
| 2026-08-09 | 8.8k BTC | 40 BTC | 485 BTC |
| 2026-08-12 | 8.7k BTC | 40 BTC | 494 BTC |
| 2026-08-15 | 8.7k BTC | 40 BTC | 474 BTC |
| 2026-08-18 | 8.7k BTC | 40 BTC | 476 BTC |
| 2026-08-21 | 8.6k BTC | 40 BTC | 477 BTC |
| 2026-08-24 | 8.6k BTC | 40 BTC | 482 BTC |
| 2026-08-27 | 8.6k BTC | 40 BTC | 491 BTC |
| 2026-08-30 | 8.5k BTC | 40 BTC | 492 BTC |
| 2026-09-02 | 8.6k BTC | 40 BTC | 503 BTC |
| 2026-09-05 | 8.5k BTC | 40 BTC | 468 BTC |
| 2026-09-08 | 8.5k BTC | 40 BTC | 491 BTC |
| 2026-09-11 | 8.4k BTC | 276 BTC | 500 BTC |
| 2026-09-14 | 8.4k BTC | 276 BTC | 514 BTC |
| 2026-09-17 | 8.3k BTC | 785 BTC | 383 BTC |
| 2026-09-20 | 8.3k BTC | 949 BTC | 348 BTC |
| 2026-09-23 | 8.1k BTC | 1.9k BTC | 322 BTC |
| 2026-09-26 | 7.8k BTC | 5.4k BTC | 337 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · levels, linear