Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 13,181 BTC. LBTC accounts for 59.4% and cirBTC for 40.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | LBTC |
|---|---|
| 2025-09-28 | 100 |
| 2025-10-01 | 97 |
| 2025-10-04 | 98 |
| 2025-10-07 | 98 |
| 2025-10-10 | 97 |
| 2025-10-13 | 97 |
| 2025-10-16 | 97 |
| 2025-10-19 | 96 |
| 2025-10-22 | 100 |
| 2025-10-25 | 97 |
| 2025-10-28 | 98 |
| 2025-10-31 | 99 |
| 2025-11-03 | 99 |
| 2025-11-06 | 100 |
| 2025-11-09 | 101 |
| 2025-11-12 | 100 |
| 2025-11-15 | 99 |
| 2025-11-18 | 100 |
| 2025-11-21 | 101 |
| 2025-11-24 | 101 |
| 2025-11-27 | 100 |
| 2025-11-30 | 100 |
| 2025-12-03 | 100 |
| 2025-12-06 | 99 |
| 2025-12-09 | 94 |
| 2025-12-12 | 99 |
| 2025-12-15 | 97 |
| 2025-12-18 | 98 |
| 2025-12-21 | 99 |
| 2025-12-24 | 100 |
| 2025-12-27 | 99 |
| 2025-12-30 | 99 |
| 2026-01-02 | 98 |
| 2026-01-05 | 99 |
| 2026-01-08 | 99 |
| 2026-01-11 | 98 |
| 2026-01-14 | 98 |
| 2026-01-17 | 97 |
| 2026-01-20 | 97 |
| 2026-01-23 | 96 |
| 2026-01-26 | 100 |
| 2026-01-29 | 103 |
| 2026-02-01 | 103 |
| 2026-02-04 | 104 |
| 2026-02-07 | 104 |
| 2026-02-10 | 99 |
| 2026-02-13 | 98 |
| 2026-02-16 | 96 |
| 2026-02-19 | 93 |
| 2026-02-22 | 93 |
| 2026-02-25 | 92 |
| 2026-02-28 | 94 |
| 2026-03-03 | 95 |
| 2026-03-06 | 95 |
| 2026-03-09 | 96 |
| 2026-03-12 | 95 |
| 2026-03-15 | 95 |
| 2026-03-18 | 94 |
| 2026-03-21 | 96 |
| 2026-03-24 | 96 |
| 2026-03-27 | 97 |
| 2026-03-30 | 97 |
| 2026-04-02 | 95 |
| 2026-04-05 | 96 |
| 2026-04-08 | 95 |
| 2026-04-11 | 93 |
| 2026-04-14 | 92 |
| 2026-04-17 | 95 |
| 2026-04-20 | 95 |
| 2026-04-23 | 95 |
| 2026-04-26 | 94 |
| 2026-04-29 | 94 |
| 2026-05-02 | 95 |
| 2026-05-05 | 94 |
| 2026-05-08 | 94 |
| 2026-05-11 | 94 |
| 2026-05-14 | 93 |
| 2026-05-17 | 93 |
| 2026-05-20 | 91 |
| 2026-05-23 | 91 |
| 2026-05-26 | 86 |
| 2026-05-29 | 86 |
| 2026-06-01 | 86 |
| 2026-06-04 | 86 |
| 2026-06-07 | 86 |
| 2026-06-10 | 87 |
| 2026-06-13 | 87 |
| 2026-06-16 | 87 |
| 2026-06-19 | 87 |
| 2026-06-22 | 87 |
| 2026-06-25 | 87 |
| 2026-06-28 | 86 |
| 2026-07-01 | 85 |
| 2026-07-04 | 91 |
| 2026-07-07 | 90 |
| 2026-07-10 | 90 |
| 2026-07-13 | 90 |
| 2026-07-16 | 90 |
| 2026-07-19 | 90 |
| 2026-07-22 | 90 |
| 2026-07-25 | 90 |
| 2026-07-28 | 90 |
| 2026-07-31 | 91 |
| 2026-08-03 | 90 |
| 2026-08-06 | 89 |
| 2026-08-09 | 89 |
| 2026-08-12 | 88 |
| 2026-08-15 | 88 |
| 2026-08-18 | 88 |
| 2026-08-21 | 87 |
| 2026-08-24 | 87 |
| 2026-08-27 | 87 |
| 2026-08-30 | 87 |
| 2026-09-02 | 87 |
| 2026-09-05 | 87 |
| 2026-09-08 | 86 |
| 2026-09-11 | 86 |
| 2026-09-14 | 85 |
| 2026-09-17 | 84 |
| 2026-09-20 | 84 |
| 2026-09-23 | 82 |
| 2026-09-26 | 79 |
Also as: share of total · levels, linear