Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 9,346 BTC. LBTC accounts for 83.7% and HBTC for 10.4% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | LBTC | HBTC | echoBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 9.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 10.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 10.0k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 9.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 9.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 9.5k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 9.9k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 10.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 10.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 10.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 10.3k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 9.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-16 | 9.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-19 | 9.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-22 | 9.2k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-25 | 9.1k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-28 | 9.3k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-03 | 9.4k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-06 | 9.4k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-09 | 9.4k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-12 | 9.4k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-15 | 9.4k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-18 | 9.3k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-21 | 9.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-24 | 9.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-27 | 9.6k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-30 | 9.6k BTC | 969 BTC | 20 BTC |
| 2026-04-02 | 9.4k BTC | 969 BTC | 152 BTC |
| 2026-04-05 | 9.5k BTC | 969 BTC | 502 BTC |
| 2026-04-08 | 9.4k BTC | 969 BTC | 502 BTC |
| 2026-04-11 | 9.2k BTC | 969 BTC | 505 BTC |
| 2026-04-14 | 9.1k BTC | 969 BTC | 505 BTC |
| 2026-04-17 | 9.4k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-20 | 9.4k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-23 | 9.4k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-26 | 9.3k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-29 | 9.3k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-02 | 9.4k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-05 | 9.3k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-08 | 9.3k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-11 | 9.3k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-14 | 9.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-17 | 9.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-20 | 9.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-23 | 9.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-26 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-29 | 8.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-01 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-04 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-07 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-10 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-13 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-16 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-19 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-22 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-25 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-28 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-01 | 8.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-04 | 9.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-07 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-10 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-13 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-16 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-19 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-22 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-25 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-28 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-31 | 9.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-03 | 8.9k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-06 | 8.8k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-09 | 8.8k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-12 | 8.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-15 | 8.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-18 | 8.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-21 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-24 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-27 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-30 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-02 | 8.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-05 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-08 | 8.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-11 | 8.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-14 | 8.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-17 | 8.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-20 | 8.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-23 | 8.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-26 | 7.8k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale