Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 21,255 BTC. LBTC accounts for 36.8% and cirBTC for 25.2% of total. Other wrappers (grouped): 38.0%.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | LBTC | Other wrappers |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 97 | 100 |
| 2025-10-04 | 98 | 100 |
| 2025-10-07 | 98 | 98 |
| 2025-10-10 | 97 | 103 |
| 2025-10-13 | 97 | 104 |
| 2025-10-16 | 97 | 104 |
| 2025-10-19 | 96 | 101 |
| 2025-10-22 | 100 | 104 |
| 2025-10-25 | 97 | 104 |
| 2025-10-28 | 98 | 104 |
| 2025-10-31 | 99 | 104 |
| 2025-11-03 | 99 | 103 |
| 2025-11-06 | 100 | 113 |
| 2025-11-09 | 101 | 111 |
| 2025-11-12 | 100 | 103 |
| 2025-11-15 | 99 | 103 |
| 2025-11-18 | 100 | 103 |
| 2025-11-21 | 101 | 101 |
| 2025-11-24 | 101 | 101 |
| 2025-11-27 | 100 | 101 |
| 2025-11-30 | 100 | 101 |
| 2025-12-03 | 100 | 101 |
| 2025-12-06 | 99 | 101 |
| 2025-12-09 | 94 | 105 |
| 2025-12-12 | 99 | 104 |
| 2025-12-15 | 97 | 103 |
| 2025-12-18 | 98 | 99 |
| 2025-12-21 | 99 | 99 |
| 2025-12-24 | 100 | 101 |
| 2025-12-27 | 99 | 98 |
| 2025-12-30 | 99 | 106 |
| 2026-01-02 | 98 | 101 |
| 2026-01-05 | 99 | 101 |
| 2026-01-08 | 99 | 101 |
| 2026-01-11 | 98 | 101 |
| 2026-01-14 | 98 | 101 |
| 2026-01-17 | 97 | 106 |
| 2026-01-20 | 97 | 106 |
| 2026-01-23 | 96 | 113 |
| 2026-01-26 | 100 | 112 |
| 2026-01-29 | 103 | 109 |
| 2026-02-01 | 103 | 109 |
| 2026-02-04 | 104 | 109 |
| 2026-02-07 | 104 | 109 |
| 2026-02-10 | 99 | 102 |
| 2026-02-13 | 98 | 105 |
| 2026-02-16 | 96 | 105 |
| 2026-02-19 | 93 | 105 |
| 2026-02-22 | 93 | 105 |
| 2026-02-25 | 92 | 104 |
| 2026-02-28 | 94 | 104 |
| 2026-03-03 | 95 | 101 |
| 2026-03-06 | 95 | 101 |
| 2026-03-09 | 96 | 100 |
| 2026-03-12 | 95 | 100 |
| 2026-03-15 | 95 | 100 |
| 2026-03-18 | 94 | 98 |
| 2026-03-21 | 96 | 97 |
| 2026-03-24 | 96 | 98 |
| 2026-03-27 | 97 | 104 |
| 2026-03-30 | 97 | 104 |
| 2026-04-02 | 95 | 105 |
| 2026-04-05 | 96 | 108 |
| 2026-04-08 | 95 | 106 |
| 2026-04-11 | 93 | 105 |
| 2026-04-14 | 92 | 106 |
| 2026-04-17 | 95 | 106 |
| 2026-04-20 | 95 | 100 |
| 2026-04-23 | 95 | 100 |
| 2026-04-26 | 94 | 99 |
| 2026-04-29 | 94 | 99 |
| 2026-05-02 | 95 | 99 |
| 2026-05-05 | 94 | 98 |
| 2026-05-08 | 94 | 96 |
| 2026-05-11 | 94 | 96 |
| 2026-05-14 | 93 | 96 |
| 2026-05-17 | 93 | 95 |
| 2026-05-20 | 91 | 95 |
| 2026-05-23 | 91 | 96 |
| 2026-05-26 | 86 | 96 |
| 2026-05-29 | 86 | 93 |
| 2026-06-01 | 86 | 90 |
| 2026-06-04 | 86 | 98 |
| 2026-06-07 | 86 | 100 |
| 2026-06-10 | 87 | 90 |
| 2026-06-13 | 87 | 83 |
| 2026-06-16 | 87 | 83 |
| 2026-06-19 | 87 | 86 |
| 2026-06-22 | 87 | 85 |
| 2026-06-25 | 87 | 86 |
| 2026-06-28 | 86 | 86 |
| 2026-07-01 | 85 | 81 |
| 2026-07-04 | 91 | 82 |
| 2026-07-07 | 90 | 80 |
| 2026-07-10 | 90 | 79 |
| 2026-07-13 | 90 | 78 |
| 2026-07-16 | 90 | 70 |
| 2026-07-19 | 90 | 70 |
| 2026-07-22 | 90 | 71 |
| 2026-07-25 | 90 | 71 |
| 2026-07-28 | 90 | 71 |
| 2026-07-31 | 91 | 68 |
| 2026-08-03 | 90 | 70 |
| 2026-08-06 | 89 | 70 |
| 2026-08-09 | 89 | 70 |
| 2026-08-12 | 88 | 69 |
| 2026-08-15 | 88 | 69 |
| 2026-08-18 | 88 | 69 |
| 2026-08-21 | 87 | 70 |
| 2026-08-24 | 87 | 69 |
| 2026-08-27 | 87 | 73 |
| 2026-08-30 | 87 | 71 |
| 2026-09-02 | 87 | 73 |
| 2026-09-05 | 87 | 73 |
| 2026-09-08 | 86 | 73 |
| 2026-09-11 | 86 | 71 |
| 2026-09-14 | 85 | 72 |
| 2026-09-17 | 84 | 76 |
| 2026-09-20 | 84 | 77 |
| 2026-09-23 | 82 | 78 |
| 2026-09-26 | 79 | 76 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear