Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 118,410 BTC. WBTC accounts for 93.1% and LBTC for 6.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | LBTC | renBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 117.1k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-01 | 117.2k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-04 | 117.3k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-07 | 117.4k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-10 | 117.4k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-13 | 117.4k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-16 | 117.5k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-19 | 117.2k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-22 | 117.2k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-25 | 117.2k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-28 | 117.2k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-10-31 | 117.3k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-03 | 117.4k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-06 | 117.5k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-09 | 117.5k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-12 | 117.5k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-15 | 117.5k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-18 | 117.5k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-21 | 117.4k BTC | 10.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-24 | 115.8k BTC | 10.0k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-27 | 115.8k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-11-30 | 115.8k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-03 | 116.0k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-06 | 116.0k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-09 | 116.1k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-12 | 116.1k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-15 | 116.1k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-18 | 116.1k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-21 | 116.1k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-24 | 116.2k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-27 | 116.3k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2025-12-30 | 116.3k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-02 | 116.5k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-05 | 116.5k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-08 | 116.5k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-11 | 116.5k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-14 | 116.5k BTC | 9.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-17 | 116.6k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-20 | 116.1k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-23 | 116.2k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-26 | 116.1k BTC | 9.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-01-29 | 116.0k BTC | 10.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-01 | 116.1k BTC | 10.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-04 | 112.7k BTC | 10.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-07 | 112.7k BTC | 10.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-10 | 112.5k BTC | 9.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-13 | 112.4k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-16 | 112.4k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-19 | 112.3k BTC | 9.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-22 | 112.0k BTC | 9.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-25 | 111.4k BTC | 9.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-02-28 | 111.4k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-03 | 111.5k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-06 | 111.6k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-09 | 111.0k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-12 | 110.9k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-15 | 110.9k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-18 | 110.8k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-21 | 110.9k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-24 | 110.9k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-27 | 110.9k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-03-30 | 110.9k BTC | 9.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-02 | 111.2k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-05 | 111.5k BTC | 9.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-08 | 111.5k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-11 | 111.4k BTC | 9.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-14 | 111.2k BTC | 9.1k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-17 | 111.3k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-20 | 111.0k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-23 | 110.8k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-26 | 110.6k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-04-29 | 110.6k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-02 | 110.6k BTC | 9.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-05 | 110.5k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-08 | 110.7k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-11 | 110.7k BTC | 9.3k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-14 | 110.5k BTC | 9.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-17 | 110.4k BTC | 9.2k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-20 | 110.0k BTC | 9.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-23 | 110.0k BTC | 9.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-26 | 109.8k BTC | 8.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-05-29 | 109.6k BTC | 8.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-01 | 109.6k BTC | 8.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-04 | 109.3k BTC | 8.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-07 | 109.3k BTC | 8.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-10 | 109.4k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-13 | 109.4k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-16 | 109.4k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-19 | 109.4k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-22 | 109.4k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-25 | 109.5k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-06-28 | 109.5k BTC | 8.5k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-01 | 109.6k BTC | 8.4k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-04 | 109.5k BTC | 9.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-07 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-10 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-13 | 109.5k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-16 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-19 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-22 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-25 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-28 | 109.6k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-07-31 | 109.7k BTC | 9.0k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-03 | 109.7k BTC | 8.9k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-06 | 109.7k BTC | 8.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-09 | 109.7k BTC | 8.8k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-12 | 109.8k BTC | 8.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-15 | 109.8k BTC | 8.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-18 | 109.8k BTC | 8.7k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-21 | 109.9k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-24 | 110.0k BTC | 8.6k BTC | 316 BTC |
| 2026-08-27 | 110.0k BTC | 8.6k BTC | 314 BTC |
| 2026-08-30 | 110.1k BTC | 8.5k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-02 | 110.1k BTC | 8.6k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-05 | 110.1k BTC | 8.5k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-08 | 110.1k BTC | 8.5k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-11 | 110.1k BTC | 8.4k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-14 | 110.1k BTC | 8.4k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-17 | 110.2k BTC | 8.3k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-20 | 110.2k BTC | 8.3k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-23 | 110.2k BTC | 8.1k BTC | 314 BTC |
| 2026-09-26 | 110.3k BTC | 7.8k BTC | 314 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · levels, linear