Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 611.6 BTC. echoBTC accounts for 90.7% and mHyperBTC for 9.3% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | echoBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 0.1 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 20 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 152 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 502 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 502 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 554 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · log scale · levels, linear