Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 445.1 BTC. stBTC accounts for 87.2% and mHyperBTC for 12.8% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | stBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 382 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 388 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · levels, linear