Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 102,018 BTC. cbBTC accounts for 92.0% and SolvBTC for 5.6% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cbBTC | SolvBTC | kBTC | pumpBTC |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 103 | 97 | 100 | 100 |
| 2025-10-04 | 105 | 97 | 100 | 100 |
| 2025-10-07 | 110 | 97 | 100 | 100 |
| 2025-10-10 | 113 | 99 | 786 | 100 |
| 2025-10-13 | 113 | 97 | 786 | 100 |
| 2025-10-16 | 115 | 100 | 786 | 100 |
| 2025-10-19 | 114 | 101 | 786 | 100 |
| 2025-10-22 | 116 | 101 | 1,107 | 100 |
| 2025-10-25 | 116 | 100 | 1,107 | 100 |
| 2025-10-28 | 117 | 100 | 1,107 | 100 |
| 2025-10-31 | 118 | 99 | 1,107 | 100 |
| 2025-11-03 | 119 | 100 | 1,107 | 100 |
| 2025-11-06 | 121 | 100 | 2,536 | 100 |
| 2025-11-09 | 121 | 99 | 2,536 | 100 |
| 2025-11-12 | 121 | 98 | 2,536 | 100 |
| 2025-11-15 | 121 | 102 | 2,536 | 100 |
| 2025-11-18 | 122 | 102 | 2,536 | 97 |
| 2025-11-21 | 119 | 100 | 2,536 | 97 |
| 2025-11-24 | 121 | 101 | 2,536 | 97 |
| 2025-11-27 | 122 | 105 | 2,536 | 97 |
| 2025-11-30 | 118 | 103 | 2,536 | 97 |
| 2025-12-03 | 117 | 103 | 2,536 | 97 |
| 2025-12-06 | 119 | 102 | 2,536 | 97 |
| 2025-12-09 | 119 | 102 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-12 | 120 | 102 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-15 | 121 | 103 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-18 | 123 | 103 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-21 | 122 | 101 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-24 | 120 | 96 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-27 | 121 | 99 | 2,535 | 96 |
| 2025-12-30 | 122 | 99 | 3,749 | 96 |
| 2026-01-02 | 127 | 99 | 3,088 | 96 |
| 2026-01-05 | 127 | 99 | 3,088 | 92 |
| 2026-01-08 | 126 | 96 | 3,088 | 92 |
| 2026-01-11 | 127 | 96 | 3,088 | 92 |
| 2026-01-14 | 127 | 99 | 3,088 | 92 |
| 2026-01-17 | 128 | 97 | 3,803 | 92 |
| 2026-01-20 | 128 | 113 | 3,803 | 87 |
| 2026-01-23 | 130 | 107 | 4,364 | 87 |
| 2026-01-26 | 131 | 105 | 4,364 | 86 |
| 2026-01-29 | 133 | 95 | 4,364 | 86 |
| 2026-02-01 | 130 | 95 | 4,364 | 86 |
| 2026-02-04 | 134 | 96 | 4,364 | 86 |
| 2026-02-07 | 145 | 93 | 4,364 | 86 |
| 2026-02-10 | 145 | 104 | 4,364 | 86 |
| 2026-02-13 | 148 | 107 | 4,936 | 85 |
| 2026-02-16 | 148 | 96 | 4,936 | 85 |
| 2026-02-19 | 147 | 88 | 4,936 | 85 |
| 2026-02-22 | 146 | 86 | 4,936 | 85 |
| 2026-02-25 | 148 | 82 | 4,936 | 85 |
| 2026-02-28 | 147 | 81 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-03 | 146 | 84 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-06 | 146 | 82 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-09 | 146 | 82 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-12 | 146 | 83 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-15 | 147 | 83 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-18 | 145 | 84 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-21 | 146 | 84 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-24 | 146 | 84 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-27 | 147 | 83 | 4,936 | 85 |
| 2026-03-30 | 147 | 83 | 4,936 | 85 |
| 2026-04-02 | 148 | 84 | 4,936 | 84 |
| 2026-04-05 | 148 | 82 | 4,936 | 84 |
| 2026-04-08 | 144 | 82 | 4,936 | 84 |
| 2026-04-11 | 145 | 83 | 4,936 | 84 |
| 2026-04-14 | 147 | 83 | 5,084 | 84 |
| 2026-04-17 | 145 | 73 | 5,084 | 84 |
| 2026-04-20 | 127 | 72 | 4,367 | 84 |
| 2026-04-23 | 127 | 71 | 4,586 | 84 |
| 2026-04-26 | 128 | 72 | 4,586 | 84 |
| 2026-04-29 | 129 | 72 | 4,589 | 84 |
| 2026-05-02 | 129 | 72 | 4,563 | 84 |
| 2026-05-05 | 128 | 72 | 4,562 | 84 |
| 2026-05-08 | 136 | 73 | 4,537 | 84 |
| 2026-05-11 | 137 | 74 | 4,490 | 84 |
| 2026-05-14 | 134 | 74 | 4,464 | 84 |
| 2026-05-17 | 135 | 73 | 4,462 | 84 |
| 2026-05-20 | 136 | 73 | 4,275 | 84 |
| 2026-05-23 | 138 | 73 | 4,412 | 84 |
| 2026-05-26 | 139 | 73 | 4,405 | 84 |
| 2026-05-29 | 142 | 73 | 3,962 | 84 |
| 2026-06-01 | 145 | 73 | 3,456 | 84 |
| 2026-06-04 | 144 | 73 | 4,639 | 79 |
| 2026-06-07 | 147 | 73 | 4,797 | 79 |
| 2026-06-10 | 144 | 74 | 3,589 | 79 |
| 2026-06-13 | 143 | 74 | 2,471 | 79 |
| 2026-06-16 | 143 | 75 | 2,493 | 79 |
| 2026-06-19 | 144 | 75 | 2,381 | 79 |
| 2026-06-22 | 144 | 75 | 2,328 | 79 |
| 2026-06-25 | 150 | 74 | 2,463 | 79 |
| 2026-06-28 | 152 | 74 | 2,413 | 79 |
| 2026-07-01 | 154 | 74 | 1,712 | 79 |
| 2026-07-04 | 155 | 74 | 1,942 | 79 |
| 2026-07-07 | 154 | 74 | 1,724 | 79 |
| 2026-07-10 | 159 | 75 | 1,819 | 79 |
| 2026-07-13 | 160 | 75 | 1,644 | 79 |
| 2026-07-16 | 160 | 75 | 1,545 | 79 |
| 2026-07-19 | 160 | 75 | 1,582 | 79 |
| 2026-07-22 | 160 | 75 | 1,641 | 79 |
| 2026-07-25 | 160 | 75 | 1,709 | 79 |
| 2026-07-28 | 163 | 75 | 1,912 | 63 |
| 2026-07-31 | 162 | 75 | 1,511 | 63 |
| 2026-08-03 | 162 | 75 | 1,777 | 63 |
| 2026-08-06 | 162 | 76 | 1,781 | 63 |
| 2026-08-09 | 163 | 76 | 1,701 | 63 |
| 2026-08-12 | 164 | 76 | 1,540 | 63 |
| 2026-08-15 | 163 | 75 | 1,647 | 63 |
| 2026-08-18 | 164 | 75 | 1,629 | 63 |
| 2026-08-21 | 165 | 75 | 1,752 | 63 |
| 2026-08-24 | 164 | 75 | 1,698 | 63 |
| 2026-08-27 | 165 | 75 | 2,169 | 63 |
| 2026-08-30 | 166 | 75 | 1,814 | 63 |
| 2026-09-02 | 166 | 75 | 2,135 | 63 |
| 2026-09-05 | 169 | 75 | 2,261 | 63 |
| 2026-09-08 | 166 | 75 | 2,243 | 63 |
| 2026-09-11 | 167 | 75 | 1,973 | 63 |
| 2026-09-14 | 167 | 75 | 2,059 | 63 |
| 2026-09-17 | 168 | 75 | 2,859 | 63 |
| 2026-09-20 | 166 | 75 | 2,975 | 63 |
| 2026-09-23 | 165 | 75 | 3,171 | 63 |
| 2026-09-26 | 164 | 74 | 2,919 | 63 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear