Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 222,887 BTC. WBTC accounts for 49.5% and cbBTC for 42.1% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | cbBTC | LBTC | SolvBTC | enzoBTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 | 103 | 97 | 97 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 | 105 | 98 | 97 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 | 110 | 98 | 97 | 100 |
| 2025-10-10 | 100 | 113 | 97 | 99 | 100 |
| 2025-10-13 | 100 | 113 | 97 | 97 | 166 |
| 2025-10-16 | 100 | 115 | 97 | 100 | 166 |
| 2025-10-19 | 100 | 114 | 96 | 101 | 166 |
| 2025-10-22 | 100 | 116 | 100 | 101 | 278 |
| 2025-10-25 | 100 | 116 | 97 | 100 | 278 |
| 2025-10-28 | 100 | 117 | 98 | 100 | 518 |
| 2025-10-31 | 100 | 118 | 99 | 99 | 493 |
| 2025-11-03 | 100 | 119 | 99 | 100 | 493 |
| 2025-11-06 | 100 | 121 | 100 | 100 | 956 |
| 2025-11-09 | 100 | 121 | 101 | 99 | 1,141 |
| 2025-11-12 | 100 | 121 | 100 | 98 | 1,395 |
| 2025-11-15 | 100 | 121 | 99 | 102 | 1,210 |
| 2025-11-18 | 100 | 122 | 100 | 102 | 1,441 |
| 2025-11-21 | 100 | 119 | 101 | 100 | 1,441 |
| 2025-11-24 | 99 | 121 | 101 | 101 | 1,651 |
| 2025-11-27 | 99 | 122 | 100 | 105 | 1,975 |
| 2025-11-30 | 99 | 118 | 100 | 103 | 2,172 |
| 2025-12-03 | 99 | 117 | 100 | 103 | 1,992 |
| 2025-12-06 | 99 | 119 | 99 | 102 | 1,992 |
| 2025-12-09 | 99 | 119 | 94 | 102 | 2,145 |
| 2025-12-12 | 99 | 120 | 99 | 102 | 2,049 |
| 2025-12-15 | 99 | 121 | 97 | 103 | 2,049 |
| 2025-12-18 | 99 | 123 | 98 | 103 | 2,049 |
| 2025-12-21 | 99 | 122 | 99 | 101 | 2,049 |
| 2025-12-24 | 99 | 120 | 100 | 96 | 1,864 |
| 2025-12-27 | 99 | 121 | 99 | 99 | 1,864 |
| 2025-12-30 | 99 | 122 | 99 | 99 | 1,864 |
| 2026-01-02 | 99 | 127 | 98 | 99 | 2,095 |
| 2026-01-05 | 99 | 127 | 99 | 99 | 2,326 |
| 2026-01-08 | 99 | 126 | 99 | 96 | 2,326 |
| 2026-01-11 | 99 | 127 | 98 | 96 | 2,280 |
| 2026-01-14 | 100 | 127 | 98 | 99 | 2,280 |
| 2026-01-17 | 100 | 128 | 97 | 97 | 2,280 |
| 2026-01-20 | 99 | 128 | 97 | 113 | 2,280 |
| 2026-01-23 | 99 | 130 | 96 | 107 | 2,280 |
| 2026-01-26 | 99 | 131 | 100 | 105 | 2,280 |
| 2026-01-29 | 99 | 133 | 103 | 95 | 2,280 |
| 2026-02-01 | 99 | 130 | 103 | 95 | 2,280 |
| 2026-02-04 | 96 | 134 | 104 | 96 | 2,280 |
| 2026-02-07 | 96 | 145 | 104 | 93 | 2,280 |
| 2026-02-10 | 96 | 145 | 99 | 104 | 2,280 |
| 2026-02-13 | 96 | 148 | 98 | 107 | 2,280 |
| 2026-02-16 | 96 | 148 | 96 | 96 | 2,280 |
| 2026-02-19 | 96 | 147 | 93 | 88 | 2,280 |
| 2026-02-22 | 96 | 146 | 93 | 86 | 2,280 |
| 2026-02-25 | 95 | 148 | 92 | 82 | 2,280 |
| 2026-02-28 | 95 | 147 | 94 | 81 | 2,280 |
| 2026-03-03 | 95 | 146 | 95 | 84 | 2,280 |
| 2026-03-06 | 95 | 146 | 95 | 82 | 2,280 |
| 2026-03-09 | 95 | 146 | 96 | 82 | 2,280 |
| 2026-03-12 | 95 | 146 | 95 | 83 | 2,280 |
| 2026-03-15 | 95 | 147 | 95 | 83 | 2,326 |
| 2026-03-18 | 95 | 145 | 94 | 84 | 2,326 |
| 2026-03-21 | 95 | 146 | 96 | 84 | 2,326 |
| 2026-03-24 | 95 | 146 | 96 | 84 | 2,326 |
| 2026-03-27 | 95 | 147 | 97 | 83 | 2,326 |
| 2026-03-30 | 95 | 147 | 97 | 83 | 2,326 |
| 2026-04-02 | 95 | 148 | 95 | 84 | 2,326 |
| 2026-04-05 | 95 | 148 | 96 | 82 | 2,326 |
| 2026-04-08 | 95 | 144 | 95 | 82 | 2,326 |
| 2026-04-11 | 95 | 145 | 93 | 83 | 2,326 |
| 2026-04-14 | 95 | 147 | 92 | 83 | 2,326 |
| 2026-04-17 | 95 | 145 | 95 | 73 | 2,326 |
| 2026-04-20 | 95 | 127 | 95 | 72 | 2,326 |
| 2026-04-23 | 95 | 127 | 95 | 71 | 2,326 |
| 2026-04-26 | 94 | 128 | 94 | 72 | 2,326 |
| 2026-04-29 | 94 | 129 | 94 | 72 | 2,326 |
| 2026-05-02 | 94 | 129 | 95 | 72 | 2,326 |
| 2026-05-05 | 94 | 128 | 94 | 72 | 2,326 |
| 2026-05-08 | 94 | 136 | 94 | 73 | 2,326 |
| 2026-05-11 | 94 | 137 | 94 | 74 | 2,326 |
| 2026-05-14 | 94 | 134 | 93 | 74 | 2,326 |
| 2026-05-17 | 94 | 135 | 93 | 73 | 2,326 |
| 2026-05-20 | 94 | 136 | 91 | 73 | 2,326 |
| 2026-05-23 | 94 | 138 | 91 | 73 | 2,326 |
| 2026-05-26 | 94 | 139 | 86 | 73 | 2,326 |
| 2026-05-29 | 94 | 142 | 86 | 73 | 2,326 |
| 2026-06-01 | 94 | 145 | 86 | 73 | 2,326 |
| 2026-06-04 | 93 | 144 | 86 | 73 | 2,326 |
| 2026-06-07 | 93 | 147 | 86 | 73 | 2,326 |
| 2026-06-10 | 93 | 144 | 87 | 74 | 2,326 |
| 2026-06-13 | 93 | 143 | 87 | 74 | 2,326 |
| 2026-06-16 | 93 | 143 | 87 | 75 | 2,326 |
| 2026-06-19 | 93 | 144 | 87 | 75 | 2,326 |
| 2026-06-22 | 93 | 144 | 87 | 75 | 2,326 |
| 2026-06-25 | 93 | 150 | 87 | 74 | 2,375 |
| 2026-06-28 | 94 | 152 | 86 | 74 | 2,375 |
| 2026-07-01 | 94 | 154 | 85 | 74 | 2,375 |
| 2026-07-04 | 94 | 155 | 91 | 74 | 2,375 |
| 2026-07-07 | 94 | 154 | 90 | 74 | 2,495 |
| 2026-07-10 | 94 | 159 | 90 | 75 | 2,495 |
| 2026-07-13 | 94 | 160 | 90 | 75 | 2,495 |
| 2026-07-16 | 94 | 160 | 90 | 75 | 2,495 |
| 2026-07-19 | 94 | 160 | 90 | 75 | 2,495 |
| 2026-07-22 | 94 | 160 | 90 | 75 | 2,495 |
| 2026-07-25 | 94 | 160 | 90 | 75 | 2,957 |
| 2026-07-28 | 94 | 163 | 90 | 75 | 2,957 |
| 2026-07-31 | 94 | 162 | 91 | 75 | 2,957 |
| 2026-08-03 | 94 | 162 | 90 | 75 | 2,957 |
| 2026-08-06 | 94 | 162 | 89 | 76 | 2,957 |
| 2026-08-09 | 94 | 163 | 89 | 76 | 2,957 |
| 2026-08-12 | 94 | 164 | 88 | 76 | 2,957 |
| 2026-08-15 | 94 | 163 | 88 | 75 | 2,957 |
| 2026-08-18 | 94 | 164 | 88 | 75 | 2,495 |
| 2026-08-21 | 94 | 165 | 87 | 75 | 2,495 |
| 2026-08-24 | 94 | 164 | 87 | 75 | 2,495 |
| 2026-08-27 | 94 | 165 | 87 | 75 | 2,447 |
| 2026-08-30 | 94 | 166 | 87 | 75 | 2,447 |
| 2026-09-02 | 94 | 166 | 87 | 75 | 2,447 |
| 2026-09-05 | 94 | 169 | 87 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-08 | 94 | 166 | 86 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-11 | 94 | 167 | 86 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-14 | 94 | 167 | 85 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-17 | 94 | 168 | 84 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-20 | 94 | 166 | 84 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-23 | 94 | 165 | 82 | 75 | 2,446 |
| 2026-09-26 | 94 | 164 | 79 | 74 | 2,446 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear