Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 209,774 BTC. WBTC accounts for 52.6% and cbBTC for 44.7% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | cbBTC | SolvBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 | 103 | 97 |
| 2025-10-04 | 100 | 105 | 97 |
| 2025-10-07 | 100 | 110 | 97 |
| 2025-10-10 | 100 | 113 | 99 |
| 2025-10-13 | 100 | 113 | 97 |
| 2025-10-16 | 100 | 115 | 100 |
| 2025-10-19 | 100 | 114 | 101 |
| 2025-10-22 | 100 | 116 | 101 |
| 2025-10-25 | 100 | 116 | 100 |
| 2025-10-28 | 100 | 117 | 100 |
| 2025-10-31 | 100 | 118 | 99 |
| 2025-11-03 | 100 | 119 | 100 |
| 2025-11-06 | 100 | 121 | 100 |
| 2025-11-09 | 100 | 121 | 99 |
| 2025-11-12 | 100 | 121 | 98 |
| 2025-11-15 | 100 | 121 | 102 |
| 2025-11-18 | 100 | 122 | 102 |
| 2025-11-21 | 100 | 119 | 100 |
| 2025-11-24 | 99 | 121 | 101 |
| 2025-11-27 | 99 | 122 | 105 |
| 2025-11-30 | 99 | 118 | 103 |
| 2025-12-03 | 99 | 117 | 103 |
| 2025-12-06 | 99 | 119 | 102 |
| 2025-12-09 | 99 | 119 | 102 |
| 2025-12-12 | 99 | 120 | 102 |
| 2025-12-15 | 99 | 121 | 103 |
| 2025-12-18 | 99 | 123 | 103 |
| 2025-12-21 | 99 | 122 | 101 |
| 2025-12-24 | 99 | 120 | 96 |
| 2025-12-27 | 99 | 121 | 99 |
| 2025-12-30 | 99 | 122 | 99 |
| 2026-01-02 | 99 | 127 | 99 |
| 2026-01-05 | 99 | 127 | 99 |
| 2026-01-08 | 99 | 126 | 96 |
| 2026-01-11 | 99 | 127 | 96 |
| 2026-01-14 | 100 | 127 | 99 |
| 2026-01-17 | 100 | 128 | 97 |
| 2026-01-20 | 99 | 128 | 113 |
| 2026-01-23 | 99 | 130 | 107 |
| 2026-01-26 | 99 | 131 | 105 |
| 2026-01-29 | 99 | 133 | 95 |
| 2026-02-01 | 99 | 130 | 95 |
| 2026-02-04 | 96 | 134 | 96 |
| 2026-02-07 | 96 | 145 | 93 |
| 2026-02-10 | 96 | 145 | 104 |
| 2026-02-13 | 96 | 148 | 107 |
| 2026-02-16 | 96 | 148 | 96 |
| 2026-02-19 | 96 | 147 | 88 |
| 2026-02-22 | 96 | 146 | 86 |
| 2026-02-25 | 95 | 148 | 82 |
| 2026-02-28 | 95 | 147 | 81 |
| 2026-03-03 | 95 | 146 | 84 |
| 2026-03-06 | 95 | 146 | 82 |
| 2026-03-09 | 95 | 146 | 82 |
| 2026-03-12 | 95 | 146 | 83 |
| 2026-03-15 | 95 | 147 | 83 |
| 2026-03-18 | 95 | 145 | 84 |
| 2026-03-21 | 95 | 146 | 84 |
| 2026-03-24 | 95 | 146 | 84 |
| 2026-03-27 | 95 | 147 | 83 |
| 2026-03-30 | 95 | 147 | 83 |
| 2026-04-02 | 95 | 148 | 84 |
| 2026-04-05 | 95 | 148 | 82 |
| 2026-04-08 | 95 | 144 | 82 |
| 2026-04-11 | 95 | 145 | 83 |
| 2026-04-14 | 95 | 147 | 83 |
| 2026-04-17 | 95 | 145 | 73 |
| 2026-04-20 | 95 | 127 | 72 |
| 2026-04-23 | 95 | 127 | 71 |
| 2026-04-26 | 94 | 128 | 72 |
| 2026-04-29 | 94 | 129 | 72 |
| 2026-05-02 | 94 | 129 | 72 |
| 2026-05-05 | 94 | 128 | 72 |
| 2026-05-08 | 94 | 136 | 73 |
| 2026-05-11 | 94 | 137 | 74 |
| 2026-05-14 | 94 | 134 | 74 |
| 2026-05-17 | 94 | 135 | 73 |
| 2026-05-20 | 94 | 136 | 73 |
| 2026-05-23 | 94 | 138 | 73 |
| 2026-05-26 | 94 | 139 | 73 |
| 2026-05-29 | 94 | 142 | 73 |
| 2026-06-01 | 94 | 145 | 73 |
| 2026-06-04 | 93 | 144 | 73 |
| 2026-06-07 | 93 | 147 | 73 |
| 2026-06-10 | 93 | 144 | 74 |
| 2026-06-13 | 93 | 143 | 74 |
| 2026-06-16 | 93 | 143 | 75 |
| 2026-06-19 | 93 | 144 | 75 |
| 2026-06-22 | 93 | 144 | 75 |
| 2026-06-25 | 93 | 150 | 74 |
| 2026-06-28 | 94 | 152 | 74 |
| 2026-07-01 | 94 | 154 | 74 |
| 2026-07-04 | 94 | 155 | 74 |
| 2026-07-07 | 94 | 154 | 74 |
| 2026-07-10 | 94 | 159 | 75 |
| 2026-07-13 | 94 | 160 | 75 |
| 2026-07-16 | 94 | 160 | 75 |
| 2026-07-19 | 94 | 160 | 75 |
| 2026-07-22 | 94 | 160 | 75 |
| 2026-07-25 | 94 | 160 | 75 |
| 2026-07-28 | 94 | 163 | 75 |
| 2026-07-31 | 94 | 162 | 75 |
| 2026-08-03 | 94 | 162 | 75 |
| 2026-08-06 | 94 | 162 | 76 |
| 2026-08-09 | 94 | 163 | 76 |
| 2026-08-12 | 94 | 164 | 76 |
| 2026-08-15 | 94 | 163 | 75 |
| 2026-08-18 | 94 | 164 | 75 |
| 2026-08-21 | 94 | 165 | 75 |
| 2026-08-24 | 94 | 164 | 75 |
| 2026-08-27 | 94 | 165 | 75 |
| 2026-08-30 | 94 | 166 | 75 |
| 2026-09-02 | 94 | 166 | 75 |
| 2026-09-05 | 94 | 169 | 75 |
| 2026-09-08 | 94 | 166 | 75 |
| 2026-09-11 | 94 | 167 | 75 |
| 2026-09-14 | 94 | 167 | 75 |
| 2026-09-17 | 94 | 168 | 75 |
| 2026-09-20 | 94 | 166 | 75 |
| 2026-09-23 | 94 | 165 | 75 |
| 2026-09-26 | 94 | 164 | 74 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear