Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 15,453 BTC. SolvBTC accounts for 36.7% and enzoBTC for 34.2% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | SolvBTC | enzoBTC | tBTC | echoBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 7.6k BTC | 216 BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 7.4k BTC | 216 BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 7.4k BTC | 216 BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 7.4k BTC | 216 BTC | 5.7k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 7.5k BTC | 216 BTC | 5.4k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 7.4k BTC | 359 BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 7.6k BTC | 359 BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 7.7k BTC | 359 BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 7.7k BTC | 601 BTC | 4.9k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 7.7k BTC | 601 BTC | 4.9k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 7.6k BTC | 1.1k BTC | 4.9k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 7.5k BTC | 1.1k BTC | 4.9k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 7.7k BTC | 1.1k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 7.7k BTC | 2.1k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 7.6k BTC | 2.5k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 7.5k BTC | 3.0k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 7.8k BTC | 2.6k BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 7.8k BTC | 3.1k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 7.6k BTC | 3.1k BTC | 5.4k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 7.7k BTC | 3.6k BTC | 5.4k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 8.0k BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 7.9k BTC | 4.7k BTC | 5.4k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 7.9k BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 7.8k BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 7.8k BTC | 4.6k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 7.8k BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 7.9k BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 7.9k BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 7.7k BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 7.3k BTC | 4.0k BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 7.6k BTC | 4.0k BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 7.6k BTC | 4.0k BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 7.6k BTC | 4.5k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 7.3k BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 7.4k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 7.6k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 7.4k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 8.6k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 8.2k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 8.0k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 7.2k BTC | 4.9k BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 7.2k BTC | 4.9k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 7.3k BTC | 4.9k BTC | 5.3k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 7.1k BTC | 4.9k BTC | 5.8k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 8.0k BTC | 4.9k BTC | 5.7k BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 8.2k BTC | 4.9k BTC | 5.6k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 7.3k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 6.8k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 6.6k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 6.3k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 6.2k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 6.5k BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 6.3k BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 6.2k BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 6.3k BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 6.3k BTC | 5.0k BTC | 4.8k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 4.8k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 0.1 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 20 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 152 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 6.3k BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 502 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 6.3k BTC | 5.0k BTC | 5.2k BTC | 502 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 5.2k BTC | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 505 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 5.5k BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 5.4k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 5.5k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 5.5k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 5.5k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 5.5k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 5.7k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 5.7k BTC | 5.0k BTC | 4.7k BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 509 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.5k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 5.7k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 5.7k BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 5.7k BTC | 5.0k BTC | 4.5k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 5.7k BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 5.7k BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 5.7k BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 5.7k BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.5k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 5.7k BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 5.7k BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 5.7k BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 5.7k BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 5.8k BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 5.8k BTC | 6.4k BTC | 4.3k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 5.8k BTC | 6.4k BTC | 4.1k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 5.8k BTC | 6.4k BTC | 4.1k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 5.8k BTC | 5.4k BTC | 4.1k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 5.8k BTC | 5.4k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 5.7k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 554 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale