Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 9,344 BTC. SolvBTC accounts for 60.7% and uniBTC for 39.3% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | SolvBTC | uniBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 97 | 100 |
| 2025-10-04 | 97 | 100 |
| 2025-10-07 | 97 | 100 |
| 2025-10-10 | 99 | 92 |
| 2025-10-13 | 97 | 92 |
| 2025-10-16 | 100 | 77 |
| 2025-10-19 | 101 | 102 |
| 2025-10-22 | 101 | 101 |
| 2025-10-25 | 100 | 101 |
| 2025-10-28 | 100 | 103 |
| 2025-10-31 | 99 | 102 |
| 2025-11-03 | 100 | 104 |
| 2025-11-06 | 100 | 98 |
| 2025-11-09 | 99 | 98 |
| 2025-11-12 | 98 | 98 |
| 2025-11-15 | 102 | 98 |
| 2025-11-18 | 102 | 97 |
| 2025-11-21 | 100 | 69 |
| 2025-11-24 | 101 | 69 |
| 2025-11-27 | 105 | 69 |
| 2025-11-30 | 103 | 69 |
| 2025-12-03 | 103 | 69 |
| 2025-12-06 | 102 | 69 |
| 2025-12-09 | 102 | 89 |
| 2025-12-12 | 102 | 79 |
| 2025-12-15 | 103 | 80 |
| 2025-12-18 | 103 | 86 |
| 2025-12-21 | 101 | 86 |
| 2025-12-24 | 96 | 86 |
| 2025-12-27 | 99 | 84 |
| 2025-12-30 | 99 | 84 |
| 2026-01-02 | 99 | 84 |
| 2026-01-05 | 99 | 84 |
| 2026-01-08 | 96 | 84 |
| 2026-01-11 | 96 | 84 |
| 2026-01-14 | 99 | 84 |
| 2026-01-17 | 97 | 84 |
| 2026-01-20 | 113 | 84 |
| 2026-01-23 | 107 | 84 |
| 2026-01-26 | 105 | 84 |
| 2026-01-29 | 95 | 84 |
| 2026-02-01 | 95 | 82 |
| 2026-02-04 | 96 | 82 |
| 2026-02-07 | 93 | 82 |
| 2026-02-10 | 104 | 82 |
| 2026-02-13 | 107 | 82 |
| 2026-02-16 | 96 | 82 |
| 2026-02-19 | 88 | 82 |
| 2026-02-22 | 86 | 82 |
| 2026-02-25 | 82 | 82 |
| 2026-02-28 | 81 | 82 |
| 2026-03-03 | 84 | 94 |
| 2026-03-06 | 82 | 96 |
| 2026-03-09 | 82 | 96 |
| 2026-03-12 | 83 | 95 |
| 2026-03-15 | 83 | 112 |
| 2026-03-18 | 84 | 129 |
| 2026-03-21 | 84 | 129 |
| 2026-03-24 | 84 | 129 |
| 2026-03-27 | 83 | 129 |
| 2026-03-30 | 83 | 134 |
| 2026-04-02 | 84 | 134 |
| 2026-04-05 | 82 | 134 |
| 2026-04-08 | 82 | 134 |
| 2026-04-11 | 83 | 134 |
| 2026-04-14 | 83 | 134 |
| 2026-04-17 | 73 | 134 |
| 2026-04-20 | 72 | 134 |
| 2026-04-23 | 71 | 134 |
| 2026-04-26 | 72 | 134 |
| 2026-04-29 | 72 | 134 |
| 2026-05-02 | 72 | 134 |
| 2026-05-05 | 72 | 134 |
| 2026-05-08 | 73 | 134 |
| 2026-05-11 | 74 | 134 |
| 2026-05-14 | 74 | 134 |
| 2026-05-17 | 73 | 134 |
| 2026-05-20 | 73 | 134 |
| 2026-05-23 | 73 | 134 |
| 2026-05-26 | 73 | 134 |
| 2026-05-29 | 73 | 134 |
| 2026-06-01 | 73 | 134 |
| 2026-06-04 | 73 | 134 |
| 2026-06-07 | 73 | 134 |
| 2026-06-10 | 74 | 134 |
| 2026-06-13 | 74 | 134 |
| 2026-06-16 | 75 | 134 |
| 2026-06-19 | 75 | 134 |
| 2026-06-22 | 75 | 134 |
| 2026-06-25 | 74 | 134 |
| 2026-06-28 | 74 | 134 |
| 2026-07-01 | 74 | 134 |
| 2026-07-04 | 74 | 134 |
| 2026-07-07 | 74 | 134 |
| 2026-07-10 | 75 | 134 |
| 2026-07-13 | 75 | 134 |
| 2026-07-16 | 75 | 134 |
| 2026-07-19 | 75 | 134 |
| 2026-07-22 | 75 | 134 |
| 2026-07-25 | 75 | 134 |
| 2026-07-28 | 75 | 134 |
| 2026-07-31 | 75 | 134 |
| 2026-08-03 | 75 | 134 |
| 2026-08-06 | 76 | 134 |
| 2026-08-09 | 76 | 134 |
| 2026-08-12 | 76 | 134 |
| 2026-08-15 | 75 | 134 |
| 2026-08-18 | 75 | 134 |
| 2026-08-21 | 75 | 134 |
| 2026-08-24 | 75 | 134 |
| 2026-08-27 | 75 | 134 |
| 2026-08-30 | 75 | 134 |
| 2026-09-02 | 75 | 134 |
| 2026-09-05 | 75 | 134 |
| 2026-09-08 | 75 | 134 |
| 2026-09-11 | 75 | 134 |
| 2026-09-14 | 75 | 134 |
| 2026-09-17 | 75 | 134 |
| 2026-09-20 | 75 | 134 |
| 2026-09-23 | 75 | 134 |
| 2026-09-26 | 74 | 134 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear