Wrapped BTC supply by issuer

How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?

Date against each series, in btc.
DatetBTCechoBTCFBTC
2025-09-285.6k BTC0 BTC1.3k BTC
2025-10-015.5k BTC0 BTC1.3k BTC
2025-10-045.5k BTC0 BTC1.3k BTC
2025-10-075.7k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-10-105.4k BTC0 BTC1.2k BTC
2025-10-135.2k BTC0 BTC1.2k BTC
2025-10-165.0k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-10-195.0k BTC0 BTC887 BTC
2025-10-224.9k BTC0 BTC943 BTC
2025-10-254.9k BTC0 BTC972 BTC
2025-10-284.9k BTC0 BTC1.0k BTC
2025-10-314.9k BTC0 BTC1.0k BTC
2025-11-035.0k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-11-065.0k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-11-095.0k BTC0 BTC1.0k BTC
2025-11-125.0k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-11-155.1k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-11-185.2k BTC0 BTC1.1k BTC
2025-11-215.4k BTC0 BTC899 BTC
2025-11-245.4k BTC0 BTC906 BTC
2025-11-275.3k BTC0 BTC894 BTC
2025-11-305.4k BTC0 BTC912 BTC
2025-12-035.3k BTC0 BTC867 BTC
2025-12-065.3k BTC0 BTC888 BTC
2025-12-095.3k BTC0 BTC1.4k BTC
2025-12-125.2k BTC0 BTC1.3k BTC
2025-12-155.2k BTC0 BTC1.2k BTC
2025-12-185.2k BTC0 BTC841 BTC
2025-12-215.2k BTC0 BTC870 BTC
2025-12-245.2k BTC0 BTC844 BTC
2025-12-275.1k BTC0 BTC881 BTC
2025-12-305.1k BTC0 BTC826 BTC
2026-01-025.0k BTC0 BTC839 BTC
2026-01-055.0k BTC0 BTC850 BTC
2026-01-085.0k BTC0 BTC855 BTC
2026-01-115.0k BTC0 BTC768 BTC
2026-01-145.0k BTC0 BTC827 BTC
2026-01-175.0k BTC0 BTC845 BTC
2026-01-205.0k BTC0 BTC820 BTC
2026-01-235.0k BTC0 BTC831 BTC
2026-01-265.0k BTC0 BTC821 BTC
2026-01-295.1k BTC0 BTC835 BTC
2026-02-015.3k BTC0 BTC835 BTC
2026-02-045.3k BTC0 BTC855 BTC
2026-02-075.8k BTC0 BTC975 BTC
2026-02-105.7k BTC0 BTC1.0k BTC
2026-02-135.6k BTC0.1 BTC979 BTC
2026-02-165.0k BTC0.1 BTC966 BTC
2026-02-195.0k BTC0.1 BTC1.0k BTC
2026-02-225.0k BTC0.1 BTC1.0k BTC
2026-02-255.0k BTC0.1 BTC947 BTC
2026-02-285.0k BTC0.1 BTC935 BTC
2026-03-035.0k BTC0.1 BTC905 BTC
2026-03-064.9k BTC0.1 BTC923 BTC
2026-03-094.9k BTC0.1 BTC841 BTC
2026-03-124.9k BTC0.1 BTC871 BTC
2026-03-154.8k BTC0.1 BTC894 BTC
2026-03-184.8k BTC0.1 BTC760 BTC
2026-03-214.9k BTC0.1 BTC614 BTC
2026-03-244.9k BTC0.1 BTC735 BTC
2026-03-274.9k BTC0.1 BTC739 BTC
2026-03-305.0k BTC20 BTC743 BTC
2026-04-025.1k BTC152 BTC762 BTC
2026-04-055.1k BTC502 BTC703 BTC
2026-04-085.2k BTC502 BTC741 BTC
2026-04-115.2k BTC505 BTC687 BTC
2026-04-145.1k BTC505 BTC718 BTC
2026-04-175.0k BTC509 BTC734 BTC
2026-04-204.9k BTC509 BTC742 BTC
2026-04-234.6k BTC509 BTC754 BTC
2026-04-264.6k BTC509 BTC721 BTC
2026-04-294.6k BTC509 BTC739 BTC
2026-05-024.6k BTC509 BTC709 BTC
2026-05-054.6k BTC509 BTC609 BTC
2026-05-084.6k BTC509 BTC562 BTC
2026-05-114.6k BTC509 BTC538 BTC
2026-05-144.7k BTC509 BTC538 BTC
2026-05-174.6k BTC509 BTC488 BTC
2026-05-204.4k BTC554 BTC488 BTC
2026-05-234.3k BTC554 BTC456 BTC
2026-05-264.3k BTC554 BTC456 BTC
2026-05-294.3k BTC554 BTC468 BTC
2026-06-014.4k BTC554 BTC495 BTC
2026-06-044.4k BTC554 BTC513 BTC
2026-06-074.5k BTC554 BTC636 BTC
2026-06-104.6k BTC554 BTC515 BTC
2026-06-134.6k BTC554 BTC515 BTC
2026-06-164.6k BTC554 BTC515 BTC
2026-06-194.6k BTC554 BTC485 BTC
2026-06-224.5k BTC554 BTC490 BTC
2026-06-254.6k BTC554 BTC498 BTC
2026-06-284.6k BTC554 BTC480 BTC
2026-07-014.6k BTC554 BTC483 BTC
2026-07-044.6k BTC554 BTC476 BTC
2026-07-074.6k BTC554 BTC484 BTC
2026-07-104.6k BTC554 BTC474 BTC
2026-07-134.6k BTC554 BTC478 BTC
2026-07-164.6k BTC554 BTC487 BTC
2026-07-194.6k BTC554 BTC488 BTC
2026-07-224.5k BTC554 BTC498 BTC
2026-07-254.4k BTC554 BTC478 BTC
2026-07-284.4k BTC554 BTC475 BTC
2026-07-314.4k BTC554 BTC474 BTC
2026-08-034.4k BTC554 BTC489 BTC
2026-08-064.4k BTC554 BTC497 BTC
2026-08-094.3k BTC554 BTC485 BTC
2026-08-124.1k BTC554 BTC494 BTC
2026-08-154.1k BTC554 BTC474 BTC
2026-08-184.1k BTC554 BTC476 BTC
2026-08-214.0k BTC554 BTC477 BTC
2026-08-244.0k BTC554 BTC482 BTC
2026-08-274.0k BTC554 BTC491 BTC
2026-08-304.0k BTC554 BTC492 BTC
2026-09-023.9k BTC554 BTC503 BTC
2026-09-054.0k BTC554 BTC468 BTC
2026-09-084.0k BTC554 BTC491 BTC
2026-09-113.9k BTC554 BTC500 BTC
2026-09-143.9k BTC554 BTC514 BTC
2026-09-173.9k BTC554 BTC383 BTC
2026-09-203.9k BTC554 BTC348 BTC
2026-09-233.9k BTC554 BTC322 BTC
2026-09-263.9k BTC554 BTC337 BTC

Related