Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 4,847 BTC. tBTC accounts for 80.0% and HBTC for 20.0% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | tBTC | HBTC |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 5.6k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-01 | 5.5k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-04 | 5.5k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-07 | 5.7k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-10 | 5.4k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-13 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-16 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-19 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-22 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-25 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-28 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-10-31 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-03 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-06 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-09 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-12 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-15 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-18 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-21 | 5.4k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-24 | 5.4k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-27 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-11-30 | 5.4k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-03 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-06 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-09 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-12 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-15 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-18 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-21 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-24 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-27 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2025-12-30 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-02 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-05 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-08 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-11 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-14 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-17 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-20 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-23 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-26 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-01-29 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-01 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-04 | 5.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-07 | 5.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-10 | 5.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-13 | 5.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-16 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-19 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-22 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-25 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-02-28 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-03 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-06 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-09 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-12 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-15 | 4.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-18 | 4.8k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-21 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-24 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-27 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-03-30 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-02 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-05 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-08 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-11 | 5.2k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-14 | 5.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-17 | 5.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-20 | 4.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-23 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-26 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-04-29 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-02 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-05 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-08 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-11 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-14 | 4.7k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-17 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-20 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-23 | 4.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-26 | 4.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-05-29 | 4.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-01 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-04 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-07 | 4.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-10 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-13 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-16 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-19 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-22 | 4.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-25 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-06-28 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-01 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-04 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-07 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-10 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-13 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-16 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-19 | 4.6k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-22 | 4.5k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-25 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-28 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-07-31 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-03 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-06 | 4.4k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-09 | 4.3k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-12 | 4.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-15 | 4.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-18 | 4.1k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-21 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-24 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-27 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-08-30 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-02 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-05 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-08 | 4.0k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-11 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-14 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-17 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-20 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-23 | 3.9k BTC | 969 BTC |
| 2026-09-26 | 3.9k BTC | 969 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · levels, linear