Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
UniBTC accounts for 1.2%.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | uniBTC |
|---|---|
| 2025-09-28 | 1.0% |
| 2025-10-01 | 1.0% |
| 2025-10-04 | 1.0% |
| 2025-10-07 | 1.0% |
| 2025-10-10 | 0.9% |
| 2025-10-13 | 0.9% |
| 2025-10-16 | 0.7% |
| 2025-10-19 | 1.0% |
| 2025-10-22 | 1.0% |
| 2025-10-25 | 1.0% |
| 2025-10-28 | 1.0% |
| 2025-10-31 | 1.0% |
| 2025-11-03 | 1.0% |
| 2025-11-06 | 0.9% |
| 2025-11-09 | 0.9% |
| 2025-11-12 | 0.9% |
| 2025-11-15 | 0.9% |
| 2025-11-18 | 0.9% |
| 2025-11-21 | 0.7% |
| 2025-11-24 | 0.6% |
| 2025-11-27 | 0.6% |
| 2025-11-30 | 0.7% |
| 2025-12-03 | 0.7% |
| 2025-12-06 | 0.7% |
| 2025-12-09 | 0.8% |
| 2025-12-12 | 0.8% |
| 2025-12-15 | 0.7% |
| 2025-12-18 | 0.8% |
| 2025-12-21 | 0.8% |
| 2025-12-24 | 0.8% |
| 2025-12-27 | 0.8% |
| 2025-12-30 | 0.8% |
| 2026-01-02 | 0.8% |
| 2026-01-05 | 0.8% |
| 2026-01-08 | 0.8% |
| 2026-01-11 | 0.8% |
| 2026-01-14 | 0.8% |
| 2026-01-17 | 0.8% |
| 2026-01-20 | 0.8% |
| 2026-01-23 | 0.8% |
| 2026-01-26 | 0.8% |
| 2026-01-29 | 0.8% |
| 2026-02-01 | 0.8% |
| 2026-02-04 | 0.8% |
| 2026-02-07 | 0.7% |
| 2026-02-10 | 0.7% |
| 2026-02-13 | 0.7% |
| 2026-02-16 | 0.7% |
| 2026-02-19 | 0.7% |
| 2026-02-22 | 0.7% |
| 2026-02-25 | 0.7% |
| 2026-02-28 | 0.7% |
| 2026-03-03 | 0.9% |
| 2026-03-06 | 0.9% |
| 2026-03-09 | 0.9% |
| 2026-03-12 | 0.9% |
| 2026-03-15 | 1.0% |
| 2026-03-18 | 1.2% |
| 2026-03-21 | 1.2% |
| 2026-03-24 | 1.2% |
| 2026-03-27 | 1.2% |
| 2026-03-30 | 1.2% |
| 2026-04-02 | 1.2% |
| 2026-04-05 | 1.2% |
| 2026-04-08 | 1.2% |
| 2026-04-11 | 1.2% |
| 2026-04-14 | 1.2% |
| 2026-04-17 | 1.2% |
| 2026-04-20 | 1.3% |
| 2026-04-23 | 1.3% |
| 2026-04-26 | 1.3% |
| 2026-04-29 | 1.3% |
| 2026-05-02 | 1.3% |
| 2026-05-05 | 1.3% |
| 2026-05-08 | 1.3% |
| 2026-05-11 | 1.3% |
| 2026-05-14 | 1.3% |
| 2026-05-17 | 1.3% |
| 2026-05-20 | 1.3% |
| 2026-05-23 | 1.3% |
| 2026-05-26 | 1.3% |
| 2026-05-29 | 1.3% |
| 2026-06-01 | 1.2% |
| 2026-06-04 | 1.2% |
| 2026-06-07 | 1.2% |
| 2026-06-10 | 1.2% |
| 2026-06-13 | 1.3% |
| 2026-06-16 | 1.3% |
| 2026-06-19 | 1.3% |
| 2026-06-22 | 1.3% |
| 2026-06-25 | 1.2% |
| 2026-06-28 | 1.2% |
| 2026-07-01 | 1.2% |
| 2026-07-04 | 1.2% |
| 2026-07-07 | 1.2% |
| 2026-07-10 | 1.2% |
| 2026-07-13 | 1.2% |
| 2026-07-16 | 1.2% |
| 2026-07-19 | 1.2% |
| 2026-07-22 | 1.2% |
| 2026-07-25 | 1.2% |
| 2026-07-28 | 1.2% |
| 2026-07-31 | 1.2% |
| 2026-08-03 | 1.2% |
| 2026-08-06 | 1.2% |
| 2026-08-09 | 1.2% |
| 2026-08-12 | 1.2% |
| 2026-08-15 | 1.2% |
| 2026-08-18 | 1.2% |
| 2026-08-21 | 1.2% |
| 2026-08-24 | 1.2% |
| 2026-08-27 | 1.2% |
| 2026-08-30 | 1.2% |
| 2026-09-02 | 1.2% |
| 2026-09-05 | 1.2% |
| 2026-09-08 | 1.2% |
| 2026-09-11 | 1.2% |
| 2026-09-14 | 1.2% |
| 2026-09-17 | 1.2% |
| 2026-09-20 | 1.2% |
| 2026-09-23 | 1.2% |
| 2026-09-26 | 1.2% |
Also as: indexed to 100 · levels, linear