Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 119,234 BTC. WBTC accounts for 92.5% and enzoBTC for 4.4% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | enzoBTC | uniBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2025-10-10 | 100 | 100 | 92 |
| 2025-10-13 | 100 | 166 | 92 |
| 2025-10-16 | 100 | 166 | 77 |
| 2025-10-19 | 100 | 166 | 102 |
| 2025-10-22 | 100 | 278 | 101 |
| 2025-10-25 | 100 | 278 | 101 |
| 2025-10-28 | 100 | 518 | 103 |
| 2025-10-31 | 100 | 493 | 102 |
| 2025-11-03 | 100 | 493 | 104 |
| 2025-11-06 | 100 | 956 | 98 |
| 2025-11-09 | 100 | 1,141 | 98 |
| 2025-11-12 | 100 | 1,395 | 98 |
| 2025-11-15 | 100 | 1,210 | 98 |
| 2025-11-18 | 100 | 1,441 | 97 |
| 2025-11-21 | 100 | 1,441 | 69 |
| 2025-11-24 | 99 | 1,651 | 69 |
| 2025-11-27 | 99 | 1,975 | 69 |
| 2025-11-30 | 99 | 2,172 | 69 |
| 2025-12-03 | 99 | 1,992 | 69 |
| 2025-12-06 | 99 | 1,992 | 69 |
| 2025-12-09 | 99 | 2,145 | 89 |
| 2025-12-12 | 99 | 2,049 | 79 |
| 2025-12-15 | 99 | 2,049 | 80 |
| 2025-12-18 | 99 | 2,049 | 86 |
| 2025-12-21 | 99 | 2,049 | 86 |
| 2025-12-24 | 99 | 1,864 | 86 |
| 2025-12-27 | 99 | 1,864 | 84 |
| 2025-12-30 | 99 | 1,864 | 84 |
| 2026-01-02 | 99 | 2,095 | 84 |
| 2026-01-05 | 99 | 2,326 | 84 |
| 2026-01-08 | 99 | 2,326 | 84 |
| 2026-01-11 | 99 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-14 | 100 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-17 | 100 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-20 | 99 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-23 | 99 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-26 | 99 | 2,280 | 84 |
| 2026-01-29 | 99 | 2,280 | 84 |
| 2026-02-01 | 99 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-04 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-07 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-10 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-13 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-16 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-19 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-22 | 96 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-25 | 95 | 2,280 | 82 |
| 2026-02-28 | 95 | 2,280 | 82 |
| 2026-03-03 | 95 | 2,280 | 94 |
| 2026-03-06 | 95 | 2,280 | 96 |
| 2026-03-09 | 95 | 2,280 | 96 |
| 2026-03-12 | 95 | 2,280 | 95 |
| 2026-03-15 | 95 | 2,326 | 112 |
| 2026-03-18 | 95 | 2,326 | 129 |
| 2026-03-21 | 95 | 2,326 | 129 |
| 2026-03-24 | 95 | 2,326 | 129 |
| 2026-03-27 | 95 | 2,326 | 129 |
| 2026-03-30 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-02 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-05 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-08 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-11 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-14 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-17 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-20 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-23 | 95 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-26 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-04-29 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-02 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-05 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-08 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-11 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-14 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-17 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-20 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-23 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-26 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-05-29 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-01 | 94 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-04 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-07 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-10 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-13 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-16 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-19 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-22 | 93 | 2,326 | 134 |
| 2026-06-25 | 93 | 2,375 | 134 |
| 2026-06-28 | 94 | 2,375 | 134 |
| 2026-07-01 | 94 | 2,375 | 134 |
| 2026-07-04 | 94 | 2,375 | 134 |
| 2026-07-07 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-10 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-13 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-16 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-19 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-22 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-07-25 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-07-28 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-07-31 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-03 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-06 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-09 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-12 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-15 | 94 | 2,957 | 134 |
| 2026-08-18 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-08-21 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-08-24 | 94 | 2,495 | 134 |
| 2026-08-27 | 94 | 2,447 | 134 |
| 2026-08-30 | 94 | 2,447 | 134 |
| 2026-09-02 | 94 | 2,447 | 134 |
| 2026-09-05 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-08 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-11 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-14 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-17 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-20 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-23 | 94 | 2,446 | 134 |
| 2026-09-26 | 94 | 2,446 | 134 |
Also as: share of total · log scale · levels, linear