Wrapped BTC collateral by lending protocol
Is wrapped BTC collateral concentrating in fewer protocols?
The largest share of wrapped BTC posted as lending collateral is Aave v3 at 47.3%, followed by Morpho Blue at 44.1%.
Source: Aave v3, Morpho Blue, Spark — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Aave v3 | Morpho Blue | Spark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 64% | 32% | 4.1% |
| 2026-01-03 | 64% | 32% | 4.1% |
| 2026-01-05 | 64% | 32% | 4.1% |
| 2026-01-07 | 64% | 32% | 4.1% |
| 2026-01-09 | 64% | 32% | 4.3% |
| 2026-01-11 | 64% | 32% | 4.3% |
| 2026-01-13 | 64% | 32% | 4.4% |
| 2026-01-15 | 64% | 32% | 4.4% |
| 2026-01-17 | 64% | 32% | 4.3% |
| 2026-01-19 | 63% | 32% | 4.3% |
| 2026-01-21 | 62% | 33% | 4.5% |
| 2026-01-23 | 62% | 34% | 4.6% |
| 2026-01-25 | 62% | 34% | 4.6% |
| 2026-01-27 | 61% | 34% | 4.9% |
| 2026-01-29 | 60% | 35% | 5.1% |
| 2026-01-31 | 60% | 35% | 4.9% |
| 2026-02-02 | 61% | 34% | 4.5% |
| 2026-02-04 | 62% | 34% | 4.0% |
| 2026-02-06 | 62% | 35% | 3.4% |
| 2026-02-08 | 62% | 34% | 3.4% |
| 2026-02-10 | 62% | 35% | 3.4% |
| 2026-02-12 | 62% | 35% | 3.3% |
| 2026-02-14 | 62% | 35% | 3.2% |
| 2026-02-16 | 62% | 35% | 3.2% |
| 2026-02-18 | 62% | 35% | 3.2% |
| 2026-02-20 | 61% | 35% | 3.2% |
| 2026-02-22 | 62% | 35% | 3.3% |
| 2026-02-24 | 61% | 35% | 3.3% |
| 2026-02-26 | 61% | 35% | 3.3% |
| 2026-02-28 | 61% | 35% | 3.3% |
| 2026-03-02 | 61% | 35% | 3.3% |
| 2026-03-04 | 61% | 35% | 3.4% |
| 2026-03-06 | 61% | 35% | 3.3% |
| 2026-03-08 | 61% | 36% | 3.3% |
| 2026-03-10 | 62% | 35% | 3.2% |
| 2026-03-12 | 61% | 35% | 3.2% |
| 2026-03-14 | 61% | 36% | 3.2% |
| 2026-03-16 | 61% | 36% | 3.2% |
| 2026-03-18 | 61% | 36% | 3.2% |
| 2026-03-20 | 61% | 36% | 3.3% |
| 2026-03-22 | 61% | 36% | 3.3% |
| 2026-03-24 | 61% | 36% | 3.0% |
| 2026-03-26 | 61% | 36% | 3.0% |
| 2026-03-28 | 61% | 36% | 2.9% |
| 2026-03-30 | 59% | 38% | 3.0% |
| 2026-04-01 | 61% | 36% | 2.9% |
| 2026-04-03 | 61% | 36% | 2.9% |
| 2026-04-05 | 61% | 36% | 2.9% |
| 2026-04-07 | 60% | 37% | 2.9% |
| 2026-04-09 | 60% | 37% | 2.8% |
| 2026-04-11 | 60% | 37% | 2.8% |
| 2026-04-13 | 60% | 37% | 2.9% |
| 2026-04-15 | 61% | 37% | 2.4% |
| 2026-04-17 | 61% | 37% | 1.8% |
| 2026-04-19 | 54% | 41% | 4.3% |
| 2026-04-21 | 49% | 43% | 8.0% |
| 2026-04-23 | 48% | 43% | 8.9% |
| 2026-04-25 | 47% | 44% | 9.0% |
| 2026-04-27 | 48% | 44% | 7.9% |
| 2026-04-29 | 48% | 44% | 7.8% |
| 2026-05-01 | 48% | 45% | 7.1% |
| 2026-05-03 | 48% | 45% | 6.9% |
| 2026-05-05 | 48% | 45% | 6.9% |
| 2026-05-07 | 48% | 45% | 6.8% |
| 2026-05-09 | 50% | 43% | 6.1% |
| 2026-05-11 | 50% | 43% | 7.0% |
| 2026-05-13 | 50% | 44% | 6.4% |
| 2026-05-15 | 50% | 44% | 6.4% |
| 2026-05-17 | 50% | 44% | 6.0% |
| 2026-05-19 | 49% | 44% | 6.9% |
| 2026-05-21 | 49% | 44% | 7.0% |
| 2026-05-23 | 49% | 44% | 6.9% |
| 2026-05-25 | 49% | 44% | 6.7% |
| 2026-05-27 | 49% | 44% | 6.5% |
| 2026-05-29 | 48% | 43% | 8.9% |
| 2026-05-31 | 48% | 43% | 9.0% |
| 2026-06-02 | 48% | 43% | 9.3% |
| 2026-06-04 | 48% | 43% | 8.1% |
| 2026-06-06 | 49% | 45% | 6.4% |
| 2026-06-08 | 48% | 45% | 6.8% |
| 2026-06-10 | 48% | 45% | 6.8% |
| 2026-06-12 | 49% | 45% | 6.5% |
| 2026-06-14 | 49% | 45% | 6.8% |
| 2026-06-16 | 49% | 45% | 6.4% |
| 2026-06-18 | 49% | 45% | 6.5% |
| 2026-06-20 | 48% | 45% | 6.8% |
| 2026-06-22 | 48% | 45% | 7.1% |
| 2026-06-24 | 48% | 45% | 7.3% |
| 2026-06-26 | 49% | 44% | 7.7% |
| 2026-06-28 | 49% | 44% | 7.7% |
| 2026-06-30 | 49% | 44% | 7.7% |
| 2026-07-02 | 49% | 43% | 7.6% |
| 2026-07-04 | 49% | 43% | 7.5% |
| 2026-07-06 | 49% | 44% | 7.4% |
| 2026-07-08 | 49% | 44% | 7.3% |
| 2026-07-10 | 49% | 44% | 6.7% |
| 2026-07-12 | 49% | 44% | 6.6% |
| 2026-07-14 | 49% | 44% | 6.7% |
| 2026-07-16 | 50% | 44% | 6.4% |
| 2026-07-18 | 49% | 44% | 6.5% |
| 2026-07-20 | 50% | 44% | 6.6% |
| 2026-07-22 | 49% | 43% | 7.0% |
| 2026-07-24 | 49% | 44% | 7.4% |
| 2026-07-26 | 49% | 44% | 7.3% |
| 2026-07-28 | 49% | 43% | 7.2% |
| 2026-07-30 | 49% | 44% | 7.0% |
| 2026-08-01 | 49% | 44% | 7.2% |
| 2026-08-03 | 49% | 43% | 7.6% |
| 2026-08-05 | 49% | 43% | 7.7% |
| 2026-08-07 | 49% | 43% | 7.6% |
| 2026-08-09 | 49% | 43% | 7.6% |
| 2026-08-11 | 49% | 44% | 7.1% |
| 2026-08-13 | 50% | 43% | 7.1% |
| 2026-08-15 | 49% | 43% | 7.7% |
| 2026-08-17 | 49% | 43% | 7.9% |
| 2026-08-19 | 49% | 43% | 8.1% |
| 2026-08-21 | 49% | 43% | 8.2% |
| 2026-08-23 | 49% | 44% | 7.4% |
| 2026-08-25 | 49% | 44% | 7.5% |
| 2026-08-27 | 49% | 44% | 7.6% |
| 2026-08-29 | 49% | 44% | 6.7% |
| 2026-08-31 | 49% | 44% | 6.8% |
| 2026-09-02 | 49% | 44% | 6.8% |
| 2026-09-04 | 49% | 44% | 7.3% |
| 2026-09-06 | 48% | 44% | 7.3% |
| 2026-09-08 | 48% | 44% | 7.5% |
| 2026-09-10 | 48% | 44% | 7.5% |
| 2026-09-12 | 48% | 44% | 7.6% |
| 2026-09-14 | 48% | 44% | 7.8% |
| 2026-09-16 | 48% | 44% | 8.4% |
| 2026-09-18 | 47% | 44% | 8.8% |
| 2026-09-20 | 47% | 44% | 8.7% |
| 2026-09-22 | 47% | 44% | 8.9% |
| 2026-09-24 | 47% | 43% | 9.4% |
| 2026-09-26 | 47% | 44% | 8.6% |
Also as: levels, linear
Related
- ResearchWrapped BTC as DeFi collateral: two venues hold 77% of what is coveredOf 120k BTC of wrapped Bitcoin pledged as collateral at the venues this site indexes, 93k sits at Aave v3 on Ethereum and Morpho Blue on Base. Those two venues set risk parameters through different processes.
- LendingChartWrapped BTC posted as lending collateralWhich lending venues actually hold wrapped BTC as collateral?
- LendingChartWhich wrapped BTC is posted as collateralWhich wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?