Which wrapped BTC is posted as collateral
Which wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?
Wrapped BTC posted as lending collateral in this view totals 142,502 BTC. cbBTC accounts for 56.2% and WBTC for 33.8% of total. Other wrappers (grouped): 1.1%.
Source: All indexed lending venues — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | cbBTC | WBTC | kBTC | LBTC | tBTC | BTCB | uniBTC | SolvBTC | Other wrappers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 57.8k BTC | 51.6k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.7 BTC | 67 BTC | 3.6k BTC |
| 2026-01-04 | 58.0k BTC | 51.6k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.7 BTC | 67 BTC | 3.6k BTC |
| 2026-01-07 | 58.2k BTC | 51.7k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.7 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-10 | 58.5k BTC | 51.7k BTC | 0 BTC | 7.2k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.7 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-13 | 58.2k BTC | 51.4k BTC | 0 BTC | 7.2k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-16 | 58.7k BTC | 51.3k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.6k BTC |
| 2026-01-19 | 59.1k BTC | 51.3k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 2.0k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.6k BTC |
| 2026-01-22 | 59.8k BTC | 51.3k BTC | 0 BTC | 7.2k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-25 | 60.2k BTC | 51.1k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 1.9k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-28 | 60.9k BTC | 50.5k BTC | 0 BTC | 7.5k BTC | 2.0k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-01-31 | 59.4k BTC | 50.3k BTC | 0 BTC | 8.1k BTC | 2.0k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-02-03 | 61.7k BTC | 50.0k BTC | 0 BTC | 8.3k BTC | 2.0k BTC | 1.1k BTC | 2.3 BTC | 67 BTC | 3.5k BTC |
| 2026-02-06 | 65.7k BTC | 49.7k BTC | 0 BTC | 8.3k BTC | 1.9k BTC | 999 BTC | 0.0 BTC | 67 BTC | 3.4k BTC |
| 2026-02-09 | 66.2k BTC | 49.2k BTC | 0 BTC | 8.1k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 0.0 BTC | 67 BTC | 3.6k BTC |
| 2026-02-12 | 67.8k BTC | 49.4k BTC | 0 BTC | 7.7k BTC | 1.9k BTC | 987 BTC | 0.7 BTC | 67 BTC | 3.4k BTC |
| 2026-02-15 | 67.7k BTC | 49.5k BTC | 0 BTC | 7.6k BTC | 1.9k BTC | 995 BTC | 3.1 BTC | 67 BTC | 3.4k BTC |
| 2026-02-18 | 68.3k BTC | 49.6k BTC | 0 BTC | 7.4k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 4.8 BTC | 67 BTC | 3.4k BTC |
| 2026-02-21 | 68.0k BTC | 48.7k BTC | 0 BTC | 7.3k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 4.1 BTC | 67 BTC | 3.4k BTC |
| 2026-02-24 | 67.8k BTC | 48.2k BTC | 0 BTC | 7.2k BTC | 1.9k BTC | 978 BTC | 10 BTC | 67 BTC | 3.3k BTC |
| 2026-02-27 | 66.3k BTC | 48.2k BTC | 0 BTC | 7.3k BTC | 1.9k BTC | 960 BTC | 10 BTC | 67 BTC | 3.2k BTC |
| 2026-03-02 | 66.2k BTC | 48.3k BTC | 0 BTC | 7.3k BTC | 1.9k BTC | 988 BTC | 10 BTC | 67 BTC | 3.2k BTC |
| 2026-03-05 | 66.1k BTC | 48.5k BTC | 0 BTC | 7.3k BTC | 1.9k BTC | 1000 BTC | 20 BTC | 67 BTC | 3.2k BTC |
| 2026-03-08 | 66.3k BTC | 48.6k BTC | 0 BTC | 7.2k BTC | 1.9k BTC | 992 BTC | 20 BTC | 67 BTC | 3.2k BTC |
| 2026-03-11 | 66.7k BTC | 48.6k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 67 BTC | 3.2k BTC |
| 2026-03-14 | 66.3k BTC | 48.6k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 1.9k BTC | 1000 BTC | 20 BTC | 67 BTC | 3.1k BTC |
| 2026-03-17 | 65.9k BTC | 48.8k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 67 BTC | 3.0k BTC |
| 2026-03-20 | 66.1k BTC | 48.0k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 1.9k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-03-23 | 66.1k BTC | 48.1k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 2.0k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-03-26 | 66.5k BTC | 48.2k BTC | 0 BTC | 7.0k BTC | 2.1k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-03-29 | 67.4k BTC | 48.3k BTC | 0 BTC | 7.1k BTC | 2.2k BTC | 1.0k BTC | 20 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-04-01 | 67.3k BTC | 48.3k BTC | 0 BTC | 7.0k BTC | 2.2k BTC | 1.1k BTC | 20 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-04-04 | 67.2k BTC | 48.7k BTC | 0 BTC | 6.9k BTC | 2.3k BTC | 1.1k BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.9k BTC |
| 2026-04-07 | 67.5k BTC | 48.5k BTC | 0 BTC | 6.8k BTC | 2.4k BTC | 1.0k BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.7k BTC |
| 2026-04-10 | 66.8k BTC | 48.1k BTC | 0 BTC | 6.5k BTC | 2.5k BTC | 1.0k BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.7k BTC |
| 2026-04-13 | 67.3k BTC | 48.2k BTC | 0 BTC | 6.4k BTC | 2.5k BTC | 1.0k BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.6k BTC |
| 2026-04-16 | 67.5k BTC | 48.2k BTC | 0 BTC | 6.5k BTC | 2.5k BTC | 1.0k BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.6k BTC |
| 2026-04-19 | 52.9k BTC | 42.6k BTC | 0 BTC | 6.0k BTC | 2.3k BTC | 980 BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.5k BTC |
| 2026-04-22 | 53.6k BTC | 40.8k BTC | 0 BTC | 5.8k BTC | 2.1k BTC | 934 BTC | 19 BTC | 52 BTC | 2.3k BTC |
| 2026-04-25 | 53.9k BTC | 40.1k BTC | 0 BTC | 6.0k BTC | 2.1k BTC | 922 BTC | 19 BTC | 49 BTC | 2.2k BTC |
| 2026-04-28 | 53.5k BTC | 40.1k BTC | 0 BTC | 5.9k BTC | 2.1k BTC | 925 BTC | 19 BTC | 49 BTC | 2.2k BTC |
| 2026-05-01 | 53.4k BTC | 40.2k BTC | 0 BTC | 5.9k BTC | 2.0k BTC | 930 BTC | 19 BTC | 49 BTC | 2.2k BTC |
| 2026-05-04 | 53.4k BTC | 40.4k BTC | 0 BTC | 6.0k BTC | 2.0k BTC | 943 BTC | 19 BTC | 49 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-05-07 | 53.7k BTC | 40.4k BTC | 0 BTC | 6.0k BTC | 2.0k BTC | 931 BTC | 19 BTC | 46 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-05-10 | 57.7k BTC | 40.4k BTC | 0.9 BTC | 6.0k BTC | 2.0k BTC | 932 BTC | 19 BTC | 46 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-05-13 | 58.1k BTC | 40.7k BTC | 7.8 BTC | 6.4k BTC | 2.0k BTC | 941 BTC | 19 BTC | 46 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-05-16 | 58.2k BTC | 40.8k BTC | 9.8 BTC | 6.6k BTC | 2.0k BTC | 920 BTC | 19 BTC | 40 BTC | 2.0k BTC |
| 2026-05-19 | 59.4k BTC | 41.0k BTC | 10 BTC | 6.3k BTC | 2.0k BTC | 890 BTC | 19 BTC | 40 BTC | 2.0k BTC |
| 2026-05-22 | 59.5k BTC | 41.2k BTC | 33 BTC | 6.3k BTC | 2.0k BTC | 903 BTC | 19 BTC | 40 BTC | 2.0k BTC |
| 2026-05-25 | 59.8k BTC | 41.4k BTC | 123 BTC | 5.8k BTC | 2.0k BTC | 903 BTC | 19 BTC | 40 BTC | 2.0k BTC |
| 2026-05-28 | 60.9k BTC | 41.5k BTC | 793 BTC | 5.7k BTC | 2.0k BTC | 893 BTC | 19 BTC | 40 BTC | 2.0k BTC |
| 2026-05-31 | 62.8k BTC | 41.7k BTC | 999 BTC | 5.9k BTC | 2.0k BTC | 900 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-03 | 64.9k BTC | 41.5k BTC | 1.7k BTC | 6.0k BTC | 2.0k BTC | 939 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-06 | 62.6k BTC | 41.8k BTC | 1.9k BTC | 6.5k BTC | 2.0k BTC | 964 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-09 | 62.9k BTC | 41.6k BTC | 2.8k BTC | 6.5k BTC | 2.0k BTC | 972 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-12 | 62.9k BTC | 42.2k BTC | 3.1k BTC | 6.6k BTC | 2.0k BTC | 953 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-15 | 62.6k BTC | 42.7k BTC | 3.1k BTC | 6.7k BTC | 2.0k BTC | 951 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-18 | 62.6k BTC | 43.0k BTC | 3.5k BTC | 6.7k BTC | 2.0k BTC | 935 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.1k BTC |
| 2026-06-21 | 62.6k BTC | 43.4k BTC | 3.5k BTC | 6.7k BTC | 2.0k BTC | 936 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.6k BTC |
| 2026-06-24 | 64.0k BTC | 43.3k BTC | 3.7k BTC | 6.7k BTC | 2.0k BTC | 942 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.5k BTC |
| 2026-06-27 | 67.6k BTC | 43.1k BTC | 3.9k BTC | 6.6k BTC | 2.0k BTC | 956 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.5k BTC |
| 2026-06-30 | 67.9k BTC | 43.5k BTC | 4.2k BTC | 6.6k BTC | 2.0k BTC | 957 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.5k BTC |
| 2026-07-03 | 69.8k BTC | 44.1k BTC | 4.2k BTC | 6.5k BTC | 2.0k BTC | 955 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.4k BTC |
| 2026-07-06 | 69.0k BTC | 43.9k BTC | 4.2k BTC | 6.5k BTC | 2.1k BTC | 963 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.4k BTC |
| 2026-07-09 | 69.0k BTC | 43.7k BTC | 4.5k BTC | 6.6k BTC | 2.1k BTC | 965 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.4k BTC |
| 2026-07-12 | 69.1k BTC | 43.6k BTC | 4.5k BTC | 6.5k BTC | 2.1k BTC | 965 BTC | 19 BTC | 36 BTC | 2.4k BTC |
| 2026-07-15 | 69.8k BTC | 43.6k BTC | 4.7k BTC | 6.6k BTC | 2.1k BTC | 997 BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-07-18 | 70.4k BTC | 43.7k BTC | 4.7k BTC | 6.6k BTC | 2.1k BTC | 1.0k BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-07-21 | 70.7k BTC | 44.1k BTC | 4.8k BTC | 6.6k BTC | 2.1k BTC | 987 BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-07-24 | 70.7k BTC | 44.6k BTC | 4.9k BTC | 6.6k BTC | 2.1k BTC | 987 BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-07-27 | 71.2k BTC | 44.8k BTC | 4.9k BTC | 6.5k BTC | 2.1k BTC | 989 BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-07-30 | 71.3k BTC | 45.1k BTC | 5.0k BTC | 6.5k BTC | 2.1k BTC | 992 BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-02 | 71.7k BTC | 45.3k BTC | 4.9k BTC | 6.5k BTC | 2.1k BTC | 1.0k BTC | 18 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-05 | 72.2k BTC | 45.4k BTC | 5.1k BTC | 6.1k BTC | 2.1k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-08 | 72.2k BTC | 45.5k BTC | 5.1k BTC | 6.3k BTC | 1.9k BTC | 982 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-11 | 71.8k BTC | 45.8k BTC | 5.5k BTC | 6.2k BTC | 1.8k BTC | 999 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-14 | 71.6k BTC | 46.0k BTC | 5.6k BTC | 6.2k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-17 | 72.3k BTC | 46.1k BTC | 5.6k BTC | 6.2k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-20 | 72.9k BTC | 46.1k BTC | 5.8k BTC | 6.2k BTC | 1.8k BTC | 959 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-23 | 73.9k BTC | 44.4k BTC | 5.6k BTC | 6.2k BTC | 1.8k BTC | 991 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-26 | 74.0k BTC | 44.1k BTC | 5.6k BTC | 6.1k BTC | 1.8k BTC | 938 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-08-29 | 72.9k BTC | 44.1k BTC | 5.6k BTC | 6.1k BTC | 1.8k BTC | 938 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-01 | 73.4k BTC | 44.2k BTC | 5.6k BTC | 6.0k BTC | 1.8k BTC | 938 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-04 | 74.0k BTC | 44.3k BTC | 5.7k BTC | 5.9k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-07 | 73.2k BTC | 44.5k BTC | 5.7k BTC | 5.9k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-10 | 73.5k BTC | 44.6k BTC | 5.7k BTC | 5.7k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-13 | 73.9k BTC | 44.8k BTC | 6.0k BTC | 5.8k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-16 | 75.3k BTC | 45.2k BTC | 6.2k BTC | 5.7k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-19 | 76.1k BTC | 45.5k BTC | 6.3k BTC | 5.6k BTC | 1.8k BTC | 998 BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-22 | 75.7k BTC | 45.6k BTC | 6.3k BTC | 5.6k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-25 | 75.1k BTC | 45.6k BTC | 6.4k BTC | 5.5k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.7k BTC |
| 2026-09-28 | 75.0k BTC | 45.7k BTC | 6.4k BTC | 5.5k BTC | 1.8k BTC | 1.0k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-01 | 75.4k BTC | 45.9k BTC | 6.4k BTC | 5.4k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-04 | 74.7k BTC | 46.5k BTC | 6.3k BTC | 5.3k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 36 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-07 | 74.2k BTC | 46.3k BTC | 6.5k BTC | 5.3k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-10 | 74.0k BTC | 46.2k BTC | 6.6k BTC | 5.2k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-13 | 74.3k BTC | 46.2k BTC | 6.7k BTC | 5.1k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-16 | 73.3k BTC | 45.9k BTC | 6.1k BTC | 4.8k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-19 | 73.7k BTC | 45.9k BTC | 6.0k BTC | 4.7k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-22 | 74.0k BTC | 45.9k BTC | 6.3k BTC | 4.6k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-25 | 74.4k BTC | 46.6k BTC | 6.3k BTC | 4.4k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-28 | 74.5k BTC | 46.7k BTC | 6.2k BTC | 4.3k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-10-31 | 75.9k BTC | 46.7k BTC | 6.2k BTC | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-11-03 | 75.3k BTC | 46.6k BTC | 6.0k BTC | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-11-06 | 76.1k BTC | 47.2k BTC | 6.2k BTC | 3.9k BTC | 1.7k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-11-09 | 76.3k BTC | 47.4k BTC | 6.2k BTC | 3.7k BTC | 1.7k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-11-12 | 80.1k BTC | 48.2k BTC | 6.2k BTC | 3.7k BTC | 1.6k BTC | 1.1k BTC | 16 BTC | 0.2 BTC | 1.6k BTC |
Also as: share of total
Related
- ResearchWhat's behind Kraken's Bitcoin Vault, the fastest-growing BTC yield productKraken's Bitcoin Vault holds 6,611 bitcoin five and a half months after launch; no other bitcoin yield product grew a fifth as much. It launched promising up to 2.5% and now pays 1.0% after fees, and 89% of what it earned from June to October was stablecoin rewards, renewed one week at a time.
- ResearchAave on Ethereum and Morpho on Base hold 77% of covered BTC collateralOf 120k wrapped BTC pledged as collateral across five lending venues, 93k sits at Aave v3 on Ethereum and Morpho Blue on Base. Aave revises risk through governance; Morpho fixes it per market.
- LendingChartWrapped BTC posted as lending collateralWhich lending venues actually hold wrapped BTC as collateral?
- LendingChartWrapped BTC collateral by lending protocolIs wrapped BTC collateral concentrating in fewer protocols?