Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 308,543 BTC. WBTC accounts for 35.5% and cbBTC for 30.4% of total. Other wrappers (grouped): 6.1%.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | cbBTC | BTCB | LBTC | SolvBTC | tBTC | uniBTC | Other wrappers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 116.4k BTC | 57.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.6k BTC | 5.6k BTC | 2.7k BTC | 10.8k BTC |
| 2025-10-01 | 116.4k BTC | 59.0k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 5.5k BTC | 2.7k BTC | 10.9k BTC |
| 2025-10-04 | 116.6k BTC | 60.0k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 5.5k BTC | 2.7k BTC | 10.8k BTC |
| 2025-10-07 | 116.6k BTC | 62.9k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 5.6k BTC | 2.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2025-10-10 | 116.6k BTC | 64.6k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.5k BTC | 5.3k BTC | 2.5k BTC | 11.2k BTC |
| 2025-10-13 | 116.6k BTC | 65.1k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 5.2k BTC | 2.5k BTC | 11.4k BTC |
| 2025-10-16 | 116.7k BTC | 65.7k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.6k BTC | 4.9k BTC | 2.1k BTC | 11.3k BTC |
| 2025-10-19 | 116.5k BTC | 65.2k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 7.7k BTC | 5.0k BTC | 2.8k BTC | 11.1k BTC |
| 2025-10-22 | 116.5k BTC | 66.6k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.7k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.6k BTC |
| 2025-10-25 | 116.5k BTC | 66.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.7k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.6k BTC |
| 2025-10-28 | 116.5k BTC | 66.9k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.6k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 12.1k BTC |
| 2025-10-31 | 116.6k BTC | 67.6k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.5k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 12.1k BTC |
| 2025-11-03 | 116.7k BTC | 68.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.7k BTC | 5.0k BTC | 2.8k BTC | 12.0k BTC |
| 2025-11-06 | 116.8k BTC | 69.3k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.7k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 14.0k BTC |
| 2025-11-09 | 116.8k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 14.3k BTC |
| 2025-11-12 | 116.8k BTC | 69.2k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.5k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 14.0k BTC |
| 2025-11-15 | 116.8k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 5.1k BTC | 2.7k BTC | 13.6k BTC |
| 2025-11-18 | 116.8k BTC | 69.8k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.8k BTC | 5.2k BTC | 2.6k BTC | 14.0k BTC |
| 2025-11-21 | 116.7k BTC | 68.3k BTC | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 7.6k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 13.8k BTC |
| 2025-11-24 | 115.0k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 7.7k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 14.3k BTC |
| 2025-11-27 | 115.0k BTC | 70.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 8.0k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 15.0k BTC |
| 2025-11-30 | 115.1k BTC | 67.5k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.9k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 15.4k BTC |
| 2025-12-03 | 115.2k BTC | 66.9k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.9k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 15.0k BTC |
| 2025-12-06 | 115.2k BTC | 68.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 15.0k BTC |
| 2025-12-09 | 115.3k BTC | 68.1k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 7.8k BTC | 5.3k BTC | 2.4k BTC | 15.8k BTC |
| 2025-12-12 | 115.3k BTC | 69.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 5.2k BTC | 2.2k BTC | 15.4k BTC |
| 2025-12-15 | 115.3k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.9k BTC | 5.2k BTC | 2.2k BTC | 15.3k BTC |
| 2025-12-18 | 115.3k BTC | 70.3k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.9k BTC | 5.2k BTC | 2.3k BTC | 15.0k BTC |
| 2025-12-21 | 115.4k BTC | 69.8k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.7k BTC | 5.2k BTC | 2.4k BTC | 14.9k BTC |
| 2025-12-24 | 115.4k BTC | 69.1k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.3k BTC | 5.1k BTC | 2.4k BTC | 14.7k BTC |
| 2025-12-27 | 115.5k BTC | 69.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 5.1k BTC | 2.3k BTC | 14.4k BTC |
| 2025-12-30 | 115.6k BTC | 69.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.2k BTC |
| 2026-01-02 | 115.7k BTC | 72.6k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.3k BTC |
| 2026-01-05 | 115.7k BTC | 72.6k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.7k BTC |
| 2026-01-08 | 115.8k BTC | 72.4k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.3k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.8k BTC |
| 2026-01-11 | 115.8k BTC | 72.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-01-14 | 115.8k BTC | 72.8k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-01-17 | 115.8k BTC | 73.4k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-01-20 | 115.3k BTC | 73.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 8.6k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 16.2k BTC |
| 2026-01-23 | 115.3k BTC | 74.4k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 8.2k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 16.9k BTC |
| 2026-01-26 | 115.2k BTC | 75.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 8.0k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 16.8k BTC |
| 2026-01-29 | 115.2k BTC | 76.4k BTC | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 7.2k BTC | 5.1k BTC | 2.3k BTC | 16.5k BTC |
| 2026-02-01 | 115.3k BTC | 74.4k BTC | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 7.2k BTC | 5.2k BTC | 2.2k BTC | 16.4k BTC |
| 2026-02-04 | 111.8k BTC | 77.1k BTC | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 7.3k BTC | 5.3k BTC | 2.2k BTC | 16.4k BTC |
| 2026-02-07 | 111.8k BTC | 83.3k BTC | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 7.1k BTC | 5.8k BTC | 2.2k BTC | 16.5k BTC |
| 2026-02-10 | 111.7k BTC | 83.2k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 8.0k BTC | 5.7k BTC | 2.2k BTC | 15.8k BTC |
| 2026-02-13 | 111.6k BTC | 84.9k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 8.2k BTC | 5.6k BTC | 2.2k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-02-16 | 111.6k BTC | 85.0k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 7.3k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-02-19 | 111.4k BTC | 84.4k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.8k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-02-22 | 111.1k BTC | 83.5k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.6k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-02-25 | 110.5k BTC | 85.0k BTC | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 6.3k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 16.0k BTC |
| 2026-02-28 | 110.5k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 6.2k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 15.9k BTC |
| 2026-03-03 | 110.6k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.5k BTC | 5.0k BTC | 2.6k BTC | 15.7k BTC |
| 2026-03-06 | 110.7k BTC | 83.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 15.7k BTC |
| 2026-03-09 | 110.1k BTC | 83.9k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.2k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 15.5k BTC |
| 2026-03-12 | 110.0k BTC | 83.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 15.5k BTC |
| 2026-03-15 | 110.0k BTC | 84.3k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 4.8k BTC | 3.1k BTC | 15.7k BTC |
| 2026-03-18 | 110.0k BTC | 83.1k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 6.4k BTC | 4.8k BTC | 3.5k BTC | 15.4k BTC |
| 2026-03-21 | 110.0k BTC | 83.7k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.4k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 15.3k BTC |
| 2026-03-24 | 110.1k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.4k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 15.4k BTC |
| 2026-03-27 | 110.0k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 6.4k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-03-30 | 110.0k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 6.4k BTC | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 16.1k BTC |
| 2026-04-02 | 110.3k BTC | 84.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.4k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 16.2k BTC |
| 2026-04-05 | 110.6k BTC | 84.9k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.3k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 16.5k BTC |
| 2026-04-08 | 110.6k BTC | 82.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 5.2k BTC | 3.7k BTC | 16.3k BTC |
| 2026-04-11 | 110.6k BTC | 83.0k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.4k BTC | 5.2k BTC | 3.7k BTC | 16.2k BTC |
| 2026-04-14 | 110.4k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 6.4k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 16.3k BTC |
| 2026-04-17 | 110.5k BTC | 83.3k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.6k BTC | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 16.3k BTC |
| 2026-04-20 | 110.2k BTC | 73.1k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.5k BTC | 4.9k BTC | 3.7k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-04-23 | 110.0k BTC | 72.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-04-26 | 109.8k BTC | 73.3k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-04-29 | 109.8k BTC | 73.9k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-05-02 | 109.8k BTC | 73.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.5k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.5k BTC |
| 2026-05-05 | 109.7k BTC | 73.5k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.4k BTC |
| 2026-05-08 | 109.9k BTC | 77.8k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.6k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.3k BTC |
| 2026-05-11 | 109.9k BTC | 78.4k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 15.2k BTC |
| 2026-05-14 | 109.7k BTC | 77.1k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.7k BTC | 4.7k BTC | 3.7k BTC | 15.2k BTC |
| 2026-05-17 | 109.7k BTC | 77.6k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.6k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 15.1k BTC |
| 2026-05-20 | 109.2k BTC | 77.8k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.6k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 15.1k BTC |
| 2026-05-23 | 109.3k BTC | 78.9k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.6k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 15.2k BTC |
| 2026-05-26 | 109.1k BTC | 79.6k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 15.2k BTC |
| 2026-05-29 | 108.9k BTC | 81.6k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.6k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 14.9k BTC |
| 2026-06-01 | 108.9k BTC | 82.9k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 14.6k BTC |
| 2026-06-04 | 108.6k BTC | 82.8k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 15.4k BTC |
| 2026-06-07 | 108.6k BTC | 84.2k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 15.6k BTC |
| 2026-06-10 | 108.7k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.6k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 14.6k BTC |
| 2026-06-13 | 108.7k BTC | 82.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.6k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-06-16 | 108.7k BTC | 82.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.8k BTC |
| 2026-06-19 | 108.7k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 14.1k BTC |
| 2026-06-22 | 108.7k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 14.1k BTC |
| 2026-06-25 | 108.8k BTC | 85.8k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 14.3k BTC |
| 2026-06-28 | 108.8k BTC | 87.1k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 14.2k BTC |
| 2026-07-01 | 108.9k BTC | 88.1k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.8k BTC |
| 2026-07-04 | 108.8k BTC | 88.8k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-07-07 | 108.9k BTC | 88.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-07-10 | 108.9k BTC | 91.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-07-13 | 108.9k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 13.7k BTC |
| 2026-07-16 | 108.9k BTC | 91.7k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 12.9k BTC |
| 2026-07-19 | 108.9k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 12.9k BTC |
| 2026-07-22 | 108.9k BTC | 91.9k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 12.9k BTC |
| 2026-07-25 | 109.0k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 14.0k BTC |
| 2026-07-28 | 109.0k BTC | 93.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 14.0k BTC |
| 2026-07-31 | 109.0k BTC | 92.7k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.7k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 13.7k BTC |
| 2026-08-03 | 109.0k BTC | 93.0k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-08-06 | 109.0k BTC | 93.1k BTC | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 5.8k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 13.9k BTC |
| 2026-08-09 | 109.0k BTC | 93.3k BTC | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 5.8k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 13.8k BTC |
| 2026-08-12 | 109.1k BTC | 93.9k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 13.7k BTC |
| 2026-08-15 | 109.2k BTC | 93.4k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 13.8k BTC |
| 2026-08-18 | 109.2k BTC | 93.9k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 12.7k BTC |
| 2026-08-21 | 109.3k BTC | 94.4k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.8k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 12.8k BTC |
| 2026-08-24 | 109.4k BTC | 94.2k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 12.8k BTC |
| 2026-08-27 | 109.4k BTC | 94.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 13.1k BTC |
| 2026-08-30 | 109.4k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 12.8k BTC |
| 2026-09-02 | 109.4k BTC | 95.4k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 13.0k BTC |
| 2026-09-05 | 109.5k BTC | 96.7k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 13.1k BTC |
| 2026-09-08 | 109.5k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 13.1k BTC |
| 2026-09-11 | 109.5k BTC | 96.0k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 13.1k BTC |
| 2026-09-14 | 109.5k BTC | 95.7k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 13.2k BTC |
| 2026-09-17 | 109.5k BTC | 96.1k BTC | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 14.2k BTC |
| 2026-09-20 | 109.5k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 14.4k BTC |
| 2026-09-23 | 109.6k BTC | 94.5k BTC | 65.3k BTC | 8.1k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 15.4k BTC |
| 2026-09-26 | 109.7k BTC | 93.8k BTC | 65.3k BTC | 7.8k BTC | 5.7k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 18.7k BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale