Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 4,678 BTC. BTC.b accounts for 44.5% and kBTC for 43.7% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | BTC.b | kBTC | echoBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 4.6k BTC | 70 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 4.6k BTC | 70 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 4.6k BTC | 70 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 4.6k BTC | 70 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 4.6k BTC | 550 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 4.7k BTC | 550 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 4.7k BTC | 550 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 4.6k BTC | 550 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 4.6k BTC | 775 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 4.6k BTC | 775 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 4.6k BTC | 775 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 4.7k BTC | 775 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 4.7k BTC | 775 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 4.7k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 4.6k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 4.2k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 4.2k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 4.1k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 4.0k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 4.0k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 4.0k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 3.9k BTC | 1.8k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 3.9k BTC | 2.6k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 3.9k BTC | 2.2k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 3.9k BTC | 2.2k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 3.9k BTC | 2.2k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 3.9k BTC | 2.2k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 3.9k BTC | 2.2k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 3.8k BTC | 2.7k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 3.8k BTC | 2.7k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 3.8k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 3.7k BTC | 3.1k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 3.7k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-16 | 3.7k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-19 | 3.7k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-22 | 3.6k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-25 | 3.6k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-28 | 3.6k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-03 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-06 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-09 | 3.4k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-12 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-15 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-18 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-21 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-24 | 3.5k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-27 | 3.4k BTC | 3.5k BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-30 | 3.4k BTC | 3.5k BTC | 20 BTC |
| 2026-04-02 | 3.4k BTC | 3.5k BTC | 152 BTC |
| 2026-04-05 | 3.3k BTC | 3.5k BTC | 502 BTC |
| 2026-04-08 | 3.1k BTC | 3.5k BTC | 502 BTC |
| 2026-04-11 | 3.1k BTC | 3.5k BTC | 505 BTC |
| 2026-04-14 | 3.1k BTC | 3.6k BTC | 505 BTC |
| 2026-04-17 | 3.1k BTC | 3.6k BTC | 509 BTC |
| 2026-04-20 | 2.9k BTC | 3.1k BTC | 509 BTC |
| 2026-04-23 | 2.9k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-04-26 | 2.8k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-04-29 | 2.8k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-02 | 2.8k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-05 | 2.8k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-08 | 2.8k BTC | 3.2k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-11 | 2.8k BTC | 3.1k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-14 | 2.8k BTC | 3.1k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-17 | 2.8k BTC | 3.1k BTC | 509 BTC |
| 2026-05-20 | 2.8k BTC | 3.0k BTC | 554 BTC |
| 2026-05-23 | 2.8k BTC | 3.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-05-26 | 2.8k BTC | 3.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-05-29 | 2.9k BTC | 2.8k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-01 | 2.9k BTC | 2.4k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-04 | 2.9k BTC | 3.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-07 | 2.9k BTC | 3.4k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-10 | 2.8k BTC | 2.5k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-13 | 2.9k BTC | 1.7k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-16 | 2.8k BTC | 1.7k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-19 | 3.2k BTC | 1.7k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-22 | 3.2k BTC | 1.6k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-25 | 3.2k BTC | 1.7k BTC | 554 BTC |
| 2026-06-28 | 3.2k BTC | 1.7k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-01 | 3.2k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-04 | 3.2k BTC | 1.4k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-07 | 3.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-10 | 3.0k BTC | 1.3k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-13 | 2.9k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-16 | 2.2k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-19 | 2.1k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-22 | 2.1k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-25 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-28 | 2.2k BTC | 1.3k BTC | 554 BTC |
| 2026-07-31 | 2.1k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-03 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-06 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-09 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-12 | 2.1k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-15 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-18 | 2.1k BTC | 1.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-21 | 2.1k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-24 | 2.0k BTC | 1.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-27 | 2.1k BTC | 1.5k BTC | 554 BTC |
| 2026-08-30 | 2.1k BTC | 1.3k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-02 | 2.1k BTC | 1.5k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-05 | 2.1k BTC | 1.6k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-08 | 2.1k BTC | 1.6k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-11 | 2.1k BTC | 1.4k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-14 | 2.1k BTC | 1.4k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-17 | 2.1k BTC | 2.0k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-20 | 2.1k BTC | 2.1k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-23 | 2.1k BTC | 2.2k BTC | 554 BTC |
| 2026-09-26 | 2.1k BTC | 2.0k BTC | 554 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale