Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 3,566 BTC. kBTC accounts for 57.3% and HBTC for 27.2% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | kBTC | HBTC | echoBTC |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 70 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 70 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 70 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 70 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 550 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 550 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 550 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 550 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 775 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 775 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 775 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 775 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 775 BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 1.8k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 2.6k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 2.2k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 2.7k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 3.1k BTC | 969 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-16 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-19 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-22 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-25 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-02-28 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-03 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-06 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-09 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-12 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-15 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-18 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-21 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-24 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-27 | 3.5k BTC | 969 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-30 | 3.5k BTC | 969 BTC | 20 BTC |
| 2026-04-02 | 3.5k BTC | 969 BTC | 152 BTC |
| 2026-04-05 | 3.5k BTC | 969 BTC | 502 BTC |
| 2026-04-08 | 3.5k BTC | 969 BTC | 502 BTC |
| 2026-04-11 | 3.5k BTC | 969 BTC | 505 BTC |
| 2026-04-14 | 3.6k BTC | 969 BTC | 505 BTC |
| 2026-04-17 | 3.6k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-20 | 3.1k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-23 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-26 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-04-29 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-02 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-05 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-08 | 3.2k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-11 | 3.1k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-14 | 3.1k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-17 | 3.1k BTC | 969 BTC | 509 BTC |
| 2026-05-20 | 3.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-23 | 3.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-26 | 3.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-05-29 | 2.8k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-01 | 2.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-04 | 3.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-07 | 3.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-10 | 2.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-13 | 1.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-16 | 1.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-19 | 1.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-22 | 1.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-25 | 1.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-06-28 | 1.7k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-01 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-04 | 1.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-07 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-10 | 1.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-13 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-16 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-19 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-22 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-25 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-28 | 1.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-07-31 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-03 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-06 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-09 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-12 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-15 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-18 | 1.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-21 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-24 | 1.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-27 | 1.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-08-30 | 1.3k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-02 | 1.5k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-05 | 1.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-08 | 1.6k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-11 | 1.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-14 | 1.4k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-17 | 2.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-20 | 2.1k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-23 | 2.2k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
| 2026-09-26 | 2.0k BTC | 969 BTC | 554 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale