Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 1,822 BTC. HBTC accounts for 53.2% and SolvBTC.BBN for 46.8% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | HBTC | SolvBTC.BBN |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 969 BTC | 2.3k BTC |
| 2025-10-01 | 969 BTC | 2.3k BTC |
| 2025-10-04 | 969 BTC | 2.3k BTC |
| 2025-10-07 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-10 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-13 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-16 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-19 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-22 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-25 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-28 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-10-31 | 969 BTC | 2.2k BTC |
| 2025-11-03 | 969 BTC | 2.0k BTC |
| 2025-11-06 | 969 BTC | 2.0k BTC |
| 2025-11-09 | 969 BTC | 2.0k BTC |
| 2025-11-12 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-15 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-18 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-21 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-24 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-27 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-11-30 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-03 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-06 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-09 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-12 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-15 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-18 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-21 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-24 | 969 BTC | 1.7k BTC |
| 2025-12-27 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2025-12-30 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-02 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-05 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-08 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-11 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-14 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-17 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-01-20 | 969 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-01-23 | 969 BTC | 1.9k BTC |
| 2026-01-26 | 969 BTC | 1.9k BTC |
| 2026-01-29 | 969 BTC | 1.6k BTC |
| 2026-02-01 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-02-04 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-02-07 | 969 BTC | 1.5k BTC |
| 2026-02-10 | 969 BTC | 747 BTC |
| 2026-02-13 | 969 BTC | 747 BTC |
| 2026-02-16 | 969 BTC | 747 BTC |
| 2026-02-19 | 969 BTC | 747 BTC |
| 2026-02-22 | 969 BTC | 746 BTC |
| 2026-02-25 | 969 BTC | 744 BTC |
| 2026-02-28 | 969 BTC | 744 BTC |
| 2026-03-03 | 969 BTC | 527 BTC |
| 2026-03-06 | 969 BTC | 527 BTC |
| 2026-03-09 | 969 BTC | 515 BTC |
| 2026-03-12 | 969 BTC | 515 BTC |
| 2026-03-15 | 969 BTC | 470 BTC |
| 2026-03-18 | 969 BTC | 389 BTC |
| 2026-03-21 | 969 BTC | 387 BTC |
| 2026-03-24 | 969 BTC | 387 BTC |
| 2026-03-27 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-03-30 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-04-02 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-04-05 | 969 BTC | 1.2k BTC |
| 2026-04-08 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-04-11 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-04-14 | 969 BTC | 1.1k BTC |
| 2026-04-17 | 969 BTC | 1.0k BTC |
| 2026-04-20 | 969 BTC | 993 BTC |
| 2026-04-23 | 969 BTC | 913 BTC |
| 2026-04-26 | 969 BTC | 918 BTC |
| 2026-04-29 | 969 BTC | 918 BTC |
| 2026-05-02 | 969 BTC | 917 BTC |
| 2026-05-05 | 969 BTC | 916 BTC |
| 2026-05-08 | 969 BTC | 848 BTC |
| 2026-05-11 | 969 BTC | 848 BTC |
| 2026-05-14 | 969 BTC | 849 BTC |
| 2026-05-17 | 969 BTC | 849 BTC |
| 2026-05-20 | 969 BTC | 849 BTC |
| 2026-05-23 | 969 BTC | 849 BTC |
| 2026-05-26 | 969 BTC | 849 BTC |
| 2026-05-29 | 969 BTC | 842 BTC |
| 2026-06-01 | 969 BTC | 843 BTC |
| 2026-06-04 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-07 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-10 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-13 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-16 | 969 BTC | 841 BTC |
| 2026-06-19 | 969 BTC | 841 BTC |
| 2026-06-22 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-25 | 969 BTC | 840 BTC |
| 2026-06-28 | 969 BTC | 838 BTC |
| 2026-07-01 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-04 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-07 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-10 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-13 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-16 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-19 | 969 BTC | 837 BTC |
| 2026-07-22 | 969 BTC | 834 BTC |
| 2026-07-25 | 969 BTC | 834 BTC |
| 2026-07-28 | 969 BTC | 834 BTC |
| 2026-07-31 | 969 BTC | 833 BTC |
| 2026-08-03 | 969 BTC | 833 BTC |
| 2026-08-06 | 969 BTC | 810 BTC |
| 2026-08-09 | 969 BTC | 810 BTC |
| 2026-08-12 | 969 BTC | 860 BTC |
| 2026-08-15 | 969 BTC | 860 BTC |
| 2026-08-18 | 969 BTC | 860 BTC |
| 2026-08-21 | 969 BTC | 860 BTC |
| 2026-08-24 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-08-27 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-08-30 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-09-02 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-09-05 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-09-08 | 969 BTC | 859 BTC |
| 2026-09-11 | 969 BTC | 858 BTC |
| 2026-09-14 | 969 BTC | 858 BTC |
| 2026-09-17 | 969 BTC | 858 BTC |
| 2026-09-20 | 969 BTC | 858 BTC |
| 2026-09-23 | 969 BTC | 858 BTC |
| 2026-09-26 | 969 BTC | 854 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale