Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 853.6 BTC.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | SolvBTC.BBN |
|---|---|
| 2025-09-28 | 2.3k BTC |
| 2025-10-01 | 2.3k BTC |
| 2025-10-04 | 2.3k BTC |
| 2025-10-07 | 2.2k BTC |
| 2025-10-10 | 2.2k BTC |
| 2025-10-13 | 2.2k BTC |
| 2025-10-16 | 2.2k BTC |
| 2025-10-19 | 2.2k BTC |
| 2025-10-22 | 2.2k BTC |
| 2025-10-25 | 2.2k BTC |
| 2025-10-28 | 2.2k BTC |
| 2025-10-31 | 2.2k BTC |
| 2025-11-03 | 2.0k BTC |
| 2025-11-06 | 2.0k BTC |
| 2025-11-09 | 2.0k BTC |
| 2025-11-12 | 1.5k BTC |
| 2025-11-15 | 1.5k BTC |
| 2025-11-18 | 1.5k BTC |
| 2025-11-21 | 1.5k BTC |
| 2025-11-24 | 1.5k BTC |
| 2025-11-27 | 1.5k BTC |
| 2025-11-30 | 1.5k BTC |
| 2025-12-03 | 1.5k BTC |
| 2025-12-06 | 1.5k BTC |
| 2025-12-09 | 1.5k BTC |
| 2025-12-12 | 1.5k BTC |
| 2025-12-15 | 1.5k BTC |
| 2025-12-18 | 1.5k BTC |
| 2025-12-21 | 1.5k BTC |
| 2025-12-24 | 1.7k BTC |
| 2025-12-27 | 1.5k BTC |
| 2025-12-30 | 1.5k BTC |
| 2026-01-02 | 1.5k BTC |
| 2026-01-05 | 1.5k BTC |
| 2026-01-08 | 1.5k BTC |
| 2026-01-11 | 1.5k BTC |
| 2026-01-14 | 1.5k BTC |
| 2026-01-17 | 1.5k BTC |
| 2026-01-20 | 1.6k BTC |
| 2026-01-23 | 1.9k BTC |
| 2026-01-26 | 1.9k BTC |
| 2026-01-29 | 1.6k BTC |
| 2026-02-01 | 1.5k BTC |
| 2026-02-04 | 1.5k BTC |
| 2026-02-07 | 1.5k BTC |
| 2026-02-10 | 747 BTC |
| 2026-02-13 | 747 BTC |
| 2026-02-16 | 747 BTC |
| 2026-02-19 | 747 BTC |
| 2026-02-22 | 746 BTC |
| 2026-02-25 | 744 BTC |
| 2026-02-28 | 744 BTC |
| 2026-03-03 | 527 BTC |
| 2026-03-06 | 527 BTC |
| 2026-03-09 | 515 BTC |
| 2026-03-12 | 515 BTC |
| 2026-03-15 | 470 BTC |
| 2026-03-18 | 389 BTC |
| 2026-03-21 | 387 BTC |
| 2026-03-24 | 387 BTC |
| 2026-03-27 | 1.1k BTC |
| 2026-03-30 | 1.1k BTC |
| 2026-04-02 | 1.1k BTC |
| 2026-04-05 | 1.2k BTC |
| 2026-04-08 | 1.1k BTC |
| 2026-04-11 | 1.1k BTC |
| 2026-04-14 | 1.1k BTC |
| 2026-04-17 | 1.0k BTC |
| 2026-04-20 | 993 BTC |
| 2026-04-23 | 913 BTC |
| 2026-04-26 | 918 BTC |
| 2026-04-29 | 918 BTC |
| 2026-05-02 | 917 BTC |
| 2026-05-05 | 916 BTC |
| 2026-05-08 | 848 BTC |
| 2026-05-11 | 848 BTC |
| 2026-05-14 | 849 BTC |
| 2026-05-17 | 849 BTC |
| 2026-05-20 | 849 BTC |
| 2026-05-23 | 849 BTC |
| 2026-05-26 | 849 BTC |
| 2026-05-29 | 842 BTC |
| 2026-06-01 | 843 BTC |
| 2026-06-04 | 840 BTC |
| 2026-06-07 | 840 BTC |
| 2026-06-10 | 840 BTC |
| 2026-06-13 | 840 BTC |
| 2026-06-16 | 841 BTC |
| 2026-06-19 | 841 BTC |
| 2026-06-22 | 840 BTC |
| 2026-06-25 | 840 BTC |
| 2026-06-28 | 838 BTC |
| 2026-07-01 | 837 BTC |
| 2026-07-04 | 837 BTC |
| 2026-07-07 | 837 BTC |
| 2026-07-10 | 837 BTC |
| 2026-07-13 | 837 BTC |
| 2026-07-16 | 837 BTC |
| 2026-07-19 | 837 BTC |
| 2026-07-22 | 834 BTC |
| 2026-07-25 | 834 BTC |
| 2026-07-28 | 834 BTC |
| 2026-07-31 | 833 BTC |
| 2026-08-03 | 833 BTC |
| 2026-08-06 | 810 BTC |
| 2026-08-09 | 810 BTC |
| 2026-08-12 | 860 BTC |
| 2026-08-15 | 860 BTC |
| 2026-08-18 | 860 BTC |
| 2026-08-21 | 860 BTC |
| 2026-08-24 | 859 BTC |
| 2026-08-27 | 859 BTC |
| 2026-08-30 | 859 BTC |
| 2026-09-02 | 859 BTC |
| 2026-09-05 | 859 BTC |
| 2026-09-08 | 859 BTC |
| 2026-09-11 | 858 BTC |
| 2026-09-14 | 858 BTC |
| 2026-09-17 | 858 BTC |
| 2026-09-20 | 858 BTC |
| 2026-09-23 | 858 BTC |
| 2026-09-26 | 854 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale