Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
Tokenized BTC supply in this view totals 1,968 BTC. HBTC accounts for 49.2% and echoBTC for 28.2% of total.
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | HBTC | echoBTC | stBTC | mHyperBTC |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 969 BTC | 0 BTC | 382 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-04 | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-07 | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-10 | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-13 | 969 BTC | 0 BTC | 383 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-16 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-19 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-22 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-25 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-28 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-31 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-03 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-06 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-09 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-12 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-15 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-18 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-21 | 969 BTC | 0 BTC | 387 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-24 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-27 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-30 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-03 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-06 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-09 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-12 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-15 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-18 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-21 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-24 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-27 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2025-12-30 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-02 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-05 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-08 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-11 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-14 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-17 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-20 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-23 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-26 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-29 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-04 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-07 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-10 | 969 BTC | 0 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-13 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-16 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-19 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-22 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-25 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-02-28 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-03 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-06 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-09 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-12 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-15 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-18 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-21 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-24 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 0 BTC |
| 2026-03-27 | 969 BTC | 0.1 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-03-30 | 969 BTC | 20 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-02 | 969 BTC | 152 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-05 | 969 BTC | 502 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-04-08 | 969 BTC | 502 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-11 | 969 BTC | 505 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-14 | 969 BTC | 505 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-17 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-20 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-23 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-26 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-04-29 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-02 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 62 BTC |
| 2026-05-05 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-08 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-11 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-14 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-17 | 969 BTC | 509 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-20 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-23 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-26 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-05-29 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-01 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-04 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-07 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-10 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-13 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-16 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-19 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-22 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-25 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-06-28 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-01 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-04 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-07 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-10 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-13 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-16 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-19 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-22 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-25 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-28 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-07-31 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-03 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-06 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-09 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-12 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-15 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-18 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-21 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-24 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-27 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-08-30 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-02 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-05 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-08 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-11 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-14 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-17 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-20 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-23 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
| 2026-09-26 | 969 BTC | 554 BTC | 388 BTC | 57 BTC |
Also as: share of total · indexed to 100 · log scale