Wrapped BTC collateral by lending protocol
Is wrapped BTC collateral concentrating in fewer protocols?
Wrapped BTC posted as lending collateral totals 121,949 BTC across 3 lending protocols. The largest is Aave v3 at 47.3%, followed by Morpho Blue at 44.1%.
Source: Aave v3, Morpho Blue, Spark — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Aave v3 | Morpho Blue | Spark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 71.4k BTC | 35.1k BTC | 4.6k BTC |
| 2026-01-03 | 71.3k BTC | 35.2k BTC | 4.6k BTC |
| 2026-01-05 | 71.3k BTC | 35.5k BTC | 4.6k BTC |
| 2026-01-07 | 71.5k BTC | 35.9k BTC | 4.6k BTC |
| 2026-01-09 | 71.5k BTC | 36.2k BTC | 4.9k BTC |
| 2026-01-11 | 71.6k BTC | 36.2k BTC | 4.9k BTC |
| 2026-01-13 | 71.6k BTC | 35.8k BTC | 5.0k BTC |
| 2026-01-15 | 71.9k BTC | 36.0k BTC | 4.9k BTC |
| 2026-01-17 | 71.8k BTC | 36.3k BTC | 4.9k BTC |
| 2026-01-19 | 71.8k BTC | 36.8k BTC | 4.9k BTC |
| 2026-01-21 | 70.5k BTC | 37.5k BTC | 5.0k BTC |
| 2026-01-23 | 70.2k BTC | 38.4k BTC | 5.2k BTC |
| 2026-01-25 | 70.3k BTC | 38.7k BTC | 5.3k BTC |
| 2026-01-27 | 70.1k BTC | 38.5k BTC | 5.7k BTC |
| 2026-01-29 | 70.1k BTC | 40.3k BTC | 5.9k BTC |
| 2026-01-31 | 68.3k BTC | 39.9k BTC | 5.6k BTC |
| 2026-02-02 | 69.5k BTC | 39.2k BTC | 5.2k BTC |
| 2026-02-04 | 71.6k BTC | 39.6k BTC | 4.6k BTC |
| 2026-02-06 | 74.3k BTC | 41.5k BTC | 4.1k BTC |
| 2026-02-08 | 74.8k BTC | 41.4k BTC | 4.1k BTC |
| 2026-02-10 | 74.3k BTC | 41.6k BTC | 4.1k BTC |
| 2026-02-12 | 74.8k BTC | 42.7k BTC | 4.1k BTC |
| 2026-02-14 | 74.9k BTC | 42.6k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-16 | 74.9k BTC | 42.6k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-18 | 75.0k BTC | 42.8k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-20 | 74.0k BTC | 42.5k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-22 | 73.7k BTC | 41.9k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-24 | 73.5k BTC | 42.2k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-26 | 72.5k BTC | 41.9k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-02-28 | 72.8k BTC | 42.0k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-03-02 | 72.7k BTC | 41.8k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-04 | 72.6k BTC | 41.5k BTC | 4.0k BTC |
| 2026-03-06 | 72.1k BTC | 41.8k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-03-08 | 72.2k BTC | 42.0k BTC | 3.9k BTC |
| 2026-03-10 | 73.2k BTC | 41.8k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-12 | 73.0k BTC | 41.9k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-14 | 72.7k BTC | 42.1k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-16 | 72.0k BTC | 42.1k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-18 | 72.5k BTC | 42.0k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-20 | 71.5k BTC | 41.9k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-22 | 71.5k BTC | 41.9k BTC | 3.8k BTC |
| 2026-03-24 | 71.9k BTC | 42.1k BTC | 3.5k BTC |
| 2026-03-26 | 72.1k BTC | 42.4k BTC | 3.5k BTC |
| 2026-03-28 | 72.3k BTC | 43.3k BTC | 3.5k BTC |
| 2026-03-30 | 68.8k BTC | 43.4k BTC | 3.5k BTC |
| 2026-04-01 | 72.5k BTC | 43.1k BTC | 3.4k BTC |
| 2026-04-03 | 72.1k BTC | 43.2k BTC | 3.4k BTC |
| 2026-04-05 | 72.2k BTC | 43.3k BTC | 3.4k BTC |
| 2026-04-07 | 71.7k BTC | 43.9k BTC | 3.4k BTC |
| 2026-04-09 | 71.4k BTC | 43.8k BTC | 3.3k BTC |
| 2026-04-11 | 71.2k BTC | 43.4k BTC | 3.3k BTC |
| 2026-04-13 | 70.9k BTC | 43.8k BTC | 3.4k BTC |
| 2026-04-15 | 71.7k BTC | 43.6k BTC | 2.8k BTC |
| 2026-04-17 | 72.3k BTC | 43.5k BTC | 2.2k BTC |
| 2026-04-19 | 53.8k BTC | 40.7k BTC | 4.3k BTC |
| 2026-04-21 | 48.3k BTC | 41.6k BTC | 7.9k BTC |
| 2026-04-23 | 46.6k BTC | 42.3k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-04-25 | 46.4k BTC | 42.6k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-04-27 | 46.3k BTC | 43.0k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-04-29 | 46.7k BTC | 43.1k BTC | 7.6k BTC |
| 2026-05-01 | 46.9k BTC | 43.3k BTC | 6.9k BTC |
| 2026-05-03 | 47.1k BTC | 43.5k BTC | 6.7k BTC |
| 2026-05-05 | 47.1k BTC | 43.4k BTC | 6.7k BTC |
| 2026-05-07 | 47.0k BTC | 43.9k BTC | 6.7k BTC |
| 2026-05-09 | 51.1k BTC | 44.1k BTC | 6.2k BTC |
| 2026-05-11 | 51.0k BTC | 44.4k BTC | 7.2k BTC |
| 2026-05-13 | 51.1k BTC | 44.7k BTC | 6.5k BTC |
| 2026-05-15 | 51.0k BTC | 44.9k BTC | 6.6k BTC |
| 2026-05-17 | 50.8k BTC | 45.2k BTC | 6.2k BTC |
| 2026-05-19 | 51.1k BTC | 45.6k BTC | 7.2k BTC |
| 2026-05-21 | 51.1k BTC | 45.6k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-05-23 | 51.3k BTC | 45.6k BTC | 7.2k BTC |
| 2026-05-25 | 51.4k BTC | 45.8k BTC | 7.0k BTC |
| 2026-05-27 | 51.4k BTC | 46.0k BTC | 6.8k BTC |
| 2026-05-29 | 51.7k BTC | 46.1k BTC | 9.6k BTC |
| 2026-05-31 | 51.7k BTC | 46.2k BTC | 9.7k BTC |
| 2026-06-02 | 51.9k BTC | 46.8k BTC | 10.1k BTC |
| 2026-06-04 | 52.9k BTC | 47.4k BTC | 8.9k BTC |
| 2026-06-06 | 52.6k BTC | 48.4k BTC | 6.9k BTC |
| 2026-06-08 | 52.2k BTC | 48.6k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-06-10 | 52.2k BTC | 48.5k BTC | 7.4k BTC |
| 2026-06-12 | 52.9k BTC | 48.7k BTC | 7.1k BTC |
| 2026-06-14 | 53.0k BTC | 48.8k BTC | 7.4k BTC |
| 2026-06-16 | 52.8k BTC | 48.7k BTC | 7.0k BTC |
| 2026-06-18 | 53.0k BTC | 48.9k BTC | 7.1k BTC |
| 2026-06-20 | 52.9k BTC | 48.9k BTC | 7.4k BTC |
| 2026-06-22 | 52.8k BTC | 48.9k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-06-24 | 52.9k BTC | 49.7k BTC | 8.1k BTC |
| 2026-06-26 | 55.5k BTC | 49.6k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-06-28 | 55.6k BTC | 49.7k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-06-30 | 55.8k BTC | 49.9k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-07-02 | 56.7k BTC | 50.4k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-07-04 | 57.4k BTC | 50.6k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-07-06 | 56.7k BTC | 50.6k BTC | 8.5k BTC |
| 2026-07-08 | 57.0k BTC | 50.6k BTC | 8.4k BTC |
| 2026-07-10 | 57.1k BTC | 50.7k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-07-12 | 57.2k BTC | 50.8k BTC | 7.6k BTC |
| 2026-07-14 | 57.4k BTC | 51.1k BTC | 7.8k BTC |
| 2026-07-16 | 57.8k BTC | 51.3k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-07-18 | 57.8k BTC | 51.4k BTC | 7.6k BTC |
| 2026-07-20 | 58.3k BTC | 51.4k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-07-22 | 57.9k BTC | 50.9k BTC | 8.2k BTC |
| 2026-07-24 | 58.1k BTC | 51.4k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-07-26 | 58.2k BTC | 51.7k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-07-28 | 59.2k BTC | 51.9k BTC | 8.6k BTC |
| 2026-07-30 | 58.9k BTC | 51.8k BTC | 8.3k BTC |
| 2026-08-01 | 58.9k BTC | 52.1k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-08-03 | 58.9k BTC | 52.3k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-08-05 | 58.7k BTC | 52.0k BTC | 9.2k BTC |
| 2026-08-07 | 58.8k BTC | 51.9k BTC | 9.2k BTC |
| 2026-08-09 | 58.8k BTC | 52.0k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-08-11 | 59.0k BTC | 52.3k BTC | 8.4k BTC |
| 2026-08-13 | 59.3k BTC | 51.8k BTC | 8.4k BTC |
| 2026-08-15 | 59.5k BTC | 51.7k BTC | 9.3k BTC |
| 2026-08-17 | 59.5k BTC | 51.6k BTC | 9.6k BTC |
| 2026-08-19 | 59.6k BTC | 52.0k BTC | 9.9k BTC |
| 2026-08-21 | 59.0k BTC | 52.3k BTC | 9.9k BTC |
| 2026-08-23 | 59.0k BTC | 52.5k BTC | 8.9k BTC |
| 2026-08-25 | 58.8k BTC | 52.4k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-08-27 | 58.6k BTC | 52.5k BTC | 9.2k BTC |
| 2026-08-29 | 58.6k BTC | 52.6k BTC | 8.0k BTC |
| 2026-08-31 | 58.4k BTC | 52.8k BTC | 8.1k BTC |
| 2026-09-02 | 58.0k BTC | 52.9k BTC | 8.1k BTC |
| 2026-09-04 | 58.5k BTC | 53.0k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-09-06 | 57.5k BTC | 53.0k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-09-08 | 57.6k BTC | 53.0k BTC | 8.9k BTC |
| 2026-09-10 | 57.5k BTC | 53.2k BTC | 8.9k BTC |
| 2026-09-12 | 57.7k BTC | 53.3k BTC | 9.2k BTC |
| 2026-09-14 | 57.8k BTC | 53.5k BTC | 9.4k BTC |
| 2026-09-16 | 58.1k BTC | 53.6k BTC | 10.2k BTC |
| 2026-09-18 | 58.3k BTC | 53.9k BTC | 10.8k BTC |
| 2026-09-20 | 58.3k BTC | 54.0k BTC | 10.8k BTC |
| 2026-09-22 | 58.2k BTC | 53.5k BTC | 11.0k BTC |
| 2026-09-24 | 58.3k BTC | 53.7k BTC | 11.6k BTC |
| 2026-09-26 | 57.7k BTC | 53.8k BTC | 10.5k BTC |
Also as: share of total
Related
- ResearchWrapped BTC as DeFi collateral: two venues hold 77% of what is coveredOf 120k BTC of wrapped Bitcoin pledged as collateral at the venues this site indexes, 93k sits at Aave v3 on Ethereum and Morpho Blue on Base. Those two venues set risk parameters through different processes.
- LendingChartWrapped BTC posted as lending collateralWhich lending venues actually hold wrapped BTC as collateral?
- LendingChartWhich wrapped BTC is posted as collateralWhich wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?