Where wrapped BTC sits, over time
Is wrapped BTC moving into use, or into wallets?
The largest share of wrapped BTC balances by holder type is Lending markets at 45.3%, followed by Idle wallet balances at 34.6%. The three largest account for 90.0%.
Balances are counted gross: a bridged token is held in escrow on the chain it left and held again on the chain where it was minted, so it appears twice here — once as bridge escrow. Supply charts count it once, which is why this total runs above total supply.
Source: Onchain balances and contract labels — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Lending markets | Idle wallet balances | Bridge escrow | Custody, vaults & exchanges | DEX liquidity | Other contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 43% | 35% | 7.7% | 3.1% | 2.8% | 8.8% |
| 2025-10-01 | 44% | 34% | 7.7% | 3.0% | 2.4% | 8.7% |
| 2025-10-04 | 45% | 34% | 7.6% | 3.2% | 2.5% | 8.3% |
| 2025-10-07 | 45% | 34% | 7.5% | 3.1% | 2.5% | 8.4% |
| 2025-10-10 | 46% | 32% | 7.4% | 2.9% | 2.5% | 8.8% |
| 2025-10-13 | 46% | 32% | 7.4% | 2.7% | 2.7% | 8.7% |
| 2025-10-16 | 46% | 32% | 7.4% | 2.7% | 3.3% | 9.0% |
| 2025-10-19 | 46% | 32% | 7.4% | 2.5% | 3.1% | 9.3% |
| 2025-10-22 | 45% | 32% | 7.3% | 2.6% | 3.2% | 9.1% |
| 2025-10-25 | 46% | 32% | 7.4% | 2.8% | 3.0% | 9.1% |
| 2025-10-28 | 46% | 32% | 7.3% | 2.9% | 3.0% | 9.2% |
| 2025-10-31 | 45% | 32% | 7.3% | 3.4% | 3.1% | 9.1% |
| 2025-11-03 | 44% | 32% | 7.3% | 4.2% | 3.3% | 8.9% |
| 2025-11-06 | 45% | 33% | 7.1% | 2.8% | 3.4% | 9.1% |
| 2025-11-09 | 44% | 33% | 7.1% | 2.8% | 3.3% | 9.2% |
| 2025-11-12 | 45% | 33% | 7.1% | 2.8% | 3.4% | 9.1% |
| 2025-11-15 | 45% | 33% | 7.1% | 2.7% | 3.4% | 9.1% |
| 2025-11-18 | 44% | 33% | 7.0% | 3.0% | 3.4% | 8.9% |
| 2025-11-21 | 43% | 34% | 7.1% | 3.5% | 3.4% | 8.7% |
| 2025-11-24 | 44% | 34% | 7.1% | 3.1% | 3.3% | 8.8% |
| 2025-11-27 | 44% | 34% | 7.1% | 3.1% | 3.2% | 9.3% |
| 2025-11-30 | 43% | 34% | 7.2% | 3.1% | 3.3% | 9.4% |
| 2025-12-03 | 43% | 34% | 7.2% | 3.1% | 3.3% | 9.1% |
| 2025-12-06 | 44% | 34% | 7.2% | 3.1% | 3.4% | 8.9% |
| 2025-12-09 | 44% | 34% | 7.2% | 3.0% | 3.4% | 9.0% |
| 2025-12-12 | 43% | 35% | 7.1% | 3.0% | 3.5% | 8.6% |
| 2025-12-15 | 43% | 34% | 7.1% | 3.0% | 3.6% | 8.7% |
| 2025-12-18 | 44% | 34% | 7.1% | 3.0% | 3.6% | 8.7% |
| 2025-12-21 | 43% | 34% | 7.1% | 3.0% | 3.4% | 8.7% |
| 2025-12-24 | 44% | 34% | 7.1% | 2.8% | 3.5% | 8.6% |
| 2025-12-27 | 43% | 35% | 7.1% | 2.9% | 3.5% | 8.6% |
| 2025-12-30 | 43% | 35% | 7.0% | 2.9% | 3.4% | 8.7% |
| 2026-01-02 | 45% | 34% | 6.9% | 2.8% | 3.5% | 8.5% |
| 2026-01-05 | 45% | 34% | 6.9% | 2.8% | 3.4% | 8.7% |
| 2026-01-08 | 45% | 33% | 7.0% | 2.7% | 3.5% | 8.7% |
| 2026-01-11 | 45% | 33% | 6.9% | 2.7% | 3.5% | 8.7% |
| 2026-01-14 | 45% | 34% | 6.9% | 2.9% | 3.4% | 8.4% |
| 2026-01-17 | 45% | 34% | 6.8% | 2.9% | 3.4% | 8.6% |
| 2026-01-20 | 45% | 34% | 6.5% | 2.8% | 3.4% | 8.9% |
| 2026-01-23 | 45% | 34% | 6.5% | 3.0% | 3.3% | 8.8% |
| 2026-01-26 | 45% | 34% | 6.5% | 3.0% | 3.3% | 9.0% |
| 2026-01-29 | 45% | 33% | 6.5% | 3.0% | 3.4% | 8.7% |
| 2026-02-01 | 44% | 34% | 6.5% | 3.4% | 3.5% | 8.7% |
| 2026-02-04 | 45% | 33% | 6.4% | 3.0% | 3.7% | 9.1% |
| 2026-02-07 | 45% | 33% | 6.3% | 3.0% | 3.7% | 8.7% |
| 2026-02-10 | 45% | 33% | 6.3% | 3.0% | 3.8% | 8.5% |
| 2026-02-13 | 45% | 33% | 6.3% | 3.0% | 3.9% | 9.2% |
| 2026-02-16 | 45% | 32% | 6.4% | 3.2% | 3.8% | 8.9% |
| 2026-02-19 | 46% | 32% | 6.4% | 3.3% | 3.9% | 8.9% |
| 2026-02-22 | 45% | 32% | 6.5% | 3.4% | 3.9% | 8.9% |
| 2026-02-25 | 45% | 32% | 6.4% | 3.2% | 4.0% | 8.9% |
| 2026-02-28 | 45% | 33% | 6.4% | 3.1% | 4.0% | 9.0% |
| 2026-03-03 | 45% | 33% | 6.4% | 2.8% | 3.9% | 9.1% |
| 2026-03-06 | 45% | 33% | 6.3% | 2.8% | 3.8% | 8.7% |
| 2026-03-09 | 45% | 33% | 6.3% | 2.8% | 3.8% | 8.7% |
| 2026-03-12 | 45% | 34% | 6.4% | 2.7% | 3.8% | 8.6% |
| 2026-03-15 | 45% | 34% | 6.3% | 2.8% | 3.8% | 8.5% |
| 2026-03-18 | 45% | 34% | 6.4% | 3.1% | 3.8% | 8.3% |
| 2026-03-21 | 45% | 34% | 6.3% | 3.0% | 3.8% | 8.3% |
| 2026-03-24 | 45% | 34% | 6.3% | 3.1% | 3.8% | 8.2% |
| 2026-03-27 | 45% | 34% | 6.2% | 2.8% | 3.9% | 8.2% |
| 2026-03-30 | 44% | 35% | 6.2% | 2.8% | 3.9% | 8.2% |
| 2026-04-02 | 44% | 35% | 6.1% | 2.8% | 3.9% | 8.2% |
| 2026-04-05 | 45% | 34% | 6.0% | 2.8% | 3.8% | 8.1% |
| 2026-04-08 | 45% | 34% | 6.1% | 2.9% | 3.6% | 8.4% |
| 2026-04-11 | 45% | 34% | 6.1% | 3.1% | 3.6% | 8.4% |
| 2026-04-14 | 45% | 34% | 6.0% | 2.9% | 3.5% | 8.4% |
| 2026-04-17 | 45% | 34% | 6.0% | 3.1% | 3.3% | 8.2% |
| 2026-04-20 | 39% | 39% | 6.1% | 3.3% | 3.4% | 9.0% |
| 2026-04-23 | 39% | 39% | 6.0% | 3.4% | 3.0% | 8.9% |
| 2026-04-26 | 39% | 39% | 6.0% | 3.4% | 3.1% | 8.9% |
| 2026-04-29 | 39% | 39% | 6.0% | 3.4% | 3.2% | 9.1% |
| 2026-05-02 | 39% | 39% | 6.0% | 3.5% | 3.0% | 9.2% |
| 2026-05-05 | 39% | 39% | 5.9% | 3.6% | 2.9% | 9.3% |
| 2026-05-08 | 40% | 38% | 5.8% | 3.5% | 3.0% | 9.2% |
| 2026-05-11 | 41% | 38% | 5.7% | 3.5% | 2.8% | 9.3% |
| 2026-05-14 | 41% | 38% | 5.5% | 3.5% | 2.8% | 9.2% |
| 2026-05-17 | 41% | 38% | 5.5% | 3.5% | 2.9% | 9.2% |
| 2026-05-20 | 41% | 38% | 5.5% | 3.3% | 2.9% | 9.1% |
| 2026-05-23 | 41% | 38% | 5.4% | 3.3% | 2.9% | 9.1% |
| 2026-05-26 | 41% | 38% | 5.4% | 3.4% | 2.8% | 9.1% |
| 2026-05-29 | 42% | 37% | 5.4% | 3.4% | 2.9% | 8.9% |
| 2026-06-01 | 42% | 38% | 5.2% | 2.9% | 3.0% | 8.8% |
| 2026-06-04 | 43% | 37% | 5.2% | 2.9% | 3.1% | 9.3% |
| 2026-06-07 | 42% | 37% | 5.2% | 2.8% | 3.1% | 9.3% |
| 2026-06-10 | 43% | 37% | 5.2% | 2.9% | 3.3% | 8.9% |
| 2026-06-13 | 43% | 37% | 5.2% | 2.8% | 2.9% | 8.9% |
| 2026-06-16 | 43% | 37% | 5.2% | 3.0% | 3.0% | 8.5% |
| 2026-06-19 | 43% | 37% | 5.1% | 3.0% | 3.0% | 8.4% |
| 2026-06-22 | 44% | 37% | 5.1% | 3.1% | 3.0% | 8.2% |
| 2026-06-25 | 44% | 37% | 5.1% | 3.0% | 3.3% | 8.0% |
| 2026-06-28 | 45% | 36% | 5.1% | 2.8% | 3.3% | 7.9% |
| 2026-07-01 | 45% | 36% | 5.1% | 2.7% | 3.3% | 7.7% |
| 2026-07-04 | 45% | 36% | 5.1% | 2.9% | 2.9% | 7.6% |
| 2026-07-07 | 45% | 37% | 5.1% | 3.0% | 2.8% | 7.7% |
| 2026-07-10 | 44% | 37% | 5.0% | 3.6% | 2.7% | 7.6% |
| 2026-07-13 | 44% | 37% | 5.0% | 3.5% | 2.9% | 7.6% |
| 2026-07-16 | 45% | 36% | 5.0% | 3.5% | 2.8% | 8.2% |
| 2026-07-19 | 45% | 36% | 5.0% | 3.6% | 2.8% | 8.1% |
| 2026-07-22 | 45% | 36% | 5.0% | 3.6% | 2.8% | 8.1% |
| 2026-07-25 | 45% | 35% | 5.0% | 3.6% | 2.8% | 8.4% |
| 2026-07-28 | 45% | 35% | 5.0% | 3.5% | 2.9% | 8.3% |
| 2026-07-31 | 45% | 35% | 5.0% | 3.3% | 2.9% | 8.4% |
| 2026-08-03 | 45% | 35% | 5.0% | 3.4% | 2.8% | 8.4% |
| 2026-08-06 | 45% | 35% | 4.9% | 3.4% | 2.8% | 8.4% |
| 2026-08-09 | 45% | 35% | 4.9% | 3.4% | 2.8% | 8.3% |
| 2026-08-12 | 45% | 35% | 4.9% | 3.5% | 2.9% | 8.5% |
| 2026-08-15 | 45% | 35% | 5.0% | 3.3% | 2.9% | 8.5% |
| 2026-08-18 | 46% | 35% | 5.0% | 3.4% | 2.8% | 8.2% |
| 2026-08-21 | 46% | 35% | 4.9% | 3.6% | 2.5% | 8.2% |
| 2026-08-24 | 46% | 35% | 4.9% | 3.5% | 2.4% | 8.7% |
| 2026-08-27 | 45% | 35% | 4.9% | 3.5% | 2.4% | 8.7% |
| 2026-08-30 | 45% | 35% | 4.9% | 3.6% | 2.5% | 8.6% |
| 2026-09-02 | 45% | 35% | 4.9% | 3.8% | 2.5% | 8.7% |
| 2026-09-05 | 45% | 35% | 4.8% | 3.7% | 2.5% | 8.6% |
| 2026-09-08 | 45% | 35% | 4.9% | 3.7% | 2.7% | 8.5% |
| 2026-09-11 | 45% | 35% | 4.8% | 3.6% | 2.6% | 8.6% |
| 2026-09-14 | 45% | 35% | 4.8% | 3.6% | 2.5% | 8.6% |
| 2026-09-17 | 46% | 34% | 4.8% | 3.6% | 2.6% | 8.8% |
| 2026-09-20 | 46% | 35% | 4.8% | 3.2% | 2.6% | 8.9% |
| 2026-09-23 | 46% | 35% | 4.7% | 3.0% | 2.5% | 9.0% |
| 2026-09-26 | 45% | 35% | 4.7% | 2.9% | 2.5% | 10.0% |
Also as: levels, linear
Related
- ResearchWrapped Bitcoin: lending contracts hold 45%, up from 30%Two years ago lending market contracts held 79k of the 264k BTC of wrapped Bitcoin balances this site tracks. Today they hold 146k of 321k. Wallet balances rose by 10k while the total rose by 57k.
- HoldersChartWhat holds wrapped BTCIs tokenized BTC being used, or is it sitting still?