Where wrapped BTC sits, over time
Is wrapped BTC moving into use, or into wallets?
Wrapped BTC balances by holder type totals 336,612 BTC across 6 holder types. The largest is Lending markets at 50.0%, followed by Idle wallet balances at 35.1%. The three largest account for 90.7%.
Balances are counted gross: a bridged token is held in escrow on the chain it left and held again on the chain where it was minted, so it appears twice here — once as bridge escrow. Tracked supply deducts observed bridge custody; these gross balances retain it.
Source: Onchain balances and contract labels — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Lending markets | Idle wallet balances | Bridge escrow | Custody, vaults & exchanges | DEX liquidity | Other contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 146.9k BTC | 109.4k BTC | 22.4k BTC | 9.1k BTC | 9.6k BTC | 20.3k BTC |
| 2025-11-17 | 146.3k BTC | 110.2k BTC | 22.7k BTC | 9.8k BTC | 9.7k BTC | 20.0k BTC |
| 2025-11-20 | 144.9k BTC | 110.5k BTC | 22.4k BTC | 10.9k BTC | 10.0k BTC | 19.2k BTC |
| 2025-11-23 | 141.8k BTC | 114.6k BTC | 22.4k BTC | 9.4k BTC | 9.4k BTC | 19.0k BTC |
| 2025-11-26 | 143.4k BTC | 112.0k BTC | 22.3k BTC | 10.2k BTC | 9.5k BTC | 20.1k BTC |
| 2025-11-29 | 141.8k BTC | 112.0k BTC | 22.6k BTC | 10.2k BTC | 9.3k BTC | 21.3k BTC |
| 2025-12-02 | 141.1k BTC | 112.1k BTC | 22.6k BTC | 10.1k BTC | 9.2k BTC | 20.9k BTC |
| 2025-12-05 | 142.3k BTC | 110.7k BTC | 22.7k BTC | 10.1k BTC | 9.9k BTC | 20.2k BTC |
| 2025-12-08 | 142.1k BTC | 111.7k BTC | 22.6k BTC | 10.2k BTC | 10.0k BTC | 19.4k BTC |
| 2025-12-11 | 141.8k BTC | 112.3k BTC | 22.6k BTC | 10.4k BTC | 9.3k BTC | 19.9k BTC |
| 2025-12-14 | 141.3k BTC | 113.5k BTC | 22.5k BTC | 9.9k BTC | 10.6k BTC | 20.0k BTC |
| 2025-12-17 | 141.8k BTC | 112.8k BTC | 22.5k BTC | 10.3k BTC | 10.3k BTC | 20.1k BTC |
| 2025-12-20 | 141.5k BTC | 113.0k BTC | 22.5k BTC | 10.2k BTC | 10.2k BTC | 19.9k BTC |
| 2025-12-23 | 142.0k BTC | 112.3k BTC | 22.4k BTC | 9.6k BTC | 10.5k BTC | 19.5k BTC |
| 2025-12-26 | 141.0k BTC | 113.1k BTC | 22.3k BTC | 9.7k BTC | 10.4k BTC | 19.4k BTC |
| 2025-12-29 | 140.8k BTC | 113.7k BTC | 22.3k BTC | 9.3k BTC | 10.4k BTC | 19.2k BTC |
| 2026-01-01 | 146.0k BTC | 111.0k BTC | 22.2k BTC | 9.7k BTC | 10.2k BTC | 19.3k BTC |
| 2026-01-04 | 146.1k BTC | 112.6k BTC | 22.1k BTC | 9.5k BTC | 10.3k BTC | 20.3k BTC |
| 2026-01-07 | 146.4k BTC | 111.8k BTC | 22.1k BTC | 9.3k BTC | 10.6k BTC | 20.4k BTC |
| 2026-01-10 | 147.2k BTC | 111.3k BTC | 22.1k BTC | 9.1k BTC | 10.4k BTC | 20.3k BTC |
| 2026-01-13 | 146.8k BTC | 112.2k BTC | 22.0k BTC | 9.4k BTC | 10.3k BTC | 19.9k BTC |
| 2026-01-16 | 146.5k BTC | 113.0k BTC | 21.6k BTC | 9.8k BTC | 10.0k BTC | 20.0k BTC |
| 2026-01-19 | 147.0k BTC | 113.0k BTC | 21.1k BTC | 9.7k BTC | 10.0k BTC | 20.7k BTC |
| 2026-01-22 | 148.2k BTC | 113.5k BTC | 20.9k BTC | 9.8k BTC | 9.8k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-01-25 | 148.6k BTC | 112.5k BTC | 20.9k BTC | 10.6k BTC | 9.9k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-01-28 | 148.6k BTC | 112.7k BTC | 20.9k BTC | 10.5k BTC | 10.0k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-01-31 | 146.0k BTC | 113.4k BTC | 20.9k BTC | 11.6k BTC | 10.4k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-02-03 | 147.3k BTC | 111.0k BTC | 20.6k BTC | 10.9k BTC | 10.8k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-02-06 | 150.9k BTC | 113.6k BTC | 20.7k BTC | 10.9k BTC | 10.9k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-02-09 | 150.9k BTC | 114.0k BTC | 20.7k BTC | 11.0k BTC | 11.5k BTC | 19.1k BTC |
| 2026-02-12 | 153.0k BTC | 112.4k BTC | 20.7k BTC | 10.6k BTC | 12.1k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-02-15 | 152.8k BTC | 111.6k BTC | 20.7k BTC | 11.3k BTC | 11.5k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-02-18 | 153.4k BTC | 109.2k BTC | 20.7k BTC | 11.6k BTC | 11.9k BTC | 19.3k BTC |
| 2026-02-21 | 151.9k BTC | 109.5k BTC | 20.7k BTC | 11.9k BTC | 11.7k BTC | 19.2k BTC |
| 2026-02-24 | 151.6k BTC | 110.0k BTC | 20.6k BTC | 11.4k BTC | 12.1k BTC | 19.2k BTC |
| 2026-02-27 | 150.2k BTC | 111.3k BTC | 20.6k BTC | 10.8k BTC | 12.0k BTC | 19.1k BTC |
| 2026-03-02 | 150.8k BTC | 111.9k BTC | 20.6k BTC | 10.6k BTC | 11.7k BTC | 19.2k BTC |
| 2026-03-05 | 149.8k BTC | 113.8k BTC | 20.4k BTC | 10.0k BTC | 11.1k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-03-08 | 150.3k BTC | 112.7k BTC | 20.4k BTC | 10.0k BTC | 12.0k BTC | 18.4k BTC |
| 2026-03-11 | 150.0k BTC | 112.7k BTC | 20.3k BTC | 9.8k BTC | 11.2k BTC | 18.7k BTC |
| 2026-03-14 | 149.1k BTC | 114.6k BTC | 20.5k BTC | 10.1k BTC | 11.2k BTC | 18.2k BTC |
| 2026-03-17 | 148.5k BTC | 115.1k BTC | 20.5k BTC | 10.1k BTC | 11.3k BTC | 18.0k BTC |
| 2026-03-20 | 147.6k BTC | 114.9k BTC | 20.4k BTC | 10.8k BTC | 11.4k BTC | 17.8k BTC |
| 2026-03-23 | 147.7k BTC | 115.3k BTC | 20.3k BTC | 10.9k BTC | 11.4k BTC | 17.8k BTC |
| 2026-03-26 | 148.3k BTC | 115.0k BTC | 20.4k BTC | 10.0k BTC | 11.6k BTC | 17.8k BTC |
| 2026-03-29 | 149.6k BTC | 115.2k BTC | 20.2k BTC | 10.1k BTC | 12.1k BTC | 17.9k BTC |
| 2026-04-01 | 149.5k BTC | 115.2k BTC | 20.1k BTC | 10.1k BTC | 12.2k BTC | 18.0k BTC |
| 2026-04-04 | 150.2k BTC | 115.6k BTC | 19.6k BTC | 10.2k BTC | 12.0k BTC | 17.9k BTC |
| 2026-04-07 | 150.0k BTC | 113.9k BTC | 19.7k BTC | 10.7k BTC | 11.1k BTC | 18.2k BTC |
| 2026-04-10 | 148.4k BTC | 114.3k BTC | 19.6k BTC | 10.9k BTC | 10.8k BTC | 19.1k BTC |
| 2026-04-13 | 148.8k BTC | 114.0k BTC | 19.4k BTC | 10.7k BTC | 11.0k BTC | 19.2k BTC |
| 2026-04-16 | 149.1k BTC | 114.8k BTC | 19.3k BTC | 10.8k BTC | 10.6k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-04-19 | 126.5k BTC | 133.7k BTC | 19.0k BTC | 11.3k BTC | 10.2k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-04-22 | 124.7k BTC | 126.8k BTC | 18.7k BTC | 11.1k BTC | 8.8k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-04-25 | 124.4k BTC | 126.8k BTC | 18.5k BTC | 11.7k BTC | 8.9k BTC | 19.3k BTC |
| 2026-04-28 | 124.0k BTC | 127.5k BTC | 18.5k BTC | 11.5k BTC | 9.2k BTC | 19.5k BTC |
| 2026-05-01 | 124.6k BTC | 126.4k BTC | 18.4k BTC | 11.9k BTC | 8.5k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-05-04 | 124.9k BTC | 125.8k BTC | 18.3k BTC | 11.8k BTC | 8.5k BTC | 20.2k BTC |
| 2026-05-07 | 124.9k BTC | 126.4k BTC | 18.0k BTC | 11.7k BTC | 8.5k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-05-10 | 129.3k BTC | 126.4k BTC | 17.9k BTC | 11.8k BTC | 8.3k BTC | 20.4k BTC |
| 2026-05-13 | 130.0k BTC | 124.7k BTC | 17.4k BTC | 11.4k BTC | 8.5k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-05-16 | 130.2k BTC | 125.0k BTC | 17.3k BTC | 11.3k BTC | 8.3k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-05-19 | 131.7k BTC | 123.3k BTC | 17.1k BTC | 11.8k BTC | 8.4k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-05-22 | 132.3k BTC | 123.8k BTC | 17.0k BTC | 11.0k BTC | 8.6k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-05-25 | 132.4k BTC | 123.9k BTC | 16.9k BTC | 11.3k BTC | 8.1k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-05-28 | 134.2k BTC | 123.3k BTC | 16.8k BTC | 11.4k BTC | 8.4k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-05-31 | 137.0k BTC | 122.8k BTC | 16.8k BTC | 9.9k BTC | 8.5k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-06-03 | 139.4k BTC | 122.2k BTC | 16.6k BTC | 10.1k BTC | 9.6k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-06-06 | 139.9k BTC | 122.4k BTC | 16.4k BTC | 10.1k BTC | 8.9k BTC | 20.2k BTC |
| 2026-06-09 | 140.7k BTC | 121.9k BTC | 16.3k BTC | 9.9k BTC | 9.0k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-06-12 | 140.3k BTC | 121.5k BTC | 16.2k BTC | 9.9k BTC | 8.8k BTC | 19.4k BTC |
| 2026-06-15 | 141.0k BTC | 121.7k BTC | 16.2k BTC | 10.1k BTC | 8.5k BTC | 18.4k BTC |
| 2026-06-18 | 141.1k BTC | 122.2k BTC | 16.2k BTC | 10.0k BTC | 9.0k BTC | 18.3k BTC |
| 2026-06-21 | 142.5k BTC | 121.6k BTC | 16.1k BTC | 10.0k BTC | 8.9k BTC | 18.0k BTC |
| 2026-06-24 | 144.3k BTC | 122.5k BTC | 16.1k BTC | 10.2k BTC | 9.2k BTC | 17.0k BTC |
| 2026-06-27 | 148.6k BTC | 121.0k BTC | 16.1k BTC | 10.3k BTC | 9.1k BTC | 17.1k BTC |
| 2026-06-30 | 149.3k BTC | 120.1k BTC | 16.2k BTC | 9.2k BTC | 9.5k BTC | 17.0k BTC |
| 2026-07-03 | 150.7k BTC | 121.3k BTC | 16.3k BTC | 9.9k BTC | 9.1k BTC | 16.9k BTC |
| 2026-07-06 | 149.8k BTC | 121.5k BTC | 16.2k BTC | 10.3k BTC | 8.6k BTC | 17.3k BTC |
| 2026-07-09 | 149.7k BTC | 123.0k BTC | 16.2k BTC | 10.3k BTC | 8.5k BTC | 17.1k BTC |
| 2026-07-12 | 149.7k BTC | 123.2k BTC | 16.2k BTC | 12.4k BTC | 8.6k BTC | 17.1k BTC |
| 2026-07-15 | 149.7k BTC | 123.3k BTC | 16.1k BTC | 12.2k BTC | 8.7k BTC | 17.3k BTC |
| 2026-07-18 | 150.6k BTC | 120.3k BTC | 16.1k BTC | 12.5k BTC | 8.4k BTC | 18.8k BTC |
| 2026-07-21 | 151.3k BTC | 119.7k BTC | 16.1k BTC | 12.5k BTC | 8.3k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-07-24 | 152.0k BTC | 118.9k BTC | 16.1k BTC | 12.7k BTC | 8.6k BTC | 19.5k BTC |
| 2026-07-27 | 152.8k BTC | 119.6k BTC | 16.1k BTC | 12.2k BTC | 8.9k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-07-30 | 153.6k BTC | 118.7k BTC | 16.1k BTC | 11.6k BTC | 8.6k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-08-02 | 154.2k BTC | 118.6k BTC | 16.1k BTC | 11.7k BTC | 9.0k BTC | 19.5k BTC |
| 2026-08-05 | 154.5k BTC | 118.5k BTC | 16.0k BTC | 11.5k BTC | 8.8k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-08-08 | 154.8k BTC | 118.4k BTC | 16.0k BTC | 11.9k BTC | 8.8k BTC | 19.4k BTC |
| 2026-08-11 | 154.7k BTC | 118.9k BTC | 16.1k BTC | 12.0k BTC | 9.1k BTC | 18.9k BTC |
| 2026-08-14 | 154.8k BTC | 118.6k BTC | 16.0k BTC | 11.5k BTC | 9.2k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-08-17 | 155.8k BTC | 118.4k BTC | 16.0k BTC | 11.7k BTC | 8.9k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-08-20 | 156.5k BTC | 118.6k BTC | 16.0k BTC | 12.1k BTC | 8.0k BTC | 18.5k BTC |
| 2026-08-23 | 155.9k BTC | 118.2k BTC | 15.8k BTC | 12.3k BTC | 7.7k BTC | 20.2k BTC |
| 2026-08-26 | 156.4k BTC | 118.1k BTC | 15.8k BTC | 12.0k BTC | 7.7k BTC | 20.1k BTC |
| 2026-08-29 | 155.0k BTC | 119.0k BTC | 15.7k BTC | 12.5k BTC | 7.8k BTC | 20.0k BTC |
| 2026-09-01 | 155.5k BTC | 118.8k BTC | 15.7k BTC | 13.0k BTC | 7.9k BTC | 19.9k BTC |
| 2026-09-04 | 156.3k BTC | 119.7k BTC | 15.7k BTC | 12.8k BTC | 7.6k BTC | 20.0k BTC |
| 2026-09-07 | 155.6k BTC | 119.5k BTC | 15.7k BTC | 12.9k BTC | 8.3k BTC | 19.5k BTC |
| 2026-09-10 | 156.0k BTC | 118.8k BTC | 15.7k BTC | 12.7k BTC | 8.1k BTC | 20.0k BTC |
| 2026-09-13 | 156.6k BTC | 118.8k BTC | 15.7k BTC | 12.7k BTC | 8.0k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-09-16 | 158.6k BTC | 116.6k BTC | 15.7k BTC | 12.7k BTC | 8.4k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-09-19 | 160.1k BTC | 117.3k BTC | 15.6k BTC | 11.3k BTC | 8.2k BTC | 19.3k BTC |
| 2026-09-22 | 160.1k BTC | 117.6k BTC | 15.5k BTC | 11.4k BTC | 7.8k BTC | 19.3k BTC |
| 2026-09-25 | 162.7k BTC | 119.0k BTC | 15.4k BTC | 10.6k BTC | 8.1k BTC | 19.0k BTC |
| 2026-09-28 | 163.7k BTC | 117.3k BTC | 15.4k BTC | 10.6k BTC | 8.3k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-10-01 | 164.2k BTC | 117.8k BTC | 15.4k BTC | 10.4k BTC | 7.9k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-10-04 | 163.8k BTC | 118.7k BTC | 15.3k BTC | 10.4k BTC | 7.7k BTC | 18.4k BTC |
| 2026-10-07 | 163.3k BTC | 117.4k BTC | 15.3k BTC | 10.5k BTC | 8.0k BTC | 18.6k BTC |
| 2026-10-10 | 163.0k BTC | 118.3k BTC | 15.3k BTC | 10.4k BTC | 7.8k BTC | 17.7k BTC |
| 2026-10-13 | 163.3k BTC | 118.3k BTC | 15.3k BTC | 10.4k BTC | 7.7k BTC | 17.6k BTC |
| 2026-10-16 | 161.0k BTC | 119.8k BTC | 15.1k BTC | 10.4k BTC | 7.8k BTC | 18.1k BTC |
| 2026-10-19 | 161.2k BTC | 119.7k BTC | 15.1k BTC | 10.3k BTC | 7.7k BTC | 18.2k BTC |
| 2026-10-22 | 161.8k BTC | 120.6k BTC | 15.0k BTC | 9.0k BTC | 7.6k BTC | 18.9k BTC |
| 2026-10-25 | 161.5k BTC | 120.5k BTC | 15.0k BTC | 8.8k BTC | 7.6k BTC | 19.1k BTC |
| 2026-10-28 | 161.3k BTC | 120.2k BTC | 15.0k BTC | 9.9k BTC | 7.2k BTC | 18.7k BTC |
| 2026-10-31 | 162.3k BTC | 119.4k BTC | 15.0k BTC | 9.6k BTC | 7.5k BTC | 19.5k BTC |
| 2026-11-03 | 160.9k BTC | 119.0k BTC | 15.0k BTC | 10.5k BTC | 7.4k BTC | 19.6k BTC |
| 2026-11-06 | 162.8k BTC | 119.1k BTC | 15.0k BTC | 9.3k BTC | 7.7k BTC | 19.8k BTC |
| 2026-11-09 | 163.2k BTC | 118.1k BTC | 15.1k BTC | 9.6k BTC | 7.3k BTC | 19.7k BTC |
| 2026-11-12 | 168.2k BTC | 118.1k BTC | 15.1k BTC | 8.5k BTC | 7.7k BTC | 19.1k BTC |
Also as: share of total
Related
- ResearchWrapped BTC: lending markets hold 45% of covered balances, up from 30%Two years ago lending markets held 79k of the 264k BTC of wrapped BTC balances this site tracks; now they hold 146k of 321k. In April 2026 they lost 21k BTC in two days, and had recovered by September.
- HoldersChartWhat holds wrapped BTCIs tokenized BTC being used, or is it sitting still?