Where wrapped BTC sits, over time
Is wrapped BTC moving into use, or into wallets?
Wrapped BTC balances by holder type totals 324,386 BTC across 6 holder types. The largest is Lending markets at 45.3%, followed by Idle wallet balances at 34.6%. The three largest account for 90.0%.
Balances are counted gross: a bridged token is held in escrow on the chain it left and held again on the chain where it was minted, so it appears twice here — once as bridge escrow. Supply charts count it once, which is why this total runs above total supply.
Source: Onchain balances and contract labels — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Lending markets | Idle wallet balances | Bridge escrow | Custody, vaults & exchanges | DEX liquidity | Other contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 129.0k BTC | 103.6k BTC | 23.0k BTC | 9.2k BTC | 8.4k BTC | 26.2k BTC |
| 2025-10-01 | 131.9k BTC | 103.2k BTC | 23.2k BTC | 9.0k BTC | 7.3k BTC | 26.1k BTC |
| 2025-10-04 | 135.1k BTC | 101.8k BTC | 23.0k BTC | 9.5k BTC | 7.4k BTC | 25.0k BTC |
| 2025-10-07 | 136.9k BTC | 102.1k BTC | 22.9k BTC | 9.5k BTC | 7.6k BTC | 25.6k BTC |
| 2025-10-10 | 140.3k BTC | 99.5k BTC | 22.8k BTC | 8.9k BTC | 7.8k BTC | 27.0k BTC |
| 2025-10-13 | 141.8k BTC | 98.9k BTC | 22.7k BTC | 8.2k BTC | 8.3k BTC | 26.7k BTC |
| 2025-10-16 | 140.3k BTC | 97.7k BTC | 22.7k BTC | 8.3k BTC | 10.2k BTC | 27.5k BTC |
| 2025-10-19 | 140.3k BTC | 97.7k BTC | 22.6k BTC | 7.8k BTC | 9.6k BTC | 28.4k BTC |
| 2025-10-22 | 139.8k BTC | 100.3k BTC | 22.7k BTC | 8.1k BTC | 9.8k BTC | 28.0k BTC |
| 2025-10-25 | 140.4k BTC | 99.1k BTC | 22.8k BTC | 8.7k BTC | 9.4k BTC | 28.0k BTC |
| 2025-10-28 | 141.3k BTC | 98.5k BTC | 22.7k BTC | 9.0k BTC | 9.3k BTC | 28.6k BTC |
| 2025-10-31 | 139.8k BTC | 99.3k BTC | 22.7k BTC | 10.6k BTC | 9.5k BTC | 28.1k BTC |
| 2025-11-03 | 136.5k BTC | 100.6k BTC | 22.5k BTC | 13.1k BTC | 10.2k BTC | 27.6k BTC |
| 2025-11-06 | 140.5k BTC | 102.8k BTC | 22.3k BTC | 8.8k BTC | 10.6k BTC | 28.6k BTC |
| 2025-11-09 | 139.5k BTC | 104.4k BTC | 22.3k BTC | 8.6k BTC | 10.5k BTC | 28.8k BTC |
| 2025-11-12 | 140.2k BTC | 103.1k BTC | 22.2k BTC | 8.7k BTC | 10.5k BTC | 28.6k BTC |
| 2025-11-15 | 139.7k BTC | 103.7k BTC | 22.2k BTC | 8.6k BTC | 10.7k BTC | 28.6k BTC |
| 2025-11-18 | 138.7k BTC | 105.2k BTC | 22.1k BTC | 9.6k BTC | 10.7k BTC | 27.9k BTC |
| 2025-11-21 | 134.5k BTC | 106.6k BTC | 22.3k BTC | 10.8k BTC | 10.5k BTC | 27.2k BTC |
| 2025-11-24 | 136.2k BTC | 106.3k BTC | 22.1k BTC | 9.8k BTC | 10.3k BTC | 27.4k BTC |
| 2025-11-27 | 137.6k BTC | 105.3k BTC | 22.1k BTC | 9.6k BTC | 9.9k BTC | 29.0k BTC |
| 2025-11-30 | 134.8k BTC | 105.2k BTC | 22.4k BTC | 9.6k BTC | 10.1k BTC | 29.3k BTC |
| 2025-12-03 | 134.6k BTC | 105.7k BTC | 22.3k BTC | 9.5k BTC | 10.1k BTC | 28.2k BTC |
| 2025-12-06 | 136.0k BTC | 105.1k BTC | 22.5k BTC | 9.5k BTC | 10.6k BTC | 27.9k BTC |
| 2025-12-09 | 136.1k BTC | 105.7k BTC | 22.4k BTC | 9.5k BTC | 10.5k BTC | 28.2k BTC |
| 2025-12-12 | 135.4k BTC | 108.3k BTC | 22.4k BTC | 9.3k BTC | 10.9k BTC | 26.9k BTC |
| 2025-12-15 | 135.7k BTC | 107.4k BTC | 22.4k BTC | 9.4k BTC | 11.4k BTC | 27.4k BTC |
| 2025-12-18 | 137.5k BTC | 106.3k BTC | 22.3k BTC | 9.6k BTC | 11.2k BTC | 27.3k BTC |
| 2025-12-21 | 136.1k BTC | 107.3k BTC | 22.4k BTC | 9.5k BTC | 10.8k BTC | 27.4k BTC |
| 2025-12-24 | 136.8k BTC | 106.7k BTC | 22.2k BTC | 8.8k BTC | 11.0k BTC | 26.8k BTC |
| 2025-12-27 | 135.5k BTC | 108.3k BTC | 22.1k BTC | 9.0k BTC | 10.8k BTC | 26.8k BTC |
| 2025-12-30 | 134.2k BTC | 110.1k BTC | 22.1k BTC | 9.0k BTC | 10.7k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-01-02 | 140.9k BTC | 106.6k BTC | 21.9k BTC | 8.8k BTC | 11.0k BTC | 26.8k BTC |
| 2026-01-05 | 141.1k BTC | 106.6k BTC | 21.9k BTC | 8.9k BTC | 10.6k BTC | 27.5k BTC |
| 2026-01-08 | 141.6k BTC | 105.7k BTC | 22.0k BTC | 8.5k BTC | 11.0k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-01-11 | 142.0k BTC | 105.4k BTC | 21.9k BTC | 8.5k BTC | 11.0k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-01-14 | 141.3k BTC | 107.0k BTC | 21.8k BTC | 9.1k BTC | 10.8k BTC | 26.7k BTC |
| 2026-01-17 | 141.5k BTC | 107.0k BTC | 21.4k BTC | 9.2k BTC | 10.7k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-01-20 | 141.9k BTC | 106.8k BTC | 20.7k BTC | 8.9k BTC | 10.8k BTC | 28.2k BTC |
| 2026-01-23 | 142.2k BTC | 107.3k BTC | 20.7k BTC | 9.7k BTC | 10.5k BTC | 28.0k BTC |
| 2026-01-26 | 142.3k BTC | 107.4k BTC | 20.7k BTC | 9.7k BTC | 10.7k BTC | 28.7k BTC |
| 2026-01-29 | 144.4k BTC | 106.5k BTC | 20.7k BTC | 9.5k BTC | 11.0k BTC | 27.8k BTC |
| 2026-02-01 | 140.6k BTC | 107.1k BTC | 20.6k BTC | 10.8k BTC | 11.2k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-02-04 | 141.9k BTC | 104.9k BTC | 20.4k BTC | 9.5k BTC | 11.6k BTC | 28.8k BTC |
| 2026-02-07 | 145.7k BTC | 107.8k BTC | 20.5k BTC | 9.6k BTC | 12.1k BTC | 28.1k BTC |
| 2026-02-10 | 144.8k BTC | 108.2k BTC | 20.5k BTC | 9.7k BTC | 12.4k BTC | 27.5k BTC |
| 2026-02-13 | 146.1k BTC | 106.4k BTC | 20.6k BTC | 9.6k BTC | 12.6k BTC | 29.7k BTC |
| 2026-02-16 | 146.5k BTC | 105.1k BTC | 20.6k BTC | 10.2k BTC | 12.4k BTC | 28.6k BTC |
| 2026-02-19 | 146.6k BTC | 102.9k BTC | 20.5k BTC | 10.6k BTC | 12.6k BTC | 28.7k BTC |
| 2026-02-22 | 144.9k BTC | 103.0k BTC | 20.7k BTC | 10.7k BTC | 12.5k BTC | 28.6k BTC |
| 2026-02-25 | 144.6k BTC | 104.1k BTC | 20.4k BTC | 10.2k BTC | 12.9k BTC | 28.4k BTC |
| 2026-02-28 | 143.6k BTC | 105.2k BTC | 20.4k BTC | 9.8k BTC | 12.7k BTC | 28.7k BTC |
| 2026-03-03 | 144.4k BTC | 105.0k BTC | 20.3k BTC | 9.0k BTC | 12.3k BTC | 29.1k BTC |
| 2026-03-06 | 143.6k BTC | 106.8k BTC | 20.2k BTC | 9.1k BTC | 12.3k BTC | 27.8k BTC |
| 2026-03-09 | 143.9k BTC | 106.3k BTC | 20.0k BTC | 8.8k BTC | 12.3k BTC | 27.8k BTC |
| 2026-03-12 | 143.5k BTC | 107.0k BTC | 20.3k BTC | 8.8k BTC | 12.1k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-03-15 | 143.2k BTC | 108.1k BTC | 20.3k BTC | 9.0k BTC | 12.1k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-03-18 | 143.3k BTC | 107.0k BTC | 20.3k BTC | 9.8k BTC | 12.3k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-03-21 | 142.4k BTC | 108.7k BTC | 20.2k BTC | 9.6k BTC | 12.2k BTC | 26.6k BTC |
| 2026-03-24 | 143.0k BTC | 108.6k BTC | 20.1k BTC | 9.9k BTC | 12.1k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-03-27 | 143.9k BTC | 109.3k BTC | 20.0k BTC | 8.9k BTC | 12.7k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-03-30 | 141.0k BTC | 112.3k BTC | 20.0k BTC | 9.0k BTC | 12.6k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-04-02 | 141.7k BTC | 112.4k BTC | 19.7k BTC | 9.0k BTC | 12.6k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-04-05 | 145.7k BTC | 109.5k BTC | 19.4k BTC | 9.2k BTC | 12.2k BTC | 26.3k BTC |
| 2026-04-08 | 145.1k BTC | 107.4k BTC | 19.6k BTC | 9.2k BTC | 11.6k BTC | 27.0k BTC |
| 2026-04-11 | 144.0k BTC | 108.0k BTC | 19.4k BTC | 9.8k BTC | 11.5k BTC | 27.0k BTC |
| 2026-04-14 | 144.7k BTC | 108.8k BTC | 19.3k BTC | 9.3k BTC | 11.3k BTC | 27.0k BTC |
| 2026-04-17 | 144.0k BTC | 109.3k BTC | 19.1k BTC | 9.9k BTC | 10.6k BTC | 26.1k BTC |
| 2026-04-20 | 121.2k BTC | 119.1k BTC | 18.6k BTC | 10.2k BTC | 10.4k BTC | 27.5k BTC |
| 2026-04-23 | 120.8k BTC | 120.0k BTC | 18.5k BTC | 10.4k BTC | 9.2k BTC | 27.2k BTC |
| 2026-04-26 | 120.7k BTC | 120.0k BTC | 18.4k BTC | 10.4k BTC | 9.5k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-04-29 | 120.5k BTC | 119.9k BTC | 18.3k BTC | 10.5k BTC | 9.7k BTC | 27.8k BTC |
| 2026-05-02 | 121.0k BTC | 119.3k BTC | 18.4k BTC | 10.9k BTC | 9.1k BTC | 28.1k BTC |
| 2026-05-05 | 120.6k BTC | 118.9k BTC | 18.2k BTC | 10.9k BTC | 9.0k BTC | 28.4k BTC |
| 2026-05-08 | 124.3k BTC | 119.3k BTC | 17.8k BTC | 10.9k BTC | 9.2k BTC | 28.5k BTC |
| 2026-05-11 | 126.0k BTC | 118.4k BTC | 17.8k BTC | 10.9k BTC | 8.8k BTC | 28.7k BTC |
| 2026-05-14 | 125.7k BTC | 118.0k BTC | 17.1k BTC | 10.7k BTC | 8.5k BTC | 28.4k BTC |
| 2026-05-17 | 125.2k BTC | 118.5k BTC | 17.1k BTC | 10.7k BTC | 9.0k BTC | 28.3k BTC |
| 2026-05-20 | 126.9k BTC | 116.9k BTC | 16.9k BTC | 10.3k BTC | 8.8k BTC | 28.0k BTC |
| 2026-05-23 | 127.5k BTC | 117.1k BTC | 16.8k BTC | 10.3k BTC | 8.9k BTC | 28.2k BTC |
| 2026-05-26 | 126.6k BTC | 118.2k BTC | 16.7k BTC | 10.5k BTC | 8.7k BTC | 28.0k BTC |
| 2026-05-29 | 130.8k BTC | 115.6k BTC | 16.7k BTC | 10.4k BTC | 8.9k BTC | 27.7k BTC |
| 2026-06-01 | 130.8k BTC | 117.7k BTC | 16.3k BTC | 9.1k BTC | 9.4k BTC | 27.5k BTC |
| 2026-06-04 | 132.9k BTC | 114.9k BTC | 16.3k BTC | 8.9k BTC | 9.5k BTC | 28.8k BTC |
| 2026-06-07 | 132.8k BTC | 116.4k BTC | 16.2k BTC | 8.8k BTC | 9.7k BTC | 29.0k BTC |
| 2026-06-10 | 132.6k BTC | 115.2k BTC | 16.1k BTC | 8.9k BTC | 10.1k BTC | 27.7k BTC |
| 2026-06-13 | 133.7k BTC | 114.5k BTC | 16.0k BTC | 8.6k BTC | 9.0k BTC | 27.5k BTC |
| 2026-06-16 | 133.2k BTC | 115.3k BTC | 16.0k BTC | 9.3k BTC | 9.1k BTC | 26.4k BTC |
| 2026-06-19 | 134.5k BTC | 115.2k BTC | 16.0k BTC | 9.2k BTC | 9.3k BTC | 26.0k BTC |
| 2026-06-22 | 135.1k BTC | 114.7k BTC | 16.0k BTC | 9.5k BTC | 9.3k BTC | 25.5k BTC |
| 2026-06-25 | 137.1k BTC | 115.6k BTC | 15.9k BTC | 9.3k BTC | 10.3k BTC | 25.0k BTC |
| 2026-06-28 | 140.4k BTC | 114.3k BTC | 15.9k BTC | 8.7k BTC | 10.3k BTC | 24.9k BTC |
| 2026-07-01 | 142.1k BTC | 113.7k BTC | 16.0k BTC | 8.6k BTC | 10.3k BTC | 24.4k BTC |
| 2026-07-04 | 142.5k BTC | 115.4k BTC | 16.1k BTC | 9.2k BTC | 9.2k BTC | 24.2k BTC |
| 2026-07-07 | 141.6k BTC | 116.0k BTC | 16.0k BTC | 9.4k BTC | 8.9k BTC | 24.3k BTC |
| 2026-07-10 | 141.2k BTC | 117.2k BTC | 16.0k BTC | 11.6k BTC | 8.8k BTC | 24.4k BTC |
| 2026-07-13 | 141.4k BTC | 117.4k BTC | 16.0k BTC | 11.1k BTC | 9.2k BTC | 24.2k BTC |
| 2026-07-16 | 141.7k BTC | 114.4k BTC | 16.0k BTC | 11.2k BTC | 9.0k BTC | 26.0k BTC |
| 2026-07-19 | 142.0k BTC | 114.3k BTC | 16.0k BTC | 11.6k BTC | 8.8k BTC | 25.8k BTC |
| 2026-07-22 | 142.2k BTC | 114.1k BTC | 15.9k BTC | 11.6k BTC | 8.8k BTC | 25.8k BTC |
| 2026-07-25 | 143.3k BTC | 112.8k BTC | 15.9k BTC | 11.6k BTC | 9.0k BTC | 26.7k BTC |
| 2026-07-28 | 144.6k BTC | 113.2k BTC | 15.9k BTC | 11.3k BTC | 9.3k BTC | 26.6k BTC |
| 2026-07-31 | 144.8k BTC | 112.7k BTC | 15.9k BTC | 10.4k BTC | 9.3k BTC | 26.9k BTC |
| 2026-08-03 | 145.4k BTC | 112.5k BTC | 15.9k BTC | 10.7k BTC | 9.0k BTC | 26.9k BTC |
| 2026-08-06 | 145.2k BTC | 112.4k BTC | 15.8k BTC | 10.9k BTC | 9.1k BTC | 27.0k BTC |
| 2026-08-09 | 145.3k BTC | 112.6k BTC | 15.8k BTC | 11.0k BTC | 9.0k BTC | 26.7k BTC |
| 2026-08-12 | 144.4k BTC | 113.0k BTC | 15.9k BTC | 11.1k BTC | 9.3k BTC | 27.2k BTC |
| 2026-08-15 | 145.6k BTC | 111.9k BTC | 15.9k BTC | 10.6k BTC | 9.4k BTC | 27.1k BTC |
| 2026-08-18 | 145.9k BTC | 111.9k BTC | 15.9k BTC | 10.8k BTC | 9.0k BTC | 26.3k BTC |
| 2026-08-21 | 146.6k BTC | 112.2k BTC | 15.8k BTC | 11.4k BTC | 8.1k BTC | 26.2k BTC |
| 2026-08-24 | 145.6k BTC | 112.0k BTC | 15.7k BTC | 11.1k BTC | 7.7k BTC | 27.7k BTC |
| 2026-08-27 | 145.6k BTC | 112.1k BTC | 15.6k BTC | 11.2k BTC | 7.8k BTC | 28.0k BTC |
| 2026-08-30 | 144.5k BTC | 113.4k BTC | 15.6k BTC | 11.6k BTC | 7.9k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-09-02 | 144.3k BTC | 113.3k BTC | 15.6k BTC | 12.1k BTC | 8.1k BTC | 27.8k BTC |
| 2026-09-05 | 145.9k BTC | 113.6k BTC | 15.6k BTC | 11.9k BTC | 8.1k BTC | 27.7k BTC |
| 2026-09-08 | 145.4k BTC | 112.2k BTC | 15.6k BTC | 11.8k BTC | 8.7k BTC | 27.3k BTC |
| 2026-09-11 | 145.8k BTC | 112.8k BTC | 15.5k BTC | 11.6k BTC | 8.4k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-09-14 | 146.3k BTC | 112.4k BTC | 15.5k BTC | 11.7k BTC | 8.2k BTC | 27.6k BTC |
| 2026-09-17 | 147.9k BTC | 110.9k BTC | 15.6k BTC | 11.6k BTC | 8.5k BTC | 28.4k BTC |
| 2026-09-20 | 148.3k BTC | 111.2k BTC | 15.4k BTC | 10.2k BTC | 8.2k BTC | 28.5k BTC |
| 2026-09-23 | 149.0k BTC | 111.3k BTC | 15.3k BTC | 9.6k BTC | 7.9k BTC | 29.1k BTC |
| 2026-09-26 | 147.1k BTC | 112.4k BTC | 15.2k BTC | 9.3k BTC | 8.0k BTC | 32.4k BTC |
Also as: share of total
Related
- ResearchWrapped Bitcoin: lending contracts hold 45%, up from 30%Two years ago lending market contracts held 79k of the 264k BTC of wrapped Bitcoin balances this site tracks. Today they hold 146k of 321k. Wallet balances rose by 10k while the total rose by 57k.
- HoldersChartWhat holds wrapped BTCIs tokenized BTC being used, or is it sitting still?