Where wrapped BTC sits, by chain
Which chains hold tokenized BTC, and how concentrated is that distribution?
Tokenized BTC supply in this view totals 308,543 BTC. Ethereum accounts for 54.7% and BNB Chain for 24.0% of total. Other chains (grouped): 0.0%.
Source: Onchain supply by chain — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Ethereum | BNB Chain | Base | Arbitrum | Arc | Avalanche | Monad | Ink | Other chains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 165.9k BTC | 74.1k BTC | 21.9k BTC | 8.5k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 51 BTC | 197 BTC |
| 2025-10-01 | 166.8k BTC | 74.0k BTC | 22.1k BTC | 8.5k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 51 BTC | 189 BTC |
| 2025-10-04 | 168.2k BTC | 74.0k BTC | 22.1k BTC | 8.4k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 51 BTC | 183 BTC |
| 2025-10-07 | 170.7k BTC | 74.2k BTC | 22.3k BTC | 8.4k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 51 BTC | 184 BTC |
| 2025-10-10 | 171.8k BTC | 74.2k BTC | 22.6k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 0 BTC | 531 BTC | 177 BTC |
| 2025-10-13 | 171.8k BTC | 74.3k BTC | 22.9k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 531 BTC | 182 BTC |
| 2025-10-16 | 172.7k BTC | 73.2k BTC | 23.2k BTC | 8.4k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 531 BTC | 186 BTC |
| 2025-10-19 | 172.3k BTC | 73.3k BTC | 23.2k BTC | 8.4k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 531 BTC | 183 BTC |
| 2025-10-22 | 174.0k BTC | 73.5k BTC | 23.3k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 0 BTC | 756 BTC | 175 BTC |
| 2025-10-25 | 173.4k BTC | 73.5k BTC | 23.5k BTC | 8.4k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 8.7 BTC | 756 BTC | 175 BTC |
| 2025-10-28 | 173.9k BTC | 73.9k BTC | 23.7k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.1k BTC | 37 BTC | 756 BTC | 172 BTC |
| 2025-10-31 | 174.5k BTC | 73.7k BTC | 24.0k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 40 BTC | 756 BTC | 174 BTC |
| 2025-11-03 | 175.1k BTC | 73.7k BTC | 24.1k BTC | 8.3k BTC | 0 BTC | 5.2k BTC | 96 BTC | 756 BTC | 174 BTC |
| 2025-11-06 | 176.3k BTC | 74.7k BTC | 24.2k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 5.2k BTC | 129 BTC | 1.8k BTC | 161 BTC |
| 2025-11-09 | 176.4k BTC | 75.0k BTC | 24.4k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 5.1k BTC | 128 BTC | 1.8k BTC | 151 BTC |
| 2025-11-12 | 175.8k BTC | 75.0k BTC | 24.6k BTC | 8.4k BTC | 0.0 BTC | 4.7k BTC | 141 BTC | 1.8k BTC | 143 BTC |
| 2025-11-15 | 176.3k BTC | 74.9k BTC | 24.5k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.7k BTC | 161 BTC | 1.8k BTC | 143 BTC |
| 2025-11-18 | 176.6k BTC | 75.1k BTC | 24.7k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 234 BTC | 1.8k BTC | 140 BTC |
| 2025-11-21 | 173.8k BTC | 75.2k BTC | 25.1k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 237 BTC | 1.8k BTC | 155 BTC |
| 2025-11-24 | 173.0k BTC | 75.7k BTC | 25.5k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 241 BTC | 1.8k BTC | 163 BTC |
| 2025-11-27 | 173.1k BTC | 76.8k BTC | 26.0k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 253 BTC | 1.8k BTC | 145 BTC |
| 2025-11-30 | 170.0k BTC | 77.1k BTC | 26.2k BTC | 8.4k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 295 BTC | 1.8k BTC | 146 BTC |
| 2025-12-03 | 169.3k BTC | 76.6k BTC | 26.4k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 330 BTC | 1.8k BTC | 144 BTC |
| 2025-12-06 | 170.0k BTC | 76.6k BTC | 26.7k BTC | 8.3k BTC | 0.0 BTC | 4.6k BTC | 345 BTC | 1.8k BTC | 144 BTC |
| 2025-12-09 | 170.6k BTC | 76.8k BTC | 26.9k BTC | 8.4k BTC | 2.0 BTC | 4.5k BTC | 402 BTC | 1.8k BTC | 145 BTC |
| 2025-12-12 | 171.4k BTC | 76.6k BTC | 27.1k BTC | 8.3k BTC | 2.0 BTC | 4.5k BTC | 402 BTC | 1.8k BTC | 137 BTC |
| 2025-12-15 | 171.4k BTC | 76.7k BTC | 27.5k BTC | 8.4k BTC | 2.0 BTC | 4.5k BTC | 376 BTC | 1.8k BTC | 138 BTC |
| 2025-12-18 | 171.7k BTC | 76.6k BTC | 27.8k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.5k BTC | 349 BTC | 1.8k BTC | 122 BTC |
| 2025-12-21 | 171.1k BTC | 76.5k BTC | 27.9k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.4k BTC | 332 BTC | 1.8k BTC | 118 BTC |
| 2025-12-24 | 170.6k BTC | 75.6k BTC | 28.2k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.4k BTC | 342 BTC | 1.8k BTC | 110 BTC |
| 2025-12-27 | 170.5k BTC | 75.8k BTC | 28.7k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 339 BTC | 1.8k BTC | 110 BTC |
| 2025-12-30 | 169.7k BTC | 75.8k BTC | 29.4k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 334 BTC | 2.6k BTC | 105 BTC |
| 2026-01-02 | 173.0k BTC | 76.3k BTC | 29.0k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 350 BTC | 2.2k BTC | 103 BTC |
| 2026-01-05 | 172.9k BTC | 76.8k BTC | 29.1k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 301 BTC | 2.2k BTC | 104 BTC |
| 2026-01-08 | 172.4k BTC | 76.6k BTC | 29.3k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 345 BTC | 2.2k BTC | 103 BTC |
| 2026-01-11 | 172.4k BTC | 76.5k BTC | 29.6k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 366 BTC | 2.2k BTC | 103 BTC |
| 2026-01-14 | 172.6k BTC | 76.5k BTC | 29.7k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 421 BTC | 2.2k BTC | 102 BTC |
| 2026-01-17 | 172.9k BTC | 76.3k BTC | 30.0k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 431 BTC | 2.7k BTC | 98 BTC |
| 2026-01-20 | 173.5k BTC | 76.5k BTC | 30.1k BTC | 8.3k BTC | 40 BTC | 4.3k BTC | 388 BTC | 2.7k BTC | 98 BTC |
| 2026-01-23 | 172.6k BTC | 77.7k BTC | 30.5k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.2k BTC | 389 BTC | 3.0k BTC | 98 BTC |
| 2026-01-26 | 173.6k BTC | 77.6k BTC | 30.9k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.2k BTC | 408 BTC | 3.0k BTC | 97 BTC |
| 2026-01-29 | 174.1k BTC | 76.7k BTC | 31.3k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.4k BTC | 389 BTC | 3.0k BTC | 98 BTC |
| 2026-02-01 | 172.5k BTC | 76.9k BTC | 31.1k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.2k BTC | 371 BTC | 3.0k BTC | 97 BTC |
| 2026-02-04 | 171.2k BTC | 77.1k BTC | 31.8k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.2k BTC | 420 BTC | 3.0k BTC | 97 BTC |
| 2026-02-07 | 178.4k BTC | 77.0k BTC | 31.2k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.1k BTC | 404 BTC | 3.0k BTC | 113 BTC |
| 2026-02-10 | 177.7k BTC | 77.0k BTC | 31.2k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.1k BTC | 681 BTC | 3.0k BTC | 110 BTC |
| 2026-02-13 | 178.3k BTC | 77.2k BTC | 31.8k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.0k BTC | 674 BTC | 3.4k BTC | 111 BTC |
| 2026-02-16 | 177.6k BTC | 76.4k BTC | 31.9k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.0k BTC | 698 BTC | 3.4k BTC | 113 BTC |
| 2026-02-19 | 176.4k BTC | 75.8k BTC | 32.2k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.0k BTC | 699 BTC | 3.4k BTC | 112 BTC |
| 2026-02-22 | 175.0k BTC | 75.6k BTC | 32.2k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 4.0k BTC | 673 BTC | 3.4k BTC | 112 BTC |
| 2026-02-25 | 175.1k BTC | 75.3k BTC | 32.8k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 4.0k BTC | 755 BTC | 3.4k BTC | 113 BTC |
| 2026-02-28 | 174.8k BTC | 75.3k BTC | 32.9k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 3.9k BTC | 796 BTC | 3.5k BTC | 113 BTC |
| 2026-03-03 | 174.7k BTC | 75.3k BTC | 32.9k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 3.9k BTC | 932 BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-03-06 | 174.6k BTC | 74.9k BTC | 33.0k BTC | 8.2k BTC | 40 BTC | 3.9k BTC | 2.0k BTC | 3.5k BTC | 116 BTC |
| 2026-03-09 | 174.1k BTC | 75.0k BTC | 33.1k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 3.8k BTC | 2.1k BTC | 3.5k BTC | 117 BTC |
| 2026-03-12 | 173.1k BTC | 75.1k BTC | 33.4k BTC | 8.1k BTC | 40 BTC | 3.8k BTC | 2.0k BTC | 3.5k BTC | 117 BTC |
| 2026-03-15 | 173.8k BTC | 75.2k BTC | 33.6k BTC | 8.1k BTC | 0 BTC | 3.9k BTC | 2.0k BTC | 3.5k BTC | 118 BTC |
| 2026-03-18 | 172.5k BTC | 75.2k BTC | 33.9k BTC | 8.2k BTC | 0 BTC | 3.8k BTC | 2.0k BTC | 3.5k BTC | 117 BTC |
| 2026-03-21 | 173.1k BTC | 75.2k BTC | 34.0k BTC | 8.1k BTC | 0 BTC | 3.8k BTC | 1.8k BTC | 3.5k BTC | 113 BTC |
| 2026-03-24 | 173.4k BTC | 75.1k BTC | 34.2k BTC | 8.1k BTC | 0 BTC | 3.9k BTC | 1.8k BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-03-27 | 173.5k BTC | 75.9k BTC | 34.7k BTC | 8.1k BTC | 0 BTC | 3.7k BTC | 1.8k BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-03-30 | 173.5k BTC | 75.9k BTC | 35.0k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 3.7k BTC | 1.9k BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-04-02 | 173.8k BTC | 75.7k BTC | 35.4k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 3.7k BTC | 2.1k BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-04-05 | 174.2k BTC | 75.1k BTC | 35.4k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 3.6k BTC | 2.1k BTC | 3.5k BTC | 114 BTC |
| 2026-04-08 | 171.8k BTC | 75.0k BTC | 35.5k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 3.5k BTC | 2.2k BTC | 3.5k BTC | 115 BTC |
| 2026-04-11 | 171.4k BTC | 75.1k BTC | 35.9k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 3.4k BTC | 2.2k BTC | 3.5k BTC | 115 BTC |
| 2026-04-14 | 171.3k BTC | 75.1k BTC | 36.8k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 3.4k BTC | 1.8k BTC | 3.6k BTC | 117 BTC |
| 2026-04-17 | 170.7k BTC | 74.3k BTC | 37.1k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 3.4k BTC | 1.8k BTC | 3.6k BTC | 118 BTC |
| 2026-04-20 | 160.4k BTC | 74.1k BTC | 37.1k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 3.2k BTC | 1.8k BTC | 3.1k BTC | 117 BTC |
| 2026-04-23 | 159.6k BTC | 74.0k BTC | 37.2k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 3.2k BTC | 1.8k BTC | 3.3k BTC | 142 BTC |
| 2026-04-26 | 159.6k BTC | 74.1k BTC | 37.3k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 1.7k BTC | 3.3k BTC | 163 BTC |
| 2026-04-29 | 160.0k BTC | 74.1k BTC | 37.5k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 1.7k BTC | 3.3k BTC | 163 BTC |
| 2026-05-02 | 159.7k BTC | 74.1k BTC | 37.6k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.7k BTC | 3.3k BTC | 167 BTC |
| 2026-05-05 | 159.5k BTC | 74.1k BTC | 37.4k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.7k BTC | 3.3k BTC | 172 BTC |
| 2026-05-08 | 163.7k BTC | 74.1k BTC | 37.5k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.7k BTC | 3.3k BTC | 172 BTC |
| 2026-05-11 | 163.9k BTC | 74.2k BTC | 37.9k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.7k BTC | 3.2k BTC | 176 BTC |
| 2026-05-14 | 162.5k BTC | 74.2k BTC | 38.3k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.6k BTC | 3.2k BTC | 177 BTC |
| 2026-05-17 | 162.8k BTC | 74.1k BTC | 38.4k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.6k BTC | 3.2k BTC | 177 BTC |
| 2026-05-20 | 162.1k BTC | 74.2k BTC | 38.5k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.6k BTC | 3.1k BTC | 239 BTC |
| 2026-05-23 | 162.8k BTC | 74.1k BTC | 38.8k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.6k BTC | 3.2k BTC | 239 BTC |
| 2026-05-26 | 162.9k BTC | 74.1k BTC | 39.0k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.8k BTC | 3.2k BTC | 243 BTC |
| 2026-05-29 | 164.1k BTC | 74.1k BTC | 39.5k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.8k BTC | 2.8k BTC | 298 BTC |
| 2026-06-01 | 165.0k BTC | 74.1k BTC | 39.9k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.8k BTC | 2.5k BTC | 296 BTC |
| 2026-06-04 | 164.5k BTC | 74.1k BTC | 40.0k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.8k BTC | 3.4k BTC | 296 BTC |
| 2026-06-07 | 165.4k BTC | 74.0k BTC | 40.7k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 1.8k BTC | 3.5k BTC | 288 BTC |
| 2026-06-10 | 163.7k BTC | 74.1k BTC | 41.2k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 2.9k BTC | 1.8k BTC | 2.7k BTC | 286 BTC |
| 2026-06-13 | 163.2k BTC | 74.1k BTC | 41.4k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 2.9k BTC | 1.7k BTC | 1.9k BTC | 286 BTC |
| 2026-06-16 | 162.8k BTC | 74.1k BTC | 41.8k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 2.9k BTC | 1.8k BTC | 1.9k BTC | 286 BTC |
| 2026-06-19 | 163.0k BTC | 74.1k BTC | 42.0k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.3k BTC | 1.8k BTC | 1.8k BTC | 292 BTC |
| 2026-06-22 | 162.8k BTC | 74.1k BTC | 42.1k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.3k BTC | 1.8k BTC | 1.8k BTC | 292 BTC |
| 2026-06-25 | 165.6k BTC | 74.0k BTC | 42.4k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.3k BTC | 1.9k BTC | 1.9k BTC | 293 BTC |
| 2026-06-28 | 166.6k BTC | 74.0k BTC | 42.7k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 3.3k BTC | 2.2k BTC | 1.9k BTC | 293 BTC |
| 2026-07-01 | 167.1k BTC | 74.0k BTC | 43.0k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 3.3k BTC | 2.5k BTC | 1.4k BTC | 293 BTC |
| 2026-07-04 | 168.1k BTC | 73.9k BTC | 43.3k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.2k BTC | 2.5k BTC | 1.5k BTC | 293 BTC |
| 2026-07-07 | 167.7k BTC | 74.2k BTC | 43.3k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.2k BTC | 2.5k BTC | 1.4k BTC | 292 BTC |
| 2026-07-10 | 170.6k BTC | 74.3k BTC | 43.5k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 2.5k BTC | 1.5k BTC | 176 BTC |
| 2026-07-13 | 170.7k BTC | 74.3k BTC | 43.7k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 175 BTC |
| 2026-07-16 | 170.2k BTC | 74.3k BTC | 44.1k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 139 BTC |
| 2026-07-19 | 170.2k BTC | 74.3k BTC | 44.2k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 138 BTC |
| 2026-07-22 | 170.0k BTC | 74.2k BTC | 44.5k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 137 BTC |
| 2026-07-25 | 169.7k BTC | 75.1k BTC | 44.6k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.9k BTC | 1.4k BTC | 137 BTC |
| 2026-07-28 | 170.5k BTC | 74.8k BTC | 45.3k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.8k BTC | 1.5k BTC | 124 BTC |
| 2026-07-31 | 169.9k BTC | 74.6k BTC | 45.2k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.8k BTC | 1.2k BTC | 119 BTC |
| 2026-08-03 | 170.2k BTC | 74.6k BTC | 45.3k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 2.4k BTC | 1.9k BTC | 1.4k BTC | 117 BTC |
| 2026-08-06 | 170.2k BTC | 74.5k BTC | 45.5k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.4k BTC | 117 BTC |
| 2026-08-09 | 170.4k BTC | 74.5k BTC | 45.4k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.4k BTC | 117 BTC |
| 2026-08-12 | 170.7k BTC | 75.2k BTC | 45.5k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 116 BTC |
| 2026-08-15 | 170.5k BTC | 75.2k BTC | 45.1k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 116 BTC |
| 2026-08-18 | 171.1k BTC | 74.2k BTC | 45.1k BTC | 7.4k BTC | 18 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.3k BTC | 115 BTC |
| 2026-08-21 | 171.3k BTC | 74.2k BTC | 45.2k BTC | 7.4k BTC | 86 BTC | 2.3k BTC | 1.7k BTC | 1.4k BTC | 114 BTC |
| 2026-08-24 | 171.2k BTC | 74.2k BTC | 45.2k BTC | 7.4k BTC | 86 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.4k BTC | 112 BTC |
| 2026-08-27 | 171.5k BTC | 74.0k BTC | 45.2k BTC | 7.4k BTC | 80 BTC | 2.3k BTC | 1.8k BTC | 1.7k BTC | 112 BTC |
| 2026-08-30 | 171.9k BTC | 74.0k BTC | 45.4k BTC | 7.4k BTC | 122 BTC | 2.3k BTC | — | 1.5k BTC | 112 BTC |
| 2026-09-02 | 172.1k BTC | 74.0k BTC | 45.6k BTC | 7.4k BTC | 174 BTC | 2.3k BTC | — | 1.7k BTC | 112 BTC |
| 2026-09-05 | 173.3k BTC | 74.0k BTC | 45.8k BTC | 7.4k BTC | 222 BTC | 2.3k BTC | — | 1.8k BTC | 112 BTC |
| 2026-09-08 | 171.2k BTC | 74.0k BTC | 46.0k BTC | 7.4k BTC | 289 BTC | 2.3k BTC | — | 1.8k BTC | 112 BTC |
| 2026-09-11 | 172.0k BTC | 74.0k BTC | 46.3k BTC | 7.5k BTC | 379 BTC | 2.3k BTC | — | 1.6k BTC | 113 BTC |
| 2026-09-14 | 171.8k BTC | 74.0k BTC | 46.2k BTC | 7.5k BTC | 397 BTC | 2.3k BTC | — | 1.6k BTC | 112 BTC |
| 2026-09-17 | 172.0k BTC | 74.0k BTC | 46.5k BTC | 7.5k BTC | 551 BTC | 2.4k BTC | — | 2.2k BTC | 113 BTC |
| 2026-09-20 | 170.7k BTC | 74.0k BTC | 46.7k BTC | 7.5k BTC | 840 BTC | 2.4k BTC | — | 2.3k BTC | 113 BTC |
| 2026-09-23 | 169.8k BTC | 74.0k BTC | 46.8k BTC | 7.5k BTC | 1.4k BTC | 2.3k BTC | — | 2.4k BTC | 114 BTC |
| 2026-09-26 | 168.6k BTC | 74.0k BTC | 47.1k BTC | 7.5k BTC | 3.6k BTC | 2.3k BTC | — | 2.2k BTC | 113 BTC |
Also as: share of total
Related
- ResearchWBTC vs cbBTC: cbBTC added 42k BTC in a year while most others shrankTokenized Bitcoin supply on the covered chains rose from 271k to 300k BTC over the trailing year. cbBTC grew by 42k; WBTC, tBTC, LBTC, SolvBTC and the smaller wrappers together shrank by 13k.
- MovementChartNet minting by issuer, monthlyWhich issuers are minting wrapped BTC, and which are redeeming it?