Net minting by issuer
Which issuers are minting wrapped BTC, and which are redeeming it?
In Oct 2026, cbBTC net minted 1,421 BTC while LBTC net redeemed 1,120 BTC; net across issuers was −939.1 BTC.
Source: Onchain mint/burn events — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Month | WBTC | cbBTC | LBTC | SolvBTC | cirBTC | enzoBTC | tBTC | uniBTC | kBTC | Other wrappers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -1.6k BTC | -67 BTC | -872 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC | 3.6k BTC | 266 BTC | -905 BTC | 1.0k BTC | -1.5k BTC |
| 2025-12-01 | 9.4 BTC | 4.5k BTC | -358 BTC | -177 BTC | 0 BTC | -665 BTC | -379 BTC | 237 BTC | -113 BTC | -550 BTC |
| 2026-01-01 | 4.8 BTC | 2.7k BTC | 448 BTC | -2.0k BTC | 0 BTC | 900 BTC | 174 BTC | -57 BTC | 1.4k BTC | -78 BTC |
| 2026-02-01 | -4.9k BTC | 9.8k BTC | -894 BTC | -1.1k BTC | 0 BTC | 0.0 BTC | -216 BTC | -3.1 BTC | 400 BTC | -872 BTC |
| 2026-03-01 | -1.1k BTC | 388 BTC | -59 BTC | 221 BTC | 0 BTC | 100 BTC | 33 BTC | 970 BTC | 0 BTC | 76 BTC |
| 2026-04-01 | -1.5k BTC | -11.0k BTC | -429 BTC | -919 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -636 BTC | -8.6 BTC | -253 BTC | -278 BTC |
| 2026-05-01 | -2.3k BTC | 7.8k BTC | -874 BTC | 63 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -458 BTC | -3.4 BTC | 809 BTC | -147 BTC |
| 2026-06-01 | -193 BTC | 5.1k BTC | -479 BTC | 116 BTC | 40 BTC | 105 BTC | 147 BTC | -3.5 BTC | 1.5k BTC | 202 BTC |
| 2026-07-01 | -25 BTC | 6.0k BTC | 563 BTC | 41 BTC | 0 BTC | 1.3k BTC | -162 BTC | -1.8 BTC | 806 BTC | -1.3k BTC |
| 2026-08-01 | -149 BTC | 2.6k BTC | -460 BTC | 1.1 BTC | 0 BTC | -1.1k BTC | -507 BTC | -2.8 BTC | 1.4k BTC | 32 BTC |
| 2026-09-01 | 194 BTC | -2.5k BTC | -756 BTC | -41 BTC | 6.1k BTC | -2.1 BTC | -144 BTC | -1.7 BTC | 1.2k BTC | -166 BTC |
| 2026-10-01 | -220 BTC | 1.4k BTC | -1.1k BTC | -600 BTC | 131 BTC | -165 BTC | -4.9 BTC | -0.2 BTC | -339 BTC | -41 BTC |
Related
- ResearchWBTC vs cbBTC: cbBTC added 42k BTC in a year while WBTC lost 7kOutstanding supply of wrapped BTC on the covered chains rose from 279k to 316k BTC over the trailing year. cbBTC grew by 42k; the other wrappers together shrank by a net 5k.
- MovementChartWhere wrapped BTC sits, by chainWhich chains hold tokenized BTC, and how concentrated is that distribution?