Net minting by issuer
Which issuers are minting wrapped BTC, and which are redeeming it?
In Aug 2026, cbBTC net minted 2,650 BTC while enzoBTC net redeemed 1,103 BTC; net across issuers was +944.7 BTC.
Source: Onchain mint/burn events — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Month | WBTC | cbBTC | LBTC | SolvBTC | cirBTC | enzoBTC | tBTC | uniBTC | FBTC | BTC.b | SolvBTC.BBN | stBTC | pumpBTC | IBTC | suBTC | brBTC | mHyperBTC | renBTC | kBTC | echoBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -163 BTC | 4.6k BTC | -944 BTC | -96 BTC | 0 BTC | -521 BTC | 410 BTC | 205 BTC | 122 BTC | -349 BTC | -773 BTC | 1.5 BTC | -69 BTC | -12 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC |
| 2025-10-01 | -419 BTC | 10.0k BTC | 138 BTC | 294 BTC | 0 BTC | 851 BTC | -538 BTC | 43 BTC | -223 BTC | 72 BTC | -110 BTC | 4.2 BTC | -2.1 BTC | -2.7 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 705 BTC | 0 BTC |
| 2025-11-01 | -1.6k BTC | -67 BTC | -765 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC | 3.6k BTC | 266 BTC | -905 BTC | -127 BTC | -574 BTC | -702 BTC | 0.4 BTC | -24 BTC | -2.5 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 1.0k BTC | 0 BTC |
| 2025-12-01 | 30 BTC | 4.5k BTC | -237 BTC | -177 BTC | 0 BTC | -665 BTC | -379 BTC | 421 BTC | -61 BTC | -195 BTC | -27 BTC | 0.3 BTC | -5.0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0.1 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -95 BTC | 0 BTC |
| 2026-01-01 | 31 BTC | 2.7k BTC | 423 BTC | -2.0k BTC | 0 BTC | 900 BTC | 174 BTC | -57 BTC | 69 BTC | -97 BTC | 52 BTC | -0.1 BTC | -78 BTC | -5.3 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 1.4k BTC | 0 BTC |
| 2026-02-01 | -4.9k BTC | 9.8k BTC | -900 BTC | -1.1k BTC | 0 BTC | 0.0 BTC | -216 BTC | -1.1 BTC | 135 BTC | -223 BTC | -778 BTC | 0.1 BTC | -4.9 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 400 BTC | 0.1 BTC |
| 2026-03-01 | -1.1k BTC | 388 BTC | -41 BTC | 221 BTC | 0 BTC | 100 BTC | 33 BTC | 1.4k BTC | -131 BTC | -192 BTC | 318 BTC | 0.1 BTC | -1.6 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 57 BTC | 0 BTC | -0.0 BTC | 25 BTC |
| 2026-04-01 | -1.5k BTC | -11.0k BTC | -438 BTC | -919 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -636 BTC | -8.2 BTC | -45 BTC | -573 BTC | -146 BTC | 0.2 BTC | -3.9 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 5.0 BTC | 0 BTC | -243 BTC | 484 BTC |
| 2026-05-01 | -2.3k BTC | 7.8k BTC | -859 BTC | 63 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -458 BTC | -2.8 BTC | -218 BTC | 106 BTC | -75 BTC | 0.1 BTC | -0.0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -5.0 BTC | 0 BTC | -545 BTC | 45 BTC |
| 2026-06-01 | -185 BTC | 5.1k BTC | -457 BTC | 116 BTC | 40 BTC | 105 BTC | 147 BTC | -3.5 BTC | -39 BTC | 283 BTC | -5.3 BTC | 0 BTC | -38 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -1.5k BTC | 0 BTC |
| 2026-07-01 | -27 BTC | 6.0k BTC | 567 BTC | 41 BTC | 0 BTC | 1.3k BTC | -162 BTC | -1.3 BTC | -78 BTC | -1.1k BTC | -4.1 BTC | -0.0 BTC | -126 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -93 BTC | 0 BTC |
| 2026-08-01 | -148 BTC | 2.6k BTC | -444 BTC | 1.1 BTC | 0 BTC | -1.1k BTC | -507 BTC | -2.7 BTC | 60 BTC | -48 BTC | 26 BTC | -0.1 BTC | -0.1 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -2.1 BTC | 463 BTC | 0 BTC |
Related
- ResearchWBTC vs cbBTC: cbBTC added 42k BTC in a year while most others shrankTokenized Bitcoin supply on the covered chains rose from 271k to 300k BTC over the trailing year. cbBTC grew by 42k; WBTC, tBTC, LBTC, SolvBTC and the smaller wrappers together shrank by 13k.
- MovementChartWhere wrapped BTC sits, by chainWhich chains hold tokenized BTC, and how concentrated is that distribution?