Where wrapped BTC sits, by chain
Which chains hold tokenized BTC, and how concentrated is that distribution?
Ethereum accounts for 54.5% and BNB Chain for 23.9% of total. Other chains (grouped): 0.2%.
Source: Onchain supply by chain — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | Ethereum | BNB Chain | Base | Arbitrum | Arc | Avalanche | Ink | Monad | Other chains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 60% | 27% | 7.9% | 3.1% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 2025-10-01 | 60% | 27% | 8.0% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 2025-10-04 | 60% | 27% | 7.9% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-07 | 61% | 26% | 7.9% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-10 | 61% | 26% | 8.0% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-13 | 60% | 26% | 8.1% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-16 | 61% | 26% | 8.2% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-19 | 61% | 26% | 8.2% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-22 | 61% | 26% | 8.2% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-25 | 61% | 26% | 8.2% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-28 | 61% | 26% | 8.3% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-10-31 | 61% | 26% | 8.4% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-03 | 61% | 26% | 8.4% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-06 | 61% | 26% | 8.3% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-09 | 60% | 26% | 8.4% | 2.9% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-12 | 60% | 26% | 8.4% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-15 | 61% | 26% | 8.4% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-18 | 60% | 26% | 8.5% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-21 | 60% | 26% | 8.7% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-24 | 60% | 26% | 8.8% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-27 | 59% | 26% | 8.9% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-11-30 | 59% | 27% | 9.1% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-03 | 59% | 27% | 9.2% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-06 | 59% | 26% | 9.2% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-09 | 59% | 26% | 9.3% | 2.9% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-12 | 59% | 26% | 9.3% | 2.9% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 2025-12-15 | 59% | 26% | 9.4% | 2.9% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-18 | 59% | 26% | 9.5% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-21 | 59% | 26% | 9.6% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-24 | 59% | 26% | 9.7% | 2.9% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-27 | 59% | 26% | 9.9% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
| 2025-12-30 | 58% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.9% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-02 | 59% | 26% | 9.9% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-05 | 59% | 26% | 9.9% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-08 | 59% | 26% | 10.0% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-11 | 59% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-14 | 59% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-17 | 58% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.5% | 0.9% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-20 | 58% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.4% | 0.9% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-23 | 58% | 26% | 10% | 2.8% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-26 | 58% | 26% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-01-29 | 58% | 26% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-01 | 58% | 26% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-04 | 58% | 26% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-07 | 59% | 25% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-10 | 59% | 25% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-13 | 59% | 25% | 10% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-16 | 59% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-19 | 59% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-22 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-25 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-02-28 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-03-03 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-03-06 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-03-09 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.1% | 0.3% |
| 2026-03-12 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2026-03-15 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2026-03-18 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2026-03-21 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2026-03-24 | 58% | 25% | 11% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 2026-03-27 | 58% | 25% | 12% | 2.7% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | 0.3% |
| 2026-03-30 | 58% | 25% | 12% | 2.7% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | 0.3% |
| 2026-04-02 | 58% | 25% | 12% | 2.6% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | 0.3% |
| 2026-04-05 | 58% | 25% | 12% | 2.6% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-04-08 | 57% | 25% | 12% | 2.7% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-04-11 | 57% | 25% | 12% | 2.7% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-04-14 | 57% | 25% | 12% | 2.6% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-04-17 | 57% | 25% | 12% | 2.6% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-04-20 | 56% | 26% | 13% | 2.7% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-04-23 | 55% | 26% | 13% | 2.7% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-04-26 | 55% | 26% | 13% | 2.7% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-04-29 | 55% | 26% | 13% | 2.6% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-05-02 | 55% | 26% | 13% | 2.6% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-05-05 | 55% | 26% | 13% | 2.6% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-05-08 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-05-11 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-05-14 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-05-17 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-05-20 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-05-23 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-05-26 | 56% | 25% | 13% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-05-29 | 56% | 25% | 13% | 2.4% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-01 | 56% | 25% | 14% | 2.4% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-04 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-07 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 1.2% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-10 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-13 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-16 | 55% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.3% |
| 2026-06-19 | 55% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.3% |
| 2026-06-22 | 55% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.3% |
| 2026-06-25 | 56% | 25% | 14% | 2.4% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-06-28 | 56% | 25% | 14% | 2.4% | 0.0% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-01 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-04 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-07 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-10 | 56% | 25% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-13 | 56% | 24% | 14% | 2.5% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-16 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-19 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-22 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-25 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-07-28 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.3% |
| 2026-07-31 | 56% | 25% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.8% | 0.3% |
| 2026-08-03 | 56% | 24% | 15% | 2.5% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.3% |
| 2026-08-06 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.3% |
| 2026-08-09 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.3% |
| 2026-08-12 | 56% | 25% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-08-15 | 56% | 25% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-08-18 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-08-21 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 2026-08-24 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-08-27 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-08-30 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-02 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-05 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-08 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-11 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-14 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-17 | 56% | 24% | 15% | 2.4% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-20 | 56% | 24% | 15% | 2.5% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-23 | 55% | 24% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.2% |
| 2026-09-26 | 55% | 24% | 15% | 2.4% | 1.5% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.2% |
Also as: levels, linear
Related
- ResearchWBTC vs cbBTC: cbBTC added 42k BTC in a year while most others shrankTokenized Bitcoin supply on the covered chains rose from 271k to 300k BTC over the trailing year. cbBTC grew by 42k; WBTC, tBTC, LBTC, SolvBTC and the smaller wrappers together shrank by 13k.
- MovementChartNet minting by issuerWhich issuers are minting wrapped BTC, and which are redeeming it?