Charts
The data pillar as a library of figures, sectioned by the question each answers.
4 of 9 figures about WBTC · Show all
- Tokenized BTC outstanding
- ≈ 309.2k BTC
- Last reported balance of every issuer in the library, summed.
- Sits on Ethereum
- 55%
- Share of wrapped supply attributed to a single chain.
- Held by two venues
- 77%
- Share of covered lending collateral at the top two venues.
- Inside lending markets
- 45%
- Balances held by lending protocol contracts — supplied liquidity and posted collateral.
Supply
How much tokenized BTC exists and who issues it.
Wrapped BTC supply by issuer
How is tokenized BTC supply split between issuers, and how is that changing?
- Total
- 309.2k BTC
- Change
- +32.7k BTC since Sep 2025
- Largest
- WBTC 35.7% of total
Source: Onchain supply; bridge escrow netted wherever it is measured — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Date | WBTC | cbBTC | BTCB | LBTC | SolvBTC | cirBTC | enzoBTC | tBTC | uniBTC | Other wrappers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 117.1k BTC | 57.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 216 BTC | 5.6k BTC | 2.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2025-10-01 | 117.2k BTC | 59.0k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 216 BTC | 5.5k BTC | 2.7k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-10-04 | 117.3k BTC | 60.0k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 216 BTC | 5.5k BTC | 2.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2025-10-07 | 117.4k BTC | 62.9k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 216 BTC | 5.7k BTC | 2.7k BTC | 10.4k BTC |
| 2025-10-10 | 117.4k BTC | 64.6k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 216 BTC | 5.4k BTC | 2.5k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-10-13 | 117.4k BTC | 65.1k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 359 BTC | 5.2k BTC | 2.5k BTC | 11.1k BTC |
| 2025-10-16 | 117.5k BTC | 65.7k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 359 BTC | 5.0k BTC | 2.1k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-10-19 | 117.2k BTC | 65.2k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 359 BTC | 5.0k BTC | 2.8k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-10-22 | 117.2k BTC | 66.6k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 601 BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-10-25 | 117.2k BTC | 66.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 601 BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.1k BTC |
| 2025-10-28 | 117.2k BTC | 66.9k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-10-31 | 117.3k BTC | 67.6k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC | 4.9k BTC | 2.8k BTC | 11.1k BTC |
| 2025-11-03 | 117.4k BTC | 68.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 1.1k BTC | 5.0k BTC | 2.8k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-11-06 | 117.5k BTC | 69.3k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 2.1k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 12.0k BTC |
| 2025-11-09 | 117.5k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 2.5k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 11.8k BTC |
| 2025-11-12 | 117.5k BTC | 69.2k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.5k BTC | 0 BTC | 3.0k BTC | 5.0k BTC | 2.7k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-11-15 | 117.5k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 0 BTC | 2.6k BTC | 5.1k BTC | 2.7k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-11-18 | 117.5k BTC | 69.8k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.8k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 5.2k BTC | 2.6k BTC | 10.9k BTC |
| 2025-11-21 | 117.4k BTC | 68.3k BTC | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 3.1k BTC | 5.4k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-11-24 | 115.8k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 10.0k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 3.6k BTC | 5.4k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-11-27 | 115.8k BTC | 70.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-11-30 | 115.8k BTC | 67.5k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 4.7k BTC | 5.4k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-12-03 | 116.0k BTC | 66.9k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-12-06 | 116.0k BTC | 68.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 0 BTC | 4.3k BTC | 5.3k BTC | 1.9k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-12-09 | 116.1k BTC | 68.1k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 7.8k BTC | 0 BTC | 4.6k BTC | 5.3k BTC | 2.4k BTC | 11.1k BTC |
| 2025-12-12 | 116.1k BTC | 69.0k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.8k BTC | 0 BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 2.2k BTC | 11.0k BTC |
| 2025-12-15 | 116.1k BTC | 69.6k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 2.2k BTC | 10.9k BTC |
| 2025-12-18 | 116.1k BTC | 70.3k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.9k BTC | 0 BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 2.4k BTC | 10.6k BTC |
| 2025-12-21 | 116.1k BTC | 69.8k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.7k BTC | 0 BTC | 4.4k BTC | 5.2k BTC | 2.4k BTC | 10.5k BTC |
| 2025-12-24 | 116.2k BTC | 69.1k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 4.0k BTC | 5.2k BTC | 2.4k BTC | 10.7k BTC |
| 2025-12-27 | 116.3k BTC | 69.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 4.0k BTC | 5.1k BTC | 2.3k BTC | 10.4k BTC |
| 2025-12-30 | 116.3k BTC | 69.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 4.0k BTC | 5.1k BTC | 2.3k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-01-02 | 116.5k BTC | 72.6k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 4.5k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 10.8k BTC |
| 2026-01-05 | 116.5k BTC | 72.6k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 10.7k BTC |
| 2026-01-08 | 116.5k BTC | 72.4k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 10.8k BTC |
| 2026-01-11 | 116.5k BTC | 72.7k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 10.7k BTC |
| 2026-01-14 | 116.5k BTC | 72.8k BTC | 65.3k BTC | 9.7k BTC | 7.6k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 10.7k BTC |
| 2026-01-17 | 116.6k BTC | 73.4k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 7.4k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-01-20 | 116.1k BTC | 73.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 8.6k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 11.3k BTC |
| 2026-01-23 | 116.2k BTC | 74.4k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 8.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 11.9k BTC |
| 2026-01-26 | 116.1k BTC | 75.3k BTC | 65.3k BTC | 9.9k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.3k BTC | 11.9k BTC |
| 2026-01-29 | 116.0k BTC | 76.4k BTC | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.1k BTC | 2.3k BTC | 11.6k BTC |
| 2026-02-01 | 116.1k BTC | 74.4k BTC | 65.3k BTC | 10.2k BTC | 7.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.3k BTC | 2.2k BTC | 11.5k BTC |
| 2026-02-04 | 112.7k BTC | 77.1k BTC | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.3k BTC | 2.2k BTC | 11.5k BTC |
| 2026-02-07 | 112.7k BTC | 83.3k BTC | 65.3k BTC | 10.3k BTC | 7.1k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.8k BTC | 2.2k BTC | 11.6k BTC |
| 2026-02-10 | 112.5k BTC | 83.2k BTC | 65.3k BTC | 9.8k BTC | 8.0k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.7k BTC | 2.2k BTC | 10.9k BTC |
| 2026-02-13 | 112.4k BTC | 84.9k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 8.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.6k BTC | 2.2k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-02-16 | 112.4k BTC | 85.0k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 7.3k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-02-19 | 112.3k BTC | 84.4k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.8k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-02-22 | 112.0k BTC | 83.5k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.6k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 11.1k BTC |
| 2026-02-25 | 111.4k BTC | 85.0k BTC | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 11.1k BTC |
| 2026-02-28 | 111.4k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 6.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.2k BTC | 11.0k BTC |
| 2026-03-03 | 111.5k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.5k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 5.0k BTC | 2.6k BTC | 10.7k BTC |
| 2026-03-06 | 111.6k BTC | 83.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 10.7k BTC |
| 2026-03-09 | 111.0k BTC | 83.9k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.2k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-03-12 | 110.9k BTC | 83.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 4.9k BTC | 4.9k BTC | 2.6k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-03-15 | 110.9k BTC | 84.3k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.8k BTC | 3.1k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-03-18 | 110.8k BTC | 83.1k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.8k BTC | 3.5k BTC | 10.4k BTC |
| 2026-03-21 | 110.9k BTC | 83.7k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 10.3k BTC |
| 2026-03-24 | 110.9k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 10.4k BTC |
| 2026-03-27 | 110.9k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 3.5k BTC | 11.1k BTC |
| 2026-03-30 | 110.9k BTC | 84.5k BTC | 65.3k BTC | 9.6k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 11.1k BTC |
| 2026-04-02 | 111.2k BTC | 84.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-04-05 | 111.5k BTC | 84.9k BTC | 65.3k BTC | 9.5k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 11.5k BTC |
| 2026-04-08 | 111.5k BTC | 82.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 6.3k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.2k BTC | 3.7k BTC | 11.3k BTC |
| 2026-04-11 | 111.4k BTC | 83.0k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.2k BTC | 3.7k BTC | 11.2k BTC |
| 2026-04-14 | 111.2k BTC | 84.0k BTC | 65.3k BTC | 9.1k BTC | 6.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.1k BTC | 3.7k BTC | 11.3k BTC |
| 2026-04-17 | 111.3k BTC | 83.3k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 5.0k BTC | 3.7k BTC | 11.3k BTC |
| 2026-04-20 | 111.0k BTC | 73.1k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.9k BTC | 3.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-04-23 | 110.8k BTC | 72.7k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.4k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-04-26 | 110.6k BTC | 73.3k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-04-29 | 110.6k BTC | 73.9k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-05-02 | 110.6k BTC | 73.8k BTC | 65.3k BTC | 9.4k BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.5k BTC |
| 2026-05-05 | 110.5k BTC | 73.5k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.5k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.4k BTC |
| 2026-05-08 | 110.7k BTC | 77.8k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.2k BTC |
| 2026-05-11 | 110.7k BTC | 78.4k BTC | 65.3k BTC | 9.3k BTC | 5.7k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.2k BTC |
| 2026-05-14 | 110.5k BTC | 77.1k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.7k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.7k BTC | 3.7k BTC | 10.2k BTC |
| 2026-05-17 | 110.4k BTC | 77.6k BTC | 65.3k BTC | 9.2k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 10.1k BTC |
| 2026-05-20 | 110.0k BTC | 77.8k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 10.1k BTC |
| 2026-05-23 | 110.0k BTC | 78.9k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 10.1k BTC |
| 2026-05-26 | 109.8k BTC | 79.6k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 10.1k BTC |
| 2026-05-29 | 109.6k BTC | 81.6k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 9.9k BTC |
| 2026-06-01 | 109.6k BTC | 82.9k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 9.6k BTC |
| 2026-06-04 | 109.3k BTC | 82.8k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 10.4k BTC |
| 2026-06-07 | 109.3k BTC | 84.2k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.6k BTC | 0 BTC | 5.0k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 10.6k BTC |
| 2026-06-10 | 109.4k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.6k BTC | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 9.6k BTC |
| 2026-06-13 | 109.4k BTC | 82.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.6k BTC | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.9k BTC |
| 2026-06-16 | 109.4k BTC | 82.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 0.0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.8k BTC |
| 2026-06-19 | 109.4k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 2.0 BTC | 5.0k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-06-22 | 109.4k BTC | 82.7k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.0k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 9.0k BTC |
| 2026-06-25 | 109.5k BTC | 85.8k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-06-28 | 109.5k BTC | 87.1k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 9.1k BTC |
| 2026-07-01 | 109.6k BTC | 88.1k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.6k BTC |
| 2026-07-04 | 109.5k BTC | 88.8k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.1k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.7k BTC |
| 2026-07-07 | 109.6k BTC | 88.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.5k BTC |
| 2026-07-10 | 109.6k BTC | 91.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.4k BTC |
| 2026-07-13 | 109.5k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 8.3k BTC |
| 2026-07-16 | 109.6k BTC | 91.7k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-07-19 | 109.6k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.6k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-07-22 | 109.6k BTC | 91.9k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.5k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-07-25 | 109.6k BTC | 91.8k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-07-28 | 109.6k BTC | 93.4k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 7.6k BTC |
| 2026-07-31 | 109.7k BTC | 92.7k BTC | 65.3k BTC | 9.0k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-08-03 | 109.7k BTC | 93.0k BTC | 65.3k BTC | 8.9k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-08-06 | 109.7k BTC | 93.1k BTC | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.4k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-08-09 | 109.7k BTC | 93.3k BTC | 65.3k BTC | 8.8k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.3k BTC | 3.7k BTC | 7.4k BTC |
| 2026-08-12 | 109.8k BTC | 93.9k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-08-15 | 109.8k BTC | 93.4k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 6.4k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-08-18 | 109.8k BTC | 93.9k BTC | 65.3k BTC | 8.7k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.1k BTC | 3.7k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-08-21 | 109.9k BTC | 94.4k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.8k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.4k BTC |
| 2026-08-24 | 110.0k BTC | 94.2k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.4k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.3k BTC |
| 2026-08-27 | 110.0k BTC | 94.3k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-08-30 | 110.1k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.5k BTC |
| 2026-09-02 | 110.1k BTC | 95.4k BTC | 65.3k BTC | 8.6k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-09-05 | 110.1k BTC | 96.7k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.8k BTC |
| 2026-09-08 | 110.1k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.5k BTC | 5.7k BTC | 40 BTC | 5.3k BTC | 4.0k BTC | 3.7k BTC | 7.8k BTC |
| 2026-09-11 | 110.1k BTC | 96.0k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 276 BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 7.6k BTC |
| 2026-09-14 | 110.1k BTC | 95.7k BTC | 65.3k BTC | 8.4k BTC | 5.7k BTC | 276 BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 7.7k BTC |
| 2026-09-17 | 110.2k BTC | 96.1k BTC | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 5.7k BTC | 785 BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 8.1k BTC |
| 2026-09-20 | 110.2k BTC | 95.0k BTC | 65.3k BTC | 8.3k BTC | 5.7k BTC | 949 BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 8.1k BTC |
| 2026-09-23 | 110.2k BTC | 94.5k BTC | 65.3k BTC | 8.1k BTC | 5.7k BTC | 1.9k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 8.2k BTC |
| 2026-09-26 | 110.3k BTC | 93.8k BTC | 65.3k BTC | 7.8k BTC | 5.7k BTC | 5.4k BTC | 5.3k BTC | 3.9k BTC | 3.7k BTC | 8.1k BTC |
Movement
Where it is minted, redeemed and bridged.
Net minting by issuer
Which issuers are minting wrapped BTC, and which are redeeming it?
- Net
- +945 BTC Aug 2026
- Top minter
- cbBTC +2.6k BTC
- Top redeemer
- enzoBTC −1.1k BTC
Source: Onchain mint/burn events — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
| Month | WBTC | cbBTC | LBTC | SolvBTC | cirBTC | enzoBTC | tBTC | uniBTC | Other wrappers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -163 BTC | 4.6k BTC | -944 BTC | -96 BTC | 0 BTC | -521 BTC | 410 BTC | 205 BTC | -1.1k BTC |
| 2025-10-01 | -419 BTC | 10.0k BTC | 138 BTC | 294 BTC | 0 BTC | 851 BTC | -538 BTC | 43 BTC | 443 BTC |
| 2025-11-01 | -1.6k BTC | -67 BTC | -765 BTC | 1.3k BTC | 0 BTC | 3.6k BTC | 266 BTC | -905 BTC | -430 BTC |
| 2025-12-01 | 30 BTC | 4.5k BTC | -237 BTC | -177 BTC | 0 BTC | -665 BTC | -379 BTC | 421 BTC | -383 BTC |
| 2026-01-01 | 31 BTC | 2.7k BTC | 423 BTC | -2.0k BTC | 0 BTC | 900 BTC | 174 BTC | -57 BTC | 1.3k BTC |
| 2026-02-01 | -4.9k BTC | 9.8k BTC | -900 BTC | -1.1k BTC | 0 BTC | 0.0 BTC | -216 BTC | -1.1 BTC | -471 BTC |
| 2026-03-01 | -1.1k BTC | 388 BTC | -41 BTC | 221 BTC | 0 BTC | 100 BTC | 33 BTC | 1.4k BTC | 76 BTC |
| 2026-04-01 | -1.5k BTC | -11.0k BTC | -438 BTC | -919 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -636 BTC | -8.2 BTC | -520 BTC |
| 2026-05-01 | -2.3k BTC | 7.8k BTC | -859 BTC | 63 BTC | 0 BTC | 0 BTC | -458 BTC | -2.8 BTC | -691 BTC |
| 2026-06-01 | -185 BTC | 5.1k BTC | -457 BTC | 116 BTC | 40 BTC | 105 BTC | 147 BTC | -3.5 BTC | -1.3k BTC |
| 2026-07-01 | -27 BTC | 6.0k BTC | 567 BTC | 41 BTC | 0 BTC | 1.3k BTC | -162 BTC | -1.3 BTC | -1.4k BTC |
| 2026-08-01 | -148 BTC | 2.6k BTC | -444 BTC | 1.1 BTC | 0 BTC | -1.1k BTC | -507 BTC | -2.7 BTC | 499 BTC |
Lending
How much is posted as collateral, where, and in what form.
Which wrapped BTC is posted as collateral
Which wrapper do borrowers actually pledge, and is that changing?
- Total
- 121.9k BTC
- Change
- +11.0k BTC since Jan 2026
- Largest
- cbBTC 60.9% of total
Source: Aave v3, Morpho Blue, Spark — Onchain BTC ResearchMethodology
View underlying data
